Bis zum Schluss blieb es sehr spannend aber nun ist die Vereinsmeisterschaft 2024 der Schachfreunde entschieden! Nach Abschluss von sieben hart umkämpften Runden konnte sich mit vielen sehr stark gespielten Partien Andres F. – unser neuer Vereinsmeister 2024 – durchsetzen. Im hochmotivierten Feld der Verfolger sicherten sich Edgar und Jakob die Plätze 2 und 3. Herzlichen Glückwunsch!
Runde 7: Abschlusstabelle und Siegerehrung
Die Sieger stehen nach Abschluss der siebten und letzten Runde fest. Durchsetzen konnte sich mit vielen sehr stark gespielten Partien Andres F. – unser neuer Vereinsmeister 2024. Im hochmotivierten Feld der Verfolger konnten sich Edgar und Jakob die Plätze 2 und 3 sichern. Herzlichen Glückwunsch!


Rang | Teilnehmer | DWZ | G S R V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Andres Fernandez-Egea | 1819 | 7 6 0 1 | 6 | 27,0 | 22,50 |
2 | Edgar Winand | 1779 | 7 6 0 1 | 6 | 24,5 | 18,50 |
3 | Jakob Vogel | 6 4 2 0 | 5 | 26,5 | 18,50 | |
4 | Tim Staeger | 1633 | 7 4 1 2 | 4,5 | 20,0 | 13,50 |
5 | Christoph Jakfeld | 1594 | 7 3 2 2 | 4 | 29,5 | 13,00 |
6 | Dirk Niedermowe | 1607 | 7 3 2 2 | 4 | 22,5 | 12,00 |
7 | Thomas Leicht | 1376 | 7 3 2 2 | 4 | 21,0 | 11,50 |
8 | Stefan Schweitzer | 1724 | 7 3 1 3 | 3,5 | 29,5 | 10,75 |
9 | Colin Graf | 7 3 1 3 | 3,5 | 22,0 | 9,50 | |
10 | Sven Schellen | 1831 | 7 3 0 4 | 3 | 27,5 | 10,00 |
11 | Silas Röckle | 1060 | 7 3 0 4 | 3 | 27,0 | 9,50 |
12 | Sven Nagel | 7 3 0 4 | 3 | 25,5 | 8,00 | |
13 | Michael Heinlein | 7 3 0 4 | 3 | 25,0 | 9,00 | |
14 | Markus Hebauf | 1342 | 7 2 2 3 | 3 | 24,5 | 8,00 |
15 | Jens Miklitza | 6 2 2 2 | 3 | 19,5 | 6,50 | |
16 | Peter Puzzo | 1548 | 6 2 1 3 | 2,5 | 22,0 | 6,00 |
17 | Dietmar Stulken | 1263 | 7 1 3 3 | 2,5 | 19,5 | 5,25 |
18 | Asem El-Lawindy | 1470 | 7 2 0 5 | 2 | 23,0 | 5,00 |
19 | Günter Both | 1320 | 7 0 3 4 | 1,5 | 23,5 | 4,25 |
20 | Andreas Kreßmann | 6 0 2 4 | 1 | 20,5 | 2,50 |
Runde 6 in vollem Gange
Am 20. November 2024 fand die Runde 6 mit zahlreichen spannenden Partien statt.


Angemeldete Teilnehmer
Name | DWZ | Verein |
---|---|---|
Both, Günter | 1320 | SK Bischofsheim |
El-Lawindy, Asem | 1470 | VSG Offenbach |
Fernandez-Egea, Andres | 1819 | Sfr. Frankfurt |
Graf, Colin | Frankfurt Nord | |
Hebauf, Markus | 1342 | Kelkheim |
Heinlein, Michael | Sfr. Frankfurt | |
Jakfeld, Christoph | 1594 | Sfr. Frankfurt |
Kreßmann, Andreas | Sfr. Frankfurt | |
Leicht, Thomas | 1376 | Sfr. Frankfurt |
Miklitza, Jens | Sfr. Frankfurt | |
Nagel, Sven | Sfr. Frankfurt | |
Niedermowe, Dirk | 1607 | Sfr. Frankfurt |
Puzzo, Peter | 1548 | Sfr. Frankfurt |
Röckle, Silas | 1060 | Sfr. Frankfurt |
Schellen, Sven | 1831 | Frankfurt Nord |
Schweitzer, Stefan | 1724 | Sfr. Frankfurt |
Staeger, Tim | 1633 | Sfr. Frankfurt |
Stulken, Dietmar | 1263 | Sfr. Frankfurt |
Vogel, Jakob | Sfr. Frankfurt | |
Winand, Edgar | 1779 | Sfr. Frankfurt |
1.Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Thomas Leicht | Sven Schellen | 0 : 1 |
Fernandez-Egea, Andres | Hebauf, Markus | 1 : 0 |
Both, Günter | Winand, Edgar | 0 : 1 |
Schweitzer, Stefan | Stulken, Dietmar | 1 : 0 |
Röckle, Silas | Staeger, Tim | 1 : 0 |
Niedermowe, Dirk | Nagel, Sven | 1 : 0 |
Graf, Colin | Jakfeld, Christoph | 0 : 1 |
El-Lawindy, Asem | Heinlein, Michael | 1 : 0 |
2.Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Sven Schellen (1) | Dirk Niedermowe (1) | 1 : 0 |
Christoph Jakfeld (1) | Andres Fernandez-Egea (1) | 0 : 1 |
Edgar Winand (1) | Asem el-Lawindy (1) | 1 : 0 |
Silas Röckle (1) | Stefan Schweitzer (1) | 0 : 1 |
Tim Staeger (0) | Jens Miklitza (0) | 1 : 0 |
Peter Puzzo (0) | Colin Graf (0) | 0,5 : 0,5 |
Michael Heinlein (0) | Thomas Leicht (0) | 1 : 0 |
Markus Hebauf (0) | Andreas Kreßmann (0) | 0,5 : 0,5 |
Sven Nagel (0) | Günter Both (0) | 1 : 0 |
Dietmar Stulken (0) | Jakob Vogel (0) | – : + |
3. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Stefan Schweitzer (2) | Sven Schellen (2) | 1 : 0 |
Andres Fernandez-Egea (2) | Edgar Winand (2) | 1 : 0 |
Michael Heinlein (1) | Tim Staeger (1) | 1 : 0 |
Dirk Niedermowe (1) | Silas Röckle (1) | – : + |
Jakob Vogel (1) | Christoph Jakfeld (1) | 0,5 : 0,5 |
Asem El-Lawindy (1) | Sven Nagel (1) | 0 : 1 |
Andreas Kreßmann (0,5) | Peter Puzzo (0,5) | 0 : 1 |
Colin Graf (0,5) | Markus Hebauf (0,5) | 1 : 0 |
Dietmar Stulken (0) | Thomas Leicht (0) | – : + |
Jens Miklitza (0) | Günter Both (0) | + : – |
4. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Stefan Schweitzer (3) | Andres Fernandez-Egea (3) | 0 : 1 |
Sven Schellen (2) | Silas Röckle (2) | 1 : 0 |
Edgar Winand (2) | Michael Heinlein (2) | 1 : 0 |
Sven Nagel (2) | Colin Graf (1,5) | 1 : 0 |
Peter Puzzo (1,5) | Jakob Vogel (1,5) | – : + |
Christoph Jakfeld (1,5) | Dirk Niedermowe (1) | 0,5 : 0,5 |
Tim Staeger (1) | Thomas Leicht (1) | 0,5 : 0,5 |
Jens Miklitza (1) | Asem El-Lawindy (1) | 0 : 1 |
Markus Hebauf (0,5) | Günter Both (0) | 1 : 0 |
Dietmar Stulken (0) | Andreas Kreßmann (0,5) | + : – |
5. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Andres Fernandez-Egea (4) | Sven Schellen (3) | 1 : 0 |
Sven Nagel (3) | Edgar Winand (3) | 0 : 1 |
Jakob Vogel (2,5) | Stefan Schweitzer (3) | 0,5 : 0,5 |
Michael Heinlein (2) | Christoph Jakfeld (2) | 0 : 1 |
Asem El-Lawindy (2) | Silas Röckle (2) | 0 : 1 |
Colin Graf (1,5) | Tim Staeger (1,5) | 0 : 1 |
Dirk Niedermowe (1,5) | Markus Hebauf (1,5) | 1 : 0 |
Thomas Leicht (1,5) | Peter Puzzo (1,5) | + : – |
Dietmar Stulken (1) | Jens Miklitza (1) | 0,5 : 0,5 |
Günter Both (0) | Andreas Kreßmann (0,5) | 0,5 : 0,5 |
6. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Silas Röckle (3) | Andres Fernandez-Egea (5) | 0 : 1 |
Edgar Winand (4) | Stefan Schweitzer (3,5) | 1 : 0 |
Sven Schellen (3) | Jakob Vogel (3) | 0 : 1 |
Christoph Jakfeld (3) | Sven Nagel (3) | 1 : 0 |
Thomas Leicht (2,5) | Dirk Niedermowe (2,5) | 0,5 : 0,5 |
Tim Staeger (2,5) | Asem El-Lawindy (2) | + : – |
Peter Puzzo (1,5) | Michael Heinlein (2) | – : + |
Markus Hebauf (1,5) | Dietmar Stulken (1,5) | 0,5 : 0,5 |
Andreas Kreßmann (1) | Colin Graf (1,5) | – : + |
Jens Miklitza (1,5) | Günter Both (0,5) | 0,5 : 0,5 |
7. Runde
Weiß | Schwarz | Ergebnis |
Andres Fernandez-Egea (6) | Jakob Vogel (4) | 0 : 1 |
Christoph Jakfeld (4) | Edgar Winand (5) | 0 : 1 |
Stefan Schweitzer (3,5) | Tim Staeger (3,5) | – : + |
Dirk Niedermowe (3) | Silas Röckle (3) | 1 : 0 |
Sven Nagel (3) | Thomas Leicht (3) | 0 : 1 |
Michael Heinlein (3) | Colin Graf (2,5) | 0 : 1 |
Markus Hebauf (2) | Sven Schellen (3) | 1 : 0 |
Peter Puzzo (1,5) | Asem El-Lawindy (2) | + : – |
Dietmar Stulken (2) | Günter Both (1) | 0,5 : 0,5 |
Andreas Kreßmann (1) | Jens Miklitza (2) | – : + |
Abschlusstabelle
Rang | Teilnehmer | DWZ | G S R V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Andres Fernandez-Egea | 1819 | 7 6 0 1 | 6 | 27,0 | 22,50 |
2 | Edgar Winand | 1779 | 7 6 0 1 | 6 | 24,5 | 18,50 |
3 | Jakob Vogel | 6 4 2 0 | 5 | 26,5 | 18,50 | |
4 | Tim Staeger | 1633 | 7 4 1 2 | 4,5 | 20,0 | 13,50 |
5 | Christoph Jakfeld | 1594 | 7 3 2 2 | 4 | 29,5 | 13,00 |
6 | Dirk Niedermowe | 1607 | 7 3 2 2 | 4 | 22,5 | 12,00 |
7 | Thomas Leicht | 1376 | 7 3 2 2 | 4 | 21,0 | 11,50 |
8 | Stefan Schweitzer | 1724 | 7 3 1 3 | 3,5 | 29,5 | 10,75 |
9 | Colin Graf | 7 3 1 3 | 3,5 | 22,0 | 9,50 | |
10 | Sven Schellen | 1831 | 7 3 0 4 | 3 | 27,5 | 10,00 |
11 | Silas Röckle | 1060 | 7 3 0 4 | 3 | 27,0 | 9,50 |
12 | Sven Nagel | 7 3 0 4 | 3 | 25,5 | 8,00 | |
13 | Michael Heinlein | 7 3 0 4 | 3 | 25,0 | 9,00 | |
14 | Markus Hebauf | 1342 | 7 2 2 3 | 3 | 24,5 | 8,00 |
15 | Jens Miklitza | 6 2 2 2 | 3 | 19,5 | 6,50 | |
16 | Peter Puzzo | 1548 | 6 2 1 3 | 2,5 | 22,0 | 6,00 |
17 | Dietmar Stulken | 1263 | 7 1 3 3 | 2,5 | 19,5 | 5,25 |
18 | Asem El-Lawindy | 1470 | 7 2 0 5 | 2 | 23,0 | 5,00 |
19 | Günter Both | 1320 | 7 0 3 4 | 1,5 | 23,5 | 4,25 |
20 | Andreas Kreßmann | 6 0 2 4 | 1 | 20,5 | 2,50 |
Es gelten die FIDE-Regeln. Doppelgeldpreise fallen dem Nächstplatzierten zu.
Spieltage und Zeiten: 7 Runden Schweizer System jeweils mittwochs ab 18.30 Uhr
Termine: 18. September / 2. Oktober / 16. Oktober / 30. Oktober / 6. November / 20. November / 4. Dezember 2024
Zwischen den Spieltagen kann jeweils an einem Mittwoch, falls möglich und beide Spieler sich einig sind, eine Partie nachgeholt werden.
AUSSCHREIBUNG
Spielort: Saalbau Ronneburg, Frankfurt 📍
Bedenkzeit: 90 Minuten + 30 Sekunden pro Zug ⏱️
PREISE 💰
1.Platz: 120€ 2. Platz: 80€ 3. Platz: 50€
Vereinsmeister:
75€ + Pokal 🏅
Ratinggruppe 0-1600
40€ / 25€
Turnierleitung: Lutz Fischer
Regelwerk:
Fotos/Persönlichkeitsrechte:
Teilnahmebedingung ist, dass Fotos sowie Namen, Ergebnisse und Tabellen im Internet veröffentlicht werden dürfen. Die für die Durchführung des Turniers benötigten persönlichen Daten dürfen vom Veranstalter gespeichert und ausschließlich für die zur Durchführung notwendige Kommunikation genutzt werden.
Handys:
Handys dürfen ausgeschaltet auf den Tisch gelegt werden oder in einer verschlossenen Tasche, die nicht angerührt werden darf, verwahrt werden.