Runde 7
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwira,Oliver | FM | 2215 | M | SC 1961 König Nied | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.00 |
2. | Chandler,Patrick | 2161 | M | Sfr. Schöneck | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 20.75 | |
3. | Will,Patrick | 2012 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | |
4. | Gramlich,Sebastian | FM | 2102 | M | SC 1961 König Nied | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 19.75 |
5. | Leimeister,Erhard | 2163 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 19.25 | |
6. | Will,Dominik | 2081 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 16.00 | |
7. | Roggensack,Hans Pete | 1917 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 | |
8. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.50 | |
9. | Fernandez Egea,Andre | 1864 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | ESP | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
10. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.50 | |
11. | Rauscher,Joachim | 1683 | M | SC Brett vor’m Kopp Ffm | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.75 | |
12. | Ottenburg,Ralph | 1855 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 | |
13. | Rondonuwu,Grover | 1932 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | |
14. | Genis,Roy | 1737 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | |
15. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 9.50 | |
16. | Jordake,Michael | 1672 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 7.00 | |
17. | Polak,Elias | 1726 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 29.0 | 11.00 | |
18. | Kolker,Vladislav | 1882 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 7.25 | |
19. | Imelmann,Esther | 1639 | W | SC 1961 König Nied | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |
20. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | |
21. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 3.50 | |
22. | Dages,Rolf Hermann | 1620 | M | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 2.50 | ||
23. | Reichel,Rolf | 1621 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.50 |
Gruppe B
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Varma,Christopher | 1562 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 23.25 | |
2. | Sernetz,Jakob | 1572 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.5 | 22.50 | ||
3. | Bergmann,Michael | 1574 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 | ||
4. | Grötzinger,Waldemar | 1509 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 17.50 | |
5. | Will,Steffen | 1449 | M | SC Bad Nauheim | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 15.50 | ||
6. | Lehmann,Gerit | 1437 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 32.5 | 19.75 | ||
7. | Goetz,Jan | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.75 | ||||
8. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1452 | M | SG Turm Idstein | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.5 | 15.00 | ||
9. | Peteani, Damien | M | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 15.75 | ||||
10. | Stulken,Dietmar | 1447 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.0 | 15.50 | ||
11. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.5 | 13.75 | ||
12. | Urbach,Jens | 1361 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | |
13. | Friedel,Thomas | 1405 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 12.75 | |
14. | Scheerer,Michael | 1362 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | ||
15. | Heun,Andreas | 1519 | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 23.0 | 13.00 | ||
16. | Bock,Mario | 1595 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 10.50 | ||
17. | Wich,Manuela | 1443 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 10.50 | |
18. | Lopez-Fuertes,Victor | 1430 | M | SC 1910 Höchst | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.5 | 10.00 | |
19. | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.75 | |
20. | Troeger,Beate | 1349 | W | Vorw.Orient Mainz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.50 | ||
21. | Mongi,Mario | 1354 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 9.00 | ||
22. | Zoufal,Sven | 1294 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.25 | |
23. | Dröser,Wolfgang | 1228 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 7.75 | |
24. | Leßmann,Sven | 1374 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
25. | Sumbajak,Rusdin | 1519 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 | ||
26. | Stankoski,Aleksandr | 974 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.50 | ||
27. | Meyer,Leonardo | 987 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | ||
28. | Paunel,Julian | 918 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.00 | ||
29. | Schöneberger,Thomas | 1258 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.5 | 10.25 | |
30. | Paunel,Stefan | 911 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.50 | ||
31. | Klikic,Drazen | 1182 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.0 | 3.75 | ||
32. | Hartwig,Horst | 1201 | M | SAbt TuS Hausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 3.75 | ||
33. | Klein, Simon | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.50 | ||||
34. | Ottenburg,Florian | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.00 | |||
35. | Paunel, Ioan | M | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.50 | ||||
36. | Ottenburg,Jonas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Runde 6
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Uwira,Oliver | FM | 2215 | M | SC 1961 König Nied | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 17.00 |
2. | Leimeister,Erhard | 2163 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 23.5 | 16.75 | |
3. | Chandler,Patrick | 2161 | M | Sfr. Schöneck | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 21.5 | 15.25 | |
4. | Will,Patrick | 2012 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.5 | 13.25 | |
5. | Gramlich,Sebastian | FM | 2102 | M | SC 1961 König Nied | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.0 | 14.00 |
6. | Fernandez Egea,Andre | 1864 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | ESP | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.5 | 8.50 | |
7. | Will,Dominik | 2081 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 22.0 | 11.75 | |
8. | Roggensack,Hans Pete | 1917 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.50 | |
9. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 9.00 | |
10. | Rauscher,Joachim | 1683 | M | SC Brett vor’m Kopp Ffm | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 17.0 | 8.50 | |
11. | Polak,Elias | 1726 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 21.0 | 9.00 | |
12. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.0 | 9.00 | |
13. | Ottenburg,Ralph | 1855 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |
14. | Kolker,Vladislav | 1882 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 5.00 | |
15. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | |
16. | Rondonuwu,Grover | 1932 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.5 | 4.75 | |
17. | Genis,Roy | 1737 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 5.25 | |
18. | Jordake,Michael | 1672 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 16.0 | 4.25 | |
19. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 13.5 | 2.75 | |
20. | Imelmann,Esther | 1639 | W | SC 1961 König Nied | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |
21. | Dages,Rolf Hermann | 1620 | M | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 2.00 | ||
22. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 18.5 | 3.50 | |
23. | Reichel,Rolf | 1621 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 2.00 |
Gruppe B
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bergmann,Michael | 1574 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 21.5 | 17.00 | ||
2. | Lehmann,Gerit | 1437 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 24.5 | 17.75 | ||
3. | Sernetz,Jakob | 1572 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 16.00 | ||
4. | Goetz,Jan | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 22.0 | 15.25 | ||||
5. | Varma,Christopher | 1562 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.0 | 15.50 | |
6. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 12.25 | ||
7. | Grötzinger,Waldemar | 1509 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 20.0 | 11.25 | |
8. | Will,Steffen | 1449 | M | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.0 | 10.00 | ||
9. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1452 | M | SG Turm Idstein | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 10.25 | ||
10. | Stulken,Dietmar | 1447 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
11. | Urbach,Jens | 1361 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.0 | 10.50 | |
12. | Wich,Manuela | 1443 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 19.5 | 8.75 | |
13. | Peteani, Damien | M | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 18.0 | 10.00 | ||||
14. | Heun,Andreas | 1519 | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 15.5 | 8.25 | ||
15. | Mongi,Mario | 1354 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
16. | Friedel,Thomas | 1405 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.5 | 8.00 | |
17. | Troeger,Beate | 1349 | W | Vorw.Orient Mainz | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 | ||
18. | Scheerer,Michael | 1362 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 18.5 | 7.75 | ||
19. | Bock,Mario | 1595 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.5 | 6.25 | ||
20. | Leßmann,Sven | 1374 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 5.00 | |
21. | Sumbajak,Rusdin | 1519 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | ||
21. | Meyer,Leonardo | 987 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 6.00 | ||
23. | Schöneberger,Thomas | 1258 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 8.75 | |
24. | Lopez-Fuertes,Victor | 1430 | M | SC 1910 Höchst | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 19.0 | 7.00 | |
25. | Paunel,Stefan | 911 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.0 | 4.50 | ||
26. | Klikic,Drazen | 1182 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 3.25 | ||
27. | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 14.0 | 3.75 | |
28. | Zoufal,Sven | 1294 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.5 | 7.00 | |
29. | Dröser,Wolfgang | 1228 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | |
30. | Stankoski,Aleksandr | 974 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.5 | 4.00 | ||
31. | Klein, Simon | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 17.0 | 3.50 | ||||
32. | Ottenburg,Florian | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | |||
33. | Paunel,Julian | 918 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | 1.50 | ||
34. | Hartwig,Horst | 1201 | M | SAbt TuS Hausen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 15.5 | 2.75 | ||
35. | Paunel, Ioan | M | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||||
36. | Ottenburg,Jonas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
Runde 5
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leimeister,Erhard | 2163 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.00 | |
2. | Will,Patrick | 2012 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | |
3. | Uwira,Oliver | FM | 2215 | M | SC 1961 König Nied | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
4. | Chandler,Patrick | 2161 | M | Sfr. Schöneck | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 10.00 | |
5. | Gramlich,Sebastian | FM | 2102 | M | SC 1961 König Nied | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.75 |
6. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.00 | |
7. | Will,Dominik | 2081 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.25 | |
8. | Polak,Elias | 1726 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.25 | |
9. | Fernandez Egea,Andre | 1864 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | ESP | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | |
10. | Roggensack,Hans Pete | 1917 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | |
11. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 6.25 | |
12. | Rondonuwu,Grover | 1932 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |
13. | Genis,Roy | 1737 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | |
14. | Rauscher,Joachim | 1683 | M | SC Brett vor’m Kopp Ffm | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |
15. | Jordake,Michael | 1672 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 3.50 | |
16. | Ottenburg,Ralph | 1855 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
17. | Kolker,Vladislav | 1882 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.25 | |
18. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | |
19. | Imelmann,Esther | 1639 | W | SC 1961 König Nied | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.50 | |
20. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.75 | |
21. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.00 | |
22. | Reichel,Rolf | 1621 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 | |
23. | Dages,Rolf Hermann | 1620 | M | SC Eschborn 1974 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Gruppe B
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lehmann,Gerit | 1437 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.5 | 12.50 | ||
2. | Bergmann,Michael | 1574 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.50 | ||
3. | Varma,Christopher | 1562 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 12.00 | |
4. | Goetz,Jan | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||||
5. | Sernetz,Jakob | 1572 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||
6. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | ||
7. | Grötzinger,Waldemar | 1509 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
8. | Hartmann,Stephan,Dr. | 1452 | M | SG Turm Idstein | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
9. | Friedel,Thomas | 1405 | M | SV 1946 Groß-Gerau | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
10. | Wich,Manuela | 1443 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
11. | Scheerer,Michael | 1362 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 6.25 | ||
12. | Will,Steffen | 1449 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||
13. | Mongi,Mario | 1354 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
14. | Leßmann,Sven | 1374 | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
15. | Stulken,Dietmar | 1447 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 6.00 | ||
16. | Heun,Andreas | 1519 | M | SC Ladja Roßdorf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | ||
17. | Sumbajak,Rusdin | 1519 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | ||
18. | Schöneberger,Thomas | 1258 | M | SC 1979 Hattersheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 7.00 | |
19. | Urbach,Jens | 1361 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | |
20. | Peteani, Damien | M | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | ||||
21. | Zoufal,Sven | 1294 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.5 | 6.50 | |
22. | Troeger,Beate | 1349 | W | Vorw.Orient Mainz | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
23. | Lopez-Fuertes,Victor | 1430 | M | SC 1910 Höchst | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.25 | |
24. | Dröser,Wolfgang | 1228 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
25. | Bock,Mario | 1595 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 3.25 | ||
26. | Stankoski,Aleksandr | 974 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | ||
27. | Paunel,Stefan | 911 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
28. | Klikic,Drazen | 1182 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
29. | Meyer,Leonardo | 987 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
30. | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |
31. | Hartwig,Horst | 1201 | M | SAbt TuS Hausen | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | ||
32. | Paunel,Julian | 918 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | ||
33. | Klein, Simon | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | ||||
33. | Ottenburg,Florian | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.50 | |||
35. | Paunel, Ioan | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | ||||
36. | Ottenburg,Jonas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
Runde 4
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Will,Patrick | 2012 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 7.5 | 7.50 | |
2. | Leimeister,Erhard | 2163 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 9.0 | 7.75 | |
3. | Chandler,Patrick | 2161 | M | Sfr. Schöneck | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 11.0 | 7.00 | |
4. | Uwira,Oliver | FM | 2215 | M | SC 1961 König Nied | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.50 |
5. | Gramlich,Sebastian | FM | 2102 | M | SC 1961 König Nied | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
6. | Will,Dominik | 2081 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 6.25 | |
7. | Polak,Elias | 1726 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | |
8. | Roggensack,Hans Pete | 1917 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.25 | |
9. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.0 | 4.50 | |
10. | Genis,Roy | 1737 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.00 | |
11. | Jordake,Michael | 1672 | M | SC Bergen-Enkheim 1922 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 8.0 | 2.25 | |
12. | Fernandez Egea,Andre | 1864 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | ESP | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |
12. | Ottenburg,Ralph | 1855 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | |
14. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.5 | 3.25 | |
15. | Rondonuwu,Grover | 1932 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.75 | |
16. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 9.5 | 2.25 | |
17. | Rauscher,Joachim | 1683 | M | SC Brett vor’m Kopp Ffm | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.5 | 1.75 | |
18. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.00 | |
