Paarungen A
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Uwira,Oliver | () | – | 11. | Barisch,Florian | () | 1 – 0 | |
2 | 12. | Ostermeier,Thorsten | () | – | 2. | Prenzler,Daniel | () | 0 – 1 | |
3 | 3. | Rutsatz,Mario | () | – | 13. | Polak,Elias | () | 1 – 0 | |
4 | 14. | Ottenburg,Ralph | () | – | 4. | Will,Patrick | () | ½ – ½ | |
5 | 5. | Will,Dominik | () | – | 15. | Genis,Roy | () | 1 – 0 | |
6 | 16. | Weber,Andreas | () | – | 6. | Sarközy,Benjamin | () | 0 – 1 | |
7 | 7. | Breitwieser,Jasmin | () | – | 17. | Schellen,Sven | () | 1 – 0 | |
8 | 18. | Rauscher,Joachim | () | – | 8. | Calvi,Stefan | () | 0 – 1 | |
9 | 9. | Fußnecker,Manfred | () | – | 19. | Reichel,Rolf | () | ½ – ½ | |
10 | 20. | Mühlbach,Christian | () | – | 10. | Machlin,Maxim | () | 0 – 1 |
Paarungen B
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Grötzinger,Waldemar | () | – | 11. | Mook,Karl-Jürgen | () | 1 – 0 | |
2 | 12. | Vural,Argun | () | – | 2. | Dages,Rolf Hermann | () | 0 – 1 | |
3 | 3. | Bergmann,Michael | () | – | 13. | Dröser,Wolfgang | () | 1 – 0 | |
4 | 14. | Weber,Samuel | () | – | 4. | Fischer,Lutz | () | 0 – 1 | |
5 | 5. | Lehmann,Gerit | () | – | 15. | Klikic,Drazen | () | 1 – 0 | |
6 | 16. | Urbach,Jens | () | – | 6. | Wich,Manuela | () | 0 – 1 | |
7 | 7. | Stulken,Dietmar | () | – | 17. | Hirth,Heinrich | () | 1 – 0 | |
8 | 18. | Grünewald,Florian | () | – | 8. | Krüger,Manfred | () | 0 – 1 | |
9 | 9. | Will,Steffen | () | – | 19. | Löfke,Rudolf | () | 1 – 0 | |
10 | 20. | Kasiman,Andreas | () | – | 10. | Khalili,Abbas | () | 0 – 1 | |
11 | 21. | Chladek,Doris | () | – | 22. | spielfrei | () | + – – |
Kommentare sind geschlossen.