Vereinsmeisterschaft 2012/Vereinspokal zum 90-Jährigen bestehen
Wie eine einfache Rechnung ergibt gab es bei den Schachfreunden im Jahr 2011 etwas zu feiern und so wurde der Gedanke geboren unsere Vereinsmeisterschaft etwas größer, vielleicht auch etwas schöner und besser zu gestalten!
Viele positive Rückmeldungen geben mir Anlass zu der Hoffnung das dies uns ganz gut gelungen ist und natürlich nicht nur mir, sondern auch den vielen engagierten Helferlein im Hintergrund, Doris Chladek (Organisation), Thorsten Ostermeier (Organisation,Internet), Peter Puzzo (Bilder, Internet) und Sven Schellen (Organisation, Internet).
Am 15.10.2011 ging es los und wir konnten uns über einen erfreulich großen Andrang an der Anmeldung freuen. So gab es viele altbekannte Gesichter, wie zum Beispiel die Familie Will (Helga als Beobachterin immer vor Ort, Steffen, Dominik und Patrick) sowie auch Joachim Rauscher die uns schon seit langen Jahren die Treue halten. Viele neue Gesichter waren auch dabei, über die wir uns natürlich auch sehr freuen. Sowie natürlich über einen `Haufen Schachfreunde` die wie immer voll bei der Sache waren. Insgesamt meldeten sich 44 Spieler an (21 Gruppe A, 23 Gruppe B) und so hatten wir fast unser Ziel der Kapazität Auslastung geschafft, für 50 Spieler hatten wir Platz geschaffen. So konnte jede Partie an einem frei stehenden Einzeltisch, in den klimatisierten Räumen der Saalbau Ronneburg gespielt werden, wobei an der überwiegenden Zahl der Bretter mit Holzmaterial gespielt wurde. Als Neuerung bei unserer Vereinsmeisterschaft gab es auch Tischnummern und ab der zweiten Runde auch für jeden Spieler ein Namensschild um die doch schon recht große Anzahl der Spieler zielgerichtet zum richtigen Brett zu führen. Wie immer war an den Turniertagen gab es eine lockere, so wie ich finde fast schon Familiäre Atmosphäre, wo am Rande immer Zeit für ein gutes Gespräch und das auch nicht nur immer über unser liebstes Hobby, das Schach und eine gute ausführliche Analyse ist. Doch an den Brettern hört die Freundschaft bekanntlich auf, so gab es sehr viele, überaus interessante Partien, wo über Stunden um jeden Millimeter der Brettes gekämpft wurde, die im übrigen von Sven teilweise auf unseren neuen Homepage neu.sfr-frankfurt.de
eingegeben wurden und da auch nach gespielt werden können. Protestfälle gab es keinen einzigen, wobei ein Handy klingeln (die Sache war klar und wurde auch so hingenommen) und der Ausfall zweier Uhren, die trotz aller Bemühungen der Spieler nicht funktionieren wollten, die dann aber schnell ersetzt waren.
In der B Gruppe ging es vom Anfang an heiß her und es sah so aus, als könne jeder jeden schlagen, doch mit der Zeit kristallisierte sich eine Spitzengruppe von fünf Spielern heraus, wo um jedes Tempo und jedes Feld erbittert gekämpft wurde. In der A Gruppe schien alles von Anfang an klar zu sein und der Gruppensieg eine klare Beute von von FM Oliver Uwira zu werden der unser Jubiläums-Turnier nicht nur mit seiner Anmeldung und vielen sehr interessanten Partien adelte, sondern auch durch seine offene, nette Art. Doch rückte die A Gruppe zur siebten Runde hin immer weiter zusammen und so konnten sich bis zum Schluss noch sechs Spieler Hoffnung auf einen Platz auf dem Siegerpodest machen.
Die A Gruppe wurde von Jasmin Breitwieser (Sfr.Frankfurt 5,5 aus 7) mit einem halben Punkt Vorsprung gewonnen, wobei es ein Novum ist im 90-Jährigen bestehen der Schachfreunde Frankfurt 1921, das eine Dame den Titel der `Vereinsmeisterin` erkämpfen kann. Dahinter wurde es schon etwas knapper und so konnte Ralph Ottenburg (Sfr.Frankfurt 5,0 aus 7) mit einem viertel Sonneborn-Berger Punkt Vorsprung den zweiten Platz erkämpfen, knapper geht es nicht mehr und so erreichte Dominik Will (SC Bad Nauheim 5,0 aus 7) einen tollen dritten Platz, dahinter lauerten noch sechs Spieler mit 4,5Punkten beziehungsweise 4,0Punkten auf die vorderen Plätze.
Auch in der B Gruppe gibt es eine Siegerin und es ging noch knapper vor sich als in der A Gruppe. So konnte Manuela Wich (SV 1920 Hofheim 5,5 aus 7) mit 0,5 Buchholz Punkten Vorsprung gewinnen, dahinter gleich Waldemar Grötzinger (Sfr.Frankfurt 5,5 aus 7) und wieder mit 0,5 Buchholz Punkten Rückstand auf den zweiten Platz folgt Jakob Sernetz (Sfr.Frankfurt 5,5 aus 7) wobei auch hier sechs Spieler mit 5,0 beziehungsweise 4,0 Punkten auf eine Schwäche im Spiel des Spitzen-Trio`s hofften.
So, das war es dann für unsere Vereinsmeisterschaft 2012 und die Planung für unsere Vereinsmeisterschaft 2013 läuft schon, wenn es so klappt wie ich denke noch etwas größer, mit Platz für ca. 80 Schach begeisterte und die es gerne werden wollen. Und vielleicht noch ein wenig angenehmer und schöner. Danke an alle Teilnehmer 2012 und in der Hoffnung auf ein wiedersehen bei unserer Vereinsmeisterschaft 2013.
Gruppe A
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Breitwieser,Jasmin | 1966 | W | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 21.25 | |
2. | Ottenburg,Ralph | 1769 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 27.0 | 18.25 | |
3. | Will,Dominik | 2027 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 18.00 | |
4. | Uwira,Oliver | FM | 2182 | M | SC 1961 König Nied | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 17.50 |
5. | Calvi,Stefan | 1953 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 16.50 | |
6. | Sarközy,Benjamin | 1993 | M | SF Dettingen 1950 | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 14.00 | |
7. | Machlin,Maxim | 1913 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | |
8. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||
9. | Rauscher,Joachim | 1655 | M | SC Brett vor’m Kopp Ffm | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 8.50 | |
10. | Schellen,Sven | 1688 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.75 | |
11. | Will,Patrick | 2034 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 12.25 | |
12. | Mühlbach,Christian | 1652 | M | SK Langen | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | |
13. | Polak,Elias | 1778 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | |
14. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |
15. | Ostermeier,Thorsten | 1813 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.00 | |
16. | Genis,Roy | 1751 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 6.25 | |
17. | Barisch,Florian | 1819 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.25 | |
18. | Prenzler,Daniel | 2145 | * | SC 1961 König Nied | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 27.5 | 7.50 | |
19. | Reichel,Rolf | 1654 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 3.50 | |
20. | Dörr,Tarik | 1890 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 2.50 | |
21. | Weber,Andreas | 1725 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 | 2.50 |
Gruppe B
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wich,Manuela | 1400 | W | SV 1920 Hofheim | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.00 | ||
2. | Grötzinger,Waldemar | 1566 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 20.75 | ||
3. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 29.0 | 22.25 | ||
4. | Lehmann,Gerit | 1446 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 | ||
5. | Fischer,Lutz | 1489 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 15.75 | |
6. | Khalili,Abbas | 1328 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | ||
7. | Dages,Rolf Hermann | 1552 | M | SC Eschborn 1974 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
8. | Mongi,Mario | 1344 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 25.0 | 10.50 | ||
9. | Weber,Samuel | 1182 | M | SC Flörsheim 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.50 | ||
10. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 | |
11. | Will,Steffen | 1354 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.50 | ||
12. | Urbach,Jens | 1133 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 8.75 | ||
13. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 8.75 | ||
14. | Dröser,Wolfgang | 1209 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.25 | ||
15. | Kasiman,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 7.50 | |||
16. | Mook,Karl-Jürgen | 1305 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |
17. | Löfke,Rudolf | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | ||||
18. | Klikic,Drazen | 1145 | M | SC 1961 König Nied | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | ||
19. | Chladek,Doris | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 5.25 | |||
20. | Bergmann,Michael | 1540 | * | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 27.0 | 8.50 | ||
21. | Hirth,Heinrich | 1058 | M | SAbt TuS Hausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 5.00 | ||
22. | Vural,Argun | 1233 | * | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 20.0 | 1.50 | ||
23. | Grünewald,Florian | M | Sfr.Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 0.50 |
Kommentare sind geschlossen.