Stand nach Runde 7
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.0 | 23.00 | |
| 2. | Will,Patrick | 1886 | M | SC Bad Nauheim | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 18.25 | |
| 3. | Will,Dominik | 1935 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 15.00 | |
| 4. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.50 | ||
| 5. | Strate,Wolfgang | 1671 | M | SC Eschbach im Usinger Land | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 9.50 | |
| 6. | Reichel,Rolf | 1677 | M | SAbt Niederräder TG | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
| 7. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | |
| 8. | Polak,Elias | 1884 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 9.50 | |
| 9. | Ottenburg,Ralph | 1912 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | |
| 10. | Tasnimi,Mohammad | 1669 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 6.75 | ||
| 11. | Schellen,Sven | 1703 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |
| 12. | Genis,Roy | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 8.25 | |
| 13. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 25.5 | 6.00 | |
| 14. | Behnick,Eckhard | 2143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 3.50 |
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bock,Mario | 1542 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.50 | ||
| 2. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 20.25 | ||
| 3. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 18.50 | |||
| 4. | Lehmann,Gerit | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 | ||
| 5. | Honert,Stefan | 1407 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 25.0 | 13.75 | ||
| 6. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
| 7. | Rauscher,Joachim | 1536 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 9.00 | ||
| 8. | Will,Steffen | 1386 | M | SC Bad Nauheim | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 9.50 | ||
| 9. | Mook,Karl-Jürgen | 1611 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 18.5 | 9.75 | |
| 10. | Strenzke,Falko | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 5.50 | ||||
| 11. | Weiß,Wilhelm | 1111 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||
| 12. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.25 | |||
| 13. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 4.00 | |||
| 14. | Khalili,Abbas | 1363 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | ||
| 15. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.5 | 1.00 |
Stand nach Runde 6
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 18.0 | 18.00 | |
| 2. | Will,Patrick | 1886 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | 12.25 | |
| 3. | Will,Dominik | 1935 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 21.5 | 10.25 | |
| 4. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.0 | 7.75 | ||
| 5. | Tasnimi,Mohammad | 1669 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | ||
| 6. | Strate,Wolfgang | 1671 | M | SC Eschbach im Usinger Land | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | |
| 7. | Polak,Elias | 1884 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
| 8. | Schellen,Sven | 1703 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 9. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.0 | 7.50 | |
| 10. | Genis,Roy | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 20.0 | 7.50 | |
| 11. | Ottenburg,Ralph | 1912 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 17.5 | 5.75 | |
| 12. | Reichel,Rolf | 1677 | M | SAbt Niederräder TG | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 16.5 | 4.75 | ||
| 13. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 21.0 | 5.75 | |
| 14. | Behnick,Eckhard | 2143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 14.5 | 1.25 |
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bock,Mario | 1542 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 21.0 | 17.25 | ||
| 2. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 15.00 | ||
| 3. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 20.0 | 10.00 | ||
| 4. | Honert,Stefan | 1407 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 17.5 | 10.50 | ||
| 5. | Rauscher,Joachim | 1536 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 14.5 | 8.00 | ||
| 6. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 24.5 | 13.00 | |||
| 7. | Lehmann,Gerit | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.5 | 8.75 | ||
| 8. | Weiß,Wilhelm | 1111 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | ||
| 9. | Will,Steffen | 1386 | M | SC Bad Nauheim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | 6.00 | ||
| 10. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 16.0 | 5.50 | |||
| 11. | Mook,Karl-Jürgen | 1611 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.75 | |
| 12. | Strenzke,Falko | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.0 | 5.00 | ||||
| 13. | Khalili,Abbas | 1363 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 | ||
| 14. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.0 | 1.00 | |||
| 15. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
Stand nach Runde 5
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
| 2. | Will,Patrick | 1886 | M | SC Bad Nauheim | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | |
| 3. | Will,Dominik | 1935 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
| 4. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.00 | |
| 5. | Genis,Roy | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 14.5 | 6.50 | |
| 6. | Tasnimi,Mohammad | 1669 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||
| 7. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 4.00 | ||
| 8. | Ottenburg,Ralph | 1912 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | |
| 9. | Schellen,Sven | 1703 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 3.00 | |
| 10. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.50 | |
| 11. | Strate,Wolfgang | 1671 | M | SC Eschbach im Usinger Land | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | |
| 12. | Polak,Elias | 1884 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 4.00 | |
| 13. | Reichel,Rolf | 1677 | M | SAbt Niederräder TG | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | ||
| 14. | Behnick,Eckhard | 2143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 9.5 | 1.25 |
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bock,Mario | 1542 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | ||
| 2. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | ||
| 3. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | |||
| 4. | Honert,Stefan | 1407 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | ||
| 5. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 | ||
| 6. | Lehmann,Gerit | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | ||
| 7. | Weiß,Wilhelm | 1111 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.00 | ||
| 8. | Rauscher,Joachim | 1536 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
| 9. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |||
| 10. | Mook,Karl-Jürgen | 1611 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 6.00 | |
| 11. | Will,Steffen | 1386 | M | SC Bad Nauheim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||
| 12. | Strenzke,Falko | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||||
| 13. | Khalili,Abbas | 1363 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 | ||
| 14. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |||
| 15. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
Stand nach Runde 4
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 9.5 | 9.50 | |
| 2. | Will,Patrick | 1886 | M | SC Bad Nauheim | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 | |
| 3. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.25 | |
| 4. | Will,Dominik | 1935 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.50 | |
| 5. | Tasnimi,Mohammad | 1669 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.00 | ||
| 6. | Genis,Roy | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 10.0 | 4.50 | |
| 7. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.50 | ||
| 8. | Schellen,Sven | 1703 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 9. | Ottenburg,Ralph | 1912 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 4.0 | 2.00 | |
| 10. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 10.0 | 2.25 | |
| 11. | Reichel,Rolf | 1677 | M | SAbt Niederräder TG | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | ||
| 12. | Strate,Wolfgang | 1671 | M | SC Eschbach im Usinger Land | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 2.00 | |
| 13. | Polak,Elias | 1884 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 2.00 | |
| 14. | Behnick,Eckhard | 2143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.00 |
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 10.5 | 8.75 | |||
| 2. | Bock,Mario | 1542 | M | Sfr.
Frankfurt 1921 |
3 | 1 | 0 | 3.5 | 8.5 | 6.75 | ||
| 3. | Lehmann,Gerit | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||
| 3. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | ||
| 5. | Weiß,Wilhelm | 1111 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 4.00 | ||
| 6. | Honert,Stefan | 1407 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 6.5 | 3.25 | ||
| 7. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 5.5 | 2.25 | |||
| 8. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.5 | 4.00 | ||
| 9. | Will,Steffen | 1386 | M | SC Bad Nauheim | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.50 | ||
| 10. | Rauscher,Joachim | 1536 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | ||
| 11. | Mook,Karl-Jürgen | 1611 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.50 | |
| 12. | Strenzke,Falko | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.0 | 1.00 | ||||
| 13. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.0 | 0.00 | |||
| 15. | Blank,Martina,Dr. | 793 | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 16. | Khalili,Abbas | 1363 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.00 | ||
| 18. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Stand nach Runde 3
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |
| 2. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 4.25 | |
| 3. | Will,Patrick | 1886 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |
| 4. | Genis,Roy | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 4.0 | 2.50 | |
| 5. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | ||
| 6. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.5 | 2.25 | |
| 7. | Will,Dominik | 1935 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 6.0 | 2.00 | |
| 8. | Tasnimi,Mohammad | 1669 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.00 | ||
| 9. | Polak,Elias | 1884 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 9. | Strate,Wolfgang | 1671 | M | SC Eschbach im Usinger Land | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.00 | |
| 11. | Schellen,Sven | 1703 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |
| 12. | Ottenburg,Ralph | 1912 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 13. | Reichel,Rolf | 1677 | M | SAbt Niederräder TG | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 4.0 | 0.50 | ||
| 14. | Behnick,Eckhard | 2143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 3.0 | 0.50 |
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 5.0 | 5.00 | |||
| 2. | Bock,Mario | 1542 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | ||
| 3. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | ||
| 4. | Rauscher,Joachim | 1536 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 4. | Lehmann,Gerit | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 4. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | ||
| 7. | Mook,Karl-Jürgen | 1611 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 2.50 | |
| 8. | Weiß,Wilhelm | 1111 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 9. | Honert,Stefan | 1407 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 0.75 | ||
| 10. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | |||
| 11. | Will,Steffen | 1386 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 1.50 | ||
| 12. | Braunberger,Pierre | 850 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein |
1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
| 14. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | |||
| 14. | Strenzke,Falko | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | ||||
| 16. | Blank,Martina,Dr. | 793 | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 17. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | ||
| 18. | Khalili,Abbas | 1363 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
Stand nach Runde 2
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
| 2. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 2. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.75 | |
| 4. | Genis,Roy | 1935 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | |
| 4. | Tasnimi,Mohammad | 1669 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0.75 | ||
| 6. | Will,Dominik | 1935 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 7. | Will,Patrick | 1886 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
| 8. | Polak,Elias | 1884 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 9. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.00 | ||
| 10. | Strate,Wolfgang | 1671 | M | SC Eschbach im Usinger Land | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 11. | Ottenburg,Ralph | 1912 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |
| 11. | Reichel,Rolf | 1677 | M | SAbt Niederräder TG | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 13. | Schellen,Sven | 1703 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
| 14. | Behnick,Eckhard | 2143 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Gruppe B
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rauscher,Joachim | 1536 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | ||
| 1. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |||
| 3. | Bock,Mario | 1542 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 3. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 1.0 | 1.00 | ||
| 5. | Lehmann,Gerit | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 5. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 8. | Will,Steffen | 1386 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | ||
| 9. | Weiß,Wilhelm | 1111 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 9. | Braunberger,Pierre | 850 | M | Chess Tigers Schach-Förderverein |
1 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | ||
| 11. | Mook,Karl-Jürgen | 1611 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.5 | 0.50 | |
| 12. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | |||
| 12. | Strenzke,Falko | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||||
| 14. | Honert,Stefan | 1407 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | ||
| 14. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.25 | |||
| 16. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 16. | Blank,Martina,Dr. | 793 | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | ||
| 18. | Khalili,Abbas | 1363 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Stand nach Runde 1
Gruppe A
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
