Runde 7
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Calvi,Stefan | (4) | – | 7. | Koch,Markus | (4½) | ½-½ | |
2 | 9. | Ganjian,Mehrdad | (4) | – | 3. | Genis,Roy | (3½) | +– | |
3 | 10. | Wiebering,Cornelis | (2) | – | 2. | Ostermeier,Thorsten | (3) | 0-1 | |
4 | 5. | Ottenburg,Ralph | (3) | – | 4. | Weber,Andreas | (2) | ½-½ | |
5 | 6. | Barten,Stephan | (3½) | – | 11. | spielfrei | (0) | +– |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Varnev,Aleksandar | (3½) | – | 1. | Polak,Elias | (6) | 0-1 | |
2 | 5. | Bock,Mario | (4½) | – | 3. | Schellen,Sven | (4½) | 0-1 | |
3 | 8. | Stulken,Dietmar | (3) | – | 2. | Fichtlscherer,Christ | (3½) | 0-1 | |
4 | 13. | Colaprico,Giovanni | (2½) | – | 14. | Strenzke,Falko | (3) | 0-1 | |
5 | 9. | Honert,Stefan | (2) | – | 7. | Scheerer,Michael | (3) | 0-1 | |
6 | 10. | Mook,Karl-Jürgen | (2½) | – | 6. | Khalili,Abbas | (1½) | +– | |
7 | 12. | Weiß,Wilhelm | (1) | – | 15. | spielfrei | (0) | +– |
Runde 6
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Koch,Markus | (3½) | – | 2. | Ostermeier,Thorsten | (3) | 1-0 | |
2 | 6. | Barten,Stephan | (3) | – | 9. | Ganjian,Mehrdad | (3½) | ½-½ | |
3 | 8. | Calvi,Stefan | (3) | – | 4. | Weber,Andreas | (2) | 1-0 | |
4 | 3. | Genis,Roy | (2½) | – | 10. | Wiebering,Cornelis | (2) | 1-0 | |
5 | 5. | Ottenburg,Ralph | (2) | – | 11. | spielfrei | (0) | +– |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Strenzke,Falko | (3) | – | 1. | Polak,Elias | (5) | 0-1 | |
2 | 5. | Bock,Mario | (3½) | – | 2. | Fichtlscherer,Christ | (3½) | +– | |
3 | 7. | Scheerer,Michael | (3) | – | 3. | Schellen,Sven | (3½) | 0-1 | |
4 | 8. | Stulken,Dietmar | (2½) | – | 10. | Mook,Karl-Jürgen | (2) | ½-½ | |
5 | 6. | Khalili,Abbas | (1½) | – | 4. | Varnev,Aleksandar | (2½) | 0-1 | |
6 | 9. | Honert,Stefan | (1) | – | 12. | Weiß,Wilhelm | (1) | 1-0 | |
7 | 15. | spielfrei | (0) | – | 13. | Colaprico,Giovanni | (1½) | –+ |
Runde 5
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Ganjian,Mehrdad | (3½) | – | 7. | Koch,Markus | (2½) | 0-1 | |
2 | 2. | Ostermeier,Thorsten | (3) | – | 8. | Calvi,Stefan | (2) | 0-1 | |
3 | 5. | Ottenburg,Ralph | (2) | – | 6. | Barten,Stephan | (2) | 0-1 | |
4 | 4. | Weber,Andreas | (1½) | – | 10. | Wiebering,Cornelis | (1½) | ½-½ | |
5 | 3. | Genis,Roy | (1½) | – | 1. | Walther,Alexander | (½) | +– |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Polak,Elias | (4) | – | 5. | Bock,Mario | (3½) | 1-0 | |
2 | 3. | Schellen,Sven | (3) | – | 2. | Fichtlscherer,Christ | (3) | ½-½ | |
3 | 4. | Varnev,Aleksandar | (2) | – | 8. | Stulken,Dietmar | (2) | ½-½ | |
4 | 10. | Mook,Karl-Jürgen | (2) | – | 7. | Scheerer,Michael | (2) | 0-1 | |
5 | 11. | Naumann,Dietrich | (1½) | – | 14. | Strenzke,Falko | (2) | –+ | |
6 | 6. | Khalili,Abbas | (1) | – | 9. | Honert,Stefan | (½) | ½-½ | |
7 | 13. | Colaprico,Giovanni | (½) | – | 12. | Weiß,Wilhelm | (1) | 1-0 |
Runde 4
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Ganjian,Mehrdad | (2½) | – | 5. | Ottenburg,Ralph | (2) | 1-0 | |
2 | 3. | Genis,Roy | (1½) | – | 2. | Ostermeier,Thorsten | (2) | 0-1 | |
3 | 7. | Koch,Markus | (1½) | – | 4. | Weber,Andreas | (1½) | 1-0 | |
4 | 10. | Wiebering,Cornelis | (1) | – | 8. | Calvi,Stefan | (1½) | ½-½ | |
5 | 1. | Walther,Alexander | (½) | – | 6. | Barten,Stephan | (1) | 0-1 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Fichtlscherer,Christ | (3) | – | 1. | Polak,Elias | (3) | 0-1 | |
2 | 5. | Bock,Mario | (2½) | – | 8. | Stulken,Dietmar | (2) | 1-0 | |
3 | 3. | Schellen,Sven | (2) | – | 14. | Strenzke,Falko | (2) | 1-0 | |
4 | 10. | Mook,Karl-Jürgen | (1) | – | 11. | Naumann,Dietrich | (1½) | +– | |
5 | 12. | Weiß,Wilhelm | (1) | – | 4. | Varnev,Aleksandar | (1) | 0-1 | |
6 | 7. | Scheerer,Michael | (1) | – | 6. | Khalili,Abbas | (1) | 1-0 | |
7 | 9. | Honert,Stefan | (0) | – | 13. | Colaprico,Giovanni | (0) | ½-½ |
Runde 3
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Ostermeier,Thorsten | (1½) | – | 5. | Ottenburg,Ralph | (1½) | ½-½ | |
2 | 8. | Calvi,Stefan | (1½) | – | 9. | Ganjian,Mehrdad | (1½) | 0-1 | |
3 | 4. | Weber,Andreas | (1) | – | 3. | Genis,Roy | (1) | ½-½ | |
4 | 7. | Koch,Markus | (½) | – | 6. | Barten,Stephan | (1) | +– | |
5 | 10. | Wiebering,Cornelis | (0) | – | 1. | Walther,Alexander | (½) | +– |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Polak,Elias | (2) | – | 3. | Schellen,Sven | (2) | 1-0 | |
2 | 2. | Fichtlscherer,Christ | (2) | – | 11. | Naumann,Dietrich | (1½) | 1-0 | |
3 | 5. | Bock,Mario | (1½) | – | 7. | Scheerer,Michael | (1) | 1-0 | |
4 | 8. | Stulken,Dietmar | (1) | – | 12. | Weiß,Wilhelm | (1) | 1-0 | |
5 | 14. | Strenzke,Falko | (1) | – | 10. | Mook,Karl-Jürgen | (1) | 1-0 | |
6 | 4. | Varnev,Aleksandar | (0) | – | 9. | Honert,Stefan | (0) | 1-0 | |
7 | 13. | Colaprico,Giovanni | (0) | – | 6. | Khalili,Abbas | (0) | 0-1 |
Runde 2
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9. | Ganjian,Mehrdad | (1) | – | 2. | Ostermeier,Thorsten | (1) | ½-½ | |
2 | 5. | Ottenburg,Ralph | (1) | – | 8. | Calvi,Stefan | (1) | ½-½ | |
3 | 1. | Walther,Alexander | (½) | – | 4. | Weber,Andreas | (0) | 0-1 | |
4 | 3. | Genis,Roy | (0) | – | 7. | Koch,Markus | (½) | 1-0 | |
5 | 6. | Barten,Stephan | (0) | – | 10. | Wiebering,Cornelis | (0) | 1-0 |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Scheerer,Michael | (1) | – | 1. | Polak,Elias | (1) | 0-1 | |
2 | 12. | Weiß,Wilhelm | (1) | – | 2. | Fichtlscherer,Christ | (1) | 0-1 | |
3 | 3. | Schellen,Sven | (1) | – | 8. | Stulken,Dietmar | (1) | 1-0 | |
4 | 5. | Bock,Mario | (½) | – | 6. | Khalili,Abbas | (0) | +– | |
5 | 4. | Varnev,Aleksandar | (0) | – | 11. | Naumann,Dietrich | (½) | –+ | |
6 | 14. | Strenzke,Falko | (0) | – | 9. | Honert,Stefan | (0) | 1-0 | |
7 | 10. | Mook,Karl-Jürgen | (0) | – | 13. | Colaprico,Giovanni | (0) | 1-0 |
Runde 1
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Ostermeier,Thorsten | () | – | 6. | Barten,Stephan | () | 1-0 | |
2 | 8. | Calvi,Stefan | () | – | 3. | Genis,Roy | () | 1-0 | |
3 | 4. | Weber,Andreas | () | – | 9. | Ganjian,Mehrdad | () | 0-1 | |
4 | 10. | Wiebering,Cornelis | () | – | 5. | Ottenburg,Ralph | () | 0-1 | |
5 | 7. | Koch,Markus | () | – | 1. | Walther,Alexander | () | ½-½ |
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Polak,Elias | () | – | 10. | Mook,Karl-Jürgen | () | 1-0 | |
2 | 11. | Naumann,Dietrich | () | – | 5. | Bock,Mario | () | ½-½ | |
3 | 6. | Khalili,Abbas | () | – | 12. | Weiß,Wilhelm | () | 0-1 | |
4 | 13. | Colaprico,Giovanni | () | – | 7. | Scheerer,Michael | () | 0-1 | |
5 | 8. | Stulken,Dietmar | () | – | 14. | Strenzke,Falko | () | 1-0 | |
6 | 2. | Fichtlscherer,Christ | () | – | 4. | Varnev,Aleksandar | () | 1-0 | |
7 | 9. | Honert,Stefan | () | – | 3. | Schellen,Sven | () | 0-1 |
Kommentare sind geschlossen.