Gruppe A:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Uwira,Oliver | (2) | – | 8. | Calvi,Stefan | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | 5. | Will,Dominik | (2) | – | 15. | Ottenburg,Ralph | (1½) | ½ – ½ | |
| 3 | 3. | Rutsatz,Mario | (1) | – | 10. | Machlin,Maxim | (1) | 0 – 1 | |
| 4 | 12. | Barisch,Florian | (1) | – | 4. | Will,Patrick | (1) | 0 – 1 | |
| 5 | 14. | Polak,Elias | (1) | – | 6. | Sarközy,Benjamin | (1) | 0 – 1 | |
| 6 | 7. | Breitwieser,Jasmin | (1) | – | 21. | Mühlbach,Christian | (1) | 1 – 0 | |
| 7 | 9. | Fußnecker,Manfred | (1) | – | 18. | Schellen,Sven | (1) | 0 – 1 | |
| 8 | 11. | Dörr,Tarik | (½) | – | 20. | Reichel,Rolf | (½) | 1 – 0 | |
| 9 | 13. | Ostermeier,Thorsten | (0) | – | 16. | Genis,Roy | (½) | 0 – 1 | |
| 10 | 19. | Rauscher,Joachim | (0) | – | 17. | Weber,Andreas | (0) | + – – |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Uwira,Oliver | FM | 2182 | M | SC 1961 König Nied | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 4.5 | 4.50 |
| 2. | Will,Dominik | 2027 | M | SC Bad Nauheim | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.50 | |
| 3. | Ottenburg,Ralph | 1769 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.75 | |
| 4. | Breitwieser,Jasmin | 1966 | W | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | |
| 5. | Prenzler,Daniel | 2145 | * | SC 1961 König Nied | GER | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 5. | Sarközy,Benjamin | 1993 | M | SF Dettingen 1950 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.00 | |
| 7. | Calvi,Stefan | 1953 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 1.50 | |
| 8. | Machlin,Maxim | 1913 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.50 | |
| 9. | Will,Patrick | 2034 | M | SC Bad Nauheim | GER | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | |
| 10. | Schellen,Sven | 1688 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | |
| 11. | Genis,Roy | 1751 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.00 | |
| 12. | Dörr,Tarik | 1890 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | |
| 13. | Barisch,Florian | 1819 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 0.50 | |
| 14. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 1.00 | ||
| 15. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 2 | 1 | 1.0 | 4.5 | 1.25 | |
| 16. | Mühlbach,Christian | 1652 | M | SK Langen | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
| 17. | Polak,Elias | 1778 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.50 | |
| 18. | Rauscher,Joachim | 1655 | M | SC Brett vor’m Kopp Ffm | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
| 19. | Reichel,Rolf | 1654 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.50 | |
| 20. | Ostermeier,Thorsten | 1813 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |
| 21. | Weber,Andreas | 1725 | M | SC Flörsheim 1921 | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 |
Gruppe B:
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Lehmann,Gerit | (2) | – | 2. | Dages,Rolf Hermann | (2) | 1 – 0 | |
| 2 | 1. | Grötzinger,Waldemar | (1½) | – | 9. | Krüger,Manfred | (2) | 1 – 0 | |
| 3 | 10. | Will,Steffen | (1½) | – | 7. | Wich,Manuela | (1½) | 0 – 1 | |
| 4 | 3. | Bergmann,Michael | (1) | – | 5. | Fischer,Lutz | (1½) | 1 – 0 | |
| 5 | 4. | Sernetz,Jakob | (1) | – | 15. | Dröser,Wolfgang | (1) | 1 – 0 | |
| 6 | 8. | Stulken,Dietmar | (1) | – | 16. | Weber,Samuel | (1) | + – – | |
| 7 | 11. | Mongi,Mario | (1) | – | 21. | Chladek,Doris | (1) | 1 – 0 | |
| 8 | 14. | Vural,Argun | (1) | – | 12. | Khalili,Abbas | (1) | 0 – 1 | |
| 9 | 13. | Mook,Karl-Jürgen | (1) | – | 22. | Kasiman,Andreas | (1) | 0 – 1 | |
| 10 | 17. | Klikic,Drazen | (0) | – | 19. | Hirth,Heinrich | (0) | ½ – ½ | |
| 11 | 18. | Urbach,Jens | (0) | – | 20. | Grünewald,Florian | (0) | + – – | |
| 12 | 23. | Löfke,Rudolf | (0) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – |
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehmann,Gerit | 1446 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.5 | 3.50 | ||
| 2. | Grötzinger,Waldemar | 1566 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 | ||
| 3. | Wich,Manuela | 1400 | W | SV 1920 Hofheim | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | ||
| 4. | Dages,Rolf Hermann | 1552 | M | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.5 | 2.50 | ||
| 5. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | ||
| 6. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | |
| 6. | Khalili,Abbas | 1328 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | ||
| 8. | Bergmann,Michael | 1540 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | ||
| 9. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | ||
| 9. | Kasiman,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |||
| 11. | Mongi,Mario | 1344 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 0 | 2.0 | 3.0 | 1.00 | ||
| 12. | Will,Steffen | 1354 | M | SC Bad Nauheim | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.0 | 1.75 | ||
| 13. | Fischer,Lutz | 1489 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 4.5 | 1.75 | |
| 14. | Chladek,Doris | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 1.00 | |||
| 15. | Dröser,Wolfgang | 1209 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.50 | ||
| 16. | Mook,Karl-Jürgen | 1305 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | |
| 16. | Vural,Argun | 1233 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.5 | 0.50 | ||
| 18. | Weber,Samuel | 1182 | M | SC Flörsheim 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 4.0 | 0.50 | ||
| 19. | Urbach,Jens | 1133 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 | ||
| 20. | Löfke,Rudolf | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | ||||
| 21. | Klikic,Drazen | 1145 | M | SC 1961 König Nied | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 5.0 | 0.25 | ||
| 22. | Hirth,Heinrich | 1058 | M | SAbt TuS Hausen | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 0.50 | ||
| 23. | Grünewald,Florian | M | Sfr.Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 4.0 | 0.00 |
Die Kommentare sind geschlossen.