Gruppe A:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Will,Dominik | (2½) | – | 1. | Uwira,Oliver | (3) | – | |
2 | 4. | Will,Patrick | (2) | – | 8. | Calvi,Stefan | (2) | – | |
3 | 6. | Sarközy,Benjamin | (2) | – | 10. | Machlin,Maxim | (2) | – | |
4 | 15. | Ottenburg,Ralph | (2) | – | 7. | Breitwieser,Jasmin | (2) | – | |
5 | 18. | Schellen,Sven | (2) | – | 11. | Dörr,Tarik | (1½) | – | |
6 | 16. | Genis,Roy | (1½) | – | 3. | Rutsatz,Mario | (1) | – | |
7 | 19. | Rauscher,Joachim | (1) | – | 9. | Fußnecker,Manfred | (1) | – | |
8 | 21. | Mühlbach,Christian | (1) | – | 12. | Barisch,Florian | (1) | – | |
9 | 20. | Reichel,Rolf | (½) | – | 14. | Polak,Elias | (1) | – | |
10 | 17. | Weber,Andreas | (0) | – | 13. | Ostermeier,Thorsten | (0) | – |
Gruppe B:
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | – | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Wich,Manuela | (2½) | – | 6. | Lehmann,Gerit | (3) | – | |
2 | 2. | Dages,Rolf Hermann | (2) | – | 1. | Grötzinger,Waldemar | (2½) | – | |
3 | 12. | Khalili,Abbas | (2) | – | 3. | Bergmann,Michael | (2) | – | |
4 | 9. | Krüger,Manfred | (2) | – | 4. | Sernetz,Jakob | (2) | – | |
5 | 8. | Stulken,Dietmar | (2) | – | 11. | Mongi,Mario | (2) | – | |
6 | 22. | Kasiman,Andreas | (2) | – | 10. | Will,Steffen | (1½) | – | |
7 | 5. | Fischer,Lutz | (1½) | – | 13. | Mook,Karl-Jürgen | (1) | – | |
8 | 18. | Urbach,Jens | (1) | – | 14. | Vural,Argun | (1) | – | |
9 | 15. | Dröser,Wolfgang | (1) | – | 23. | Löfke,Rudolf | (1) | – | |
10 | 21. | Chladek,Doris | (1) | – | 16. | Weber,Samuel | (1) | – | |
11 | 20. | Grünewald,Florian | (0) | – | 17. | Klikic,Drazen | (½) | – | |
12 | 19. | Hirth,Heinrich | (½) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – |
Kommentare sind geschlossen.