Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gade,Bernt | 1530 | Berkershm | GER | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.5 | 24.00 | ||
2. | Staggat,Rolf | 1557 | FT Schierstein | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.0 | 16.25 | ||
3. | Both,Günter | 1496 | SK 1959 Bischofsheim | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 16.25 | ||
4. | Mook,Karl-Jürgen | 1308 | SC Sulzbach | GER | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 24.5 | 15.50 | ||
5. | Urbach,Jens | 1386 | SF Frankfurt | GER | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.5 | 8.75 | ||
6. | Klikic,Drazen | 1502 | SC Nied | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 10.50 | ||
7. | El-Lawindy,Asem | 1504 | VSG Offenbach | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.00 | ||
8. | Dröser,Wolfgang | 1241 | SF Frankfurt 1921 | GER | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||
9. | Spill,Werner | 1324 | SC Königsspringer Alzenau | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.25 | ||
10. | Stulken,Dietmar | 1303 | SF Frankfurt | GER | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 22.5 | 7.50 | ||
11. | Nutolo,Dominique | 1137 | SF Frankfurt | – | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 4.25 | ||
12. | Puzzo,Peter | 1623 | * | SF Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 18.0 | 0.75 |
Kommentare sind geschlossen.