Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henrich,David | 2076 | M | Frankfurter TV | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 26.0 | 24.75 | |
2. | Leimeister,Erhard | 2037 | M | SC Eschborn | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 20.50 | |
3. | Ostermeier,Thorsten | 1827 | M | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |
4. | Rutsatz,Mario | 1973 | M | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |
5. | Rauscher,Joachim | 1696 | M | SC Brett vorm Kopp | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | |
6. | Schellen,Sven | 1801 | M | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 12.00 | |
7. | Fernandez Egea,Andres | 1869 | M | SF Frankfurt | ESP | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 5.50 | |
8. | Kabir,Rezaul | 1962 | M | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 5.00 | |
9. | Goutham,Joshi | 1768 | M | SF Frankfurt | – | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 6.50 | |
10. | Winand,Edgar | 1778 | * | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Kommentare sind geschlossen.