Gruppe A
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Sarközy,Benjamin | (1) | – | 1. | Uwira,Oliver | (1) | 0 – 1 | |
2 | 2. | Prenzler,Daniel | (1) | – | 7. | Breitwieser,Jasmin | (1) | 1 – 0 | |
3 | 8. | Calvi,Stefan | (1) | – | 3. | Rutsatz,Mario | (1) | 1 – 0 | |
4 | 10. | Machlin,Maxim | (1) | – | 5. | Will,Dominik | (1) | 0 – 1 | |
5 | 4. | Will,Patrick | (½) | – | 9. | Fußnecker,Manfred | (½) | ½ – ½ | |
6 | 20. | Reichel,Rolf | (½) | – | 15. | Ottenburg,Ralph | (½) | 0 – 1 | |
7 | 16. | Genis,Roy | (0) | – | 11. | Dörr,Tarik | (0) | ½ – ½ | |
8 | 12. | Barisch,Florian | (0) | – | 17. | Weber,Andreas | (0) | + – – | |
9 | 18. | Schellen,Sven | (0) | – | 13. | Ostermeier,Thorsten | (0) | 1 – 0 | |
10 | 14. | Polak,Elias | (0) | – | 19. | Rauscher,Joachim | (0) | 1 – 0 | |
11 | 21. | Mühlbach,Christian | (0) | – | 22. | spielfrei | (0) | + – – |
Gruppe B
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Wich,Manuela | (1) | – | 1. | Grötzinger,Waldemar | (1) | ½ – ½ | |
2 | 2. | Dages,Rolf Hermann | (1) | – | 8. | Stulken,Dietmar | (1) | 1 – 0 | |
3 | 9. | Krüger,Manfred | (1) | – | 3. | Bergmann,Michael | (1) | 1 – 0 | |
4 | 5. | Fischer,Lutz | (1) | – | 10. | Will,Steffen | (1) | ½ – ½ | |
5 | 21. | Chladek,Doris | (1) | – | 6. | Lehmann,Gerit | (1) | 0 – 1 | |
6 | 12. | Khalili,Abbas | (1) | – | 4. | Sernetz,Jakob | (0) | 0 – 1 | |
7 | 17. | Klikic,Drazen | (0) | – | 11. | Mongi,Mario | (0) | – – + | |
8 | 13. | Mook,Karl-Jürgen | (0) | – | 18. | Urbach,Jens | (0) | 1 – 0 | |
9 | 19. | Hirth,Heinrich | (0) | – | 14. | Vural,Argun | (0) | 0 – 1 | |
10 | 15. | Dröser,Wolfgang | (0) | – | 20. | Grünewald,Florian | (0) | 1 – 0 | |
11 | 23. | Löfke,Rudolf | (0) | – | 16. | Weber,Samuel | (0) | – – + | |
12 | 22. | Kasiman,Andreas | (0) | – | 24. | spielfrei | (0) | + – – |
Kommentare sind geschlossen.