Auch in 2025 spielen die Schachfreunde Frankfurt wieder eine offene Vereinsmeisterschaft aus. Gespielt werden sieben Runden Schweizer System ab Mitte September. Wir freuen uns auf interessante und spannende Partien!
Veranstalter:
Schachfreunde Frankfurt
Spielort:
Saalbau Ronneburg
Gelnhäuser Straße 2
60435 Frankfurt a.M.
Spieltage und Zeiten:
7 Runden Schweizer System jeweils mittwochs ab 18.30 Uhr an folgenden Terminen:
- 17. September
- 1. Oktober
- 15. Oktober
- 29. Oktober
- 5. November
- 19. November
- 3. Dezember
Zwischen den Spieltagen kann jeweils an einem Mittwoch, falls möglich und beide Spieler sich einig sind, eine Partie nachgeholt werden.
Bedenkzeit:
90 Minuten plus 30 Sekunden ab dem 1. Zug je Spieler/in
Karenzzeit: 30 Minuten.
Das Turnier wird DWZ ausgewertet.
Registrierung:
Am 18. September bis 18:00 Uhr
Anmeldung:
Per Mail bei Lutz Fischer lufis@posteo.de oder online auf der Webseite
Die Anmeldung ist erst komplett mit Eingang des Startgeldes.
Die Zahl der Teilnehmer ist auf 22 beschränkt.
Das Startgeld beträgt bei Anmeldung und Bezahlung des Startgeldes bis zum 10. September 15 Euro für Mitglieder der Schachfreunde, andere Teilnehmer zahlen 25 Euro. Bei Anmeldungen nach dem 10. September bis zu einer Stunde vor Spielbeginn wird ein Aufschlag von fünf Euro erhoben.
Komplett angemeldete Teilnehmer werden am 17. September zur ersten Runde ausgelost!
Bankverbindung:
Empfänger: Schachfreunde Frankfurt 1921
Bank: Frankfurter Volksbank
IBAN: DE75501900007100584535
Turnierleitung:
Lutz Fischer
Hauptschiedsrichter:
Stefan Schweitzer
Preise (ab mindestens 16 Teilnehmern):
- Preis: 120 Euro
- Preis: 80 Euro
- Preis: 50 Euro
- Preis: 25 Euro
Vereinsmeister:
Vereinsmeister zusätzlich 25 Euro plus Pokal. Der Vereinsmeister muss Mitglied im Verein sein.
Ratinggruppe 0 bis 1500 DWZ:
- Preis: 40 Euro
- Preis: 25 Euro
- Preis: 15 Euro
Doppelgeldpreise fallen dem Nächstplatzierten zu, Ausnahme ist der Preis des Vereinsmeisters.
Regelwerk:
Mit seiner Anmeldung zu diesem Turnier erkennt der Teilnehmer die Regelungen der Turnierordnung des Hessischen Schachverband e.V. und der Turnierausschreibung sowie die Sanktionen des Deutschen Schachbundes und des Hessischen Schachverbands bezüglich Verstößen gegen die jeweiligen Satzungen und Turnierordnungen als verbindlich an. Der Spieler erklärt sich damit einverstanden, dass aus Anlass des Turniers erhobene Daten und Turnierergebnisse gemäß den Bestimmungen der Turnierordnung und der Ordnungen über die Spielwertung (Deutsche Wertungszahlung, FIDE-Rating) ausgewertet bzw. an die auswertenden Stellen weiter gegeben werden, sowie Partien, Fotos, Turnierdaten, Spielberichte und ähnliches veröffentlicht werden.
Fotos/Persönlichkeitsrechte:
Teilnahmebedingung ist, dass Fotos sowie Namen, Ergebnisse und Tabellen im Internet veröffentlicht werden dürfen. Die für die Durchführung des Turniers benötigten persönlichen Daten dürfen vom Veranstalter gespeichert und ausschließlich für die zur Durchführung notwendige Kommunikation genutzt werden.
Handys:
Handys dürfen ausgeschaltet auf den Tisch gelegt werden oder in einer verschlossenen Tasche, die nicht angerührt werden darf, verwahrt werden.
Voranmeldung Vereinsmeisterschaft 2025
—
Teilnehmerliste
| Name | DWZ | Verein | Bezahlt |
| Maximilian Steigleder | 1965 | Sfr. Kelkheim | x |
| Mario Rutsatz | 1907 | König Nied | x |
| Jakob Vogel | 1847 | Sfr. Frankfurt | x |
| Andres Fernandez-Egea | 1814 | Sfr. Frankfurt | x |
| Stefan Schweitzer | 1765 | Sfr. Frankfurt | x |
| Sven Schellen | 1732 | Frankfurt Nord | x |
| Dirk Niedermowe | 1596 | Sfr. Frankfurt | x |
| Christoph Jakfeld | 1591 | Sfr. Frankfurt | x |
| Silas Röckle | 1399 | Sfr. Frankfurt | x |
| Thomas Leicht | 1374 | Sfr. Frankfurt | x |
| Günter Both | 1358 | SK Bischofsheim | x |
| Dietmar Stulken | 1277 | Sfr. Frankfurt | x |
| Sven Nagel | 1235 | Sfr. Frankfurt | x |
| Bernhard Birkhauser | 1078 | Makkabi Frankfurt | x |
| Abdulaziz Qasichanu | Sfr. Frankfurt | x | |
| Jürgen Bergemann | 1873 | SK Bad Homburg | x |
| Jacob Junis | 1201 | TV 1860 | x |
| Christos Kraniotis | Sfr. Frankfurt | x | |
| Lutz Fischer | 1724 | Sfr. Frankfurt | x |
1. Runde
| Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| Maximilian Steigleder | Christoph Jakfeld | 1 : 0 |
| Silas Röckle | Mario Rutsatz | 0 : 1 |
| Jakob Vogel | Thomas Leicht | 1 : 0 |
| Günter Both | Andrés Fernandez Egea | 0 : 1 |
| Stefan Schweitzer | Dietmar Stulken | 1 : 0 |
| Sven Nagel | Sven Schellen | 0 : 1 |
| Lutz Fischer | Junis Jacob | 0 : 1 |
| Christos Kraniotis | Jürgen Bergemann | 0,5 : 0,5 |
| Dirk Niedermowe | Abdulaziz Qasichani | 1 : 0 |
2. Runde
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Sven Schellen | Maximilian Steigleder | 0 : 1 |
| 2 | Mario Rutsatz | Stefan Schweitzer | 1 : 0 |
| 3 | Junis Jacob | Jakob Vogel | 0 : 1 |
| 4 | Andrés Fernandez Egea | Dirk Niedermowe | 0,5 : 0,5 |
| 5 | Jürgen Bergemann | Silas Röckle | 0 : 1 |
| 6 | Thomas Leicht | Christos Kraniotis | 1 : 0 |
| 7 | Dietmar Stulken | Christoph Jakfeld | 0 : 1 |
| 8 | Bernhard Birkhäuser | Günter Both | – : + |
| 9 | Abdulaziz Qasichani | Sven Nagel | 0 : 1 |
3. Runde
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Max Steigleder (2) | Mario Rutsatz (2) | 1 : 0 |
| 2 | Jakob Vogel (2) | Andrés Fernández Egea (1,5) | 1 : 0 |
| 3 | Dirk Niedermowe (1,5) | Sven Schellen (1) | 1 : 0 |
| 4 | Stefan Schweitzer (1) | Thomas Leicht (1) | 1 : 0 |
| 5 | Christoph Jakfeld (1) | Günter Both (1) | 0,5 : 0,5 |
| 6 | Silas Röckle (1) | Junis Jacob (1) | 1 : 0 |
| 7 | Sven Nagel (1) | Jürgen Bergemann (0,5) | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Christos Kraniotis (0,5) | Dietmar Stulken (0) | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Bernhard Birkhäuser (0) | Abdulaziz Qisichani (0) | 0 : 1 |
4 Runde
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Jakob Vogel (3) | Max Steigleder (3) | 0 : 1 |
| 2 | Mario Rutsatz (2) | Dirk Niedermowe (2,5) | 0 : 1 |
| 3 | Silas Röckle (2) | Stefan Schweitzer (2) | 1 : 0 |
| 4 | Andrés Fernandez Egea (1,5) | Christoph Jakfeld (1,5) | 1 : 0 |
| 5 | Günter Both (1,5) | Sven Nagel (1,5) | 1 : 0 |
| 6 | Sven Schellen (1) | Christos Kraniotis (1) | 1 : 0 |
| 7 | Jürgen Bergemann (1) | Abdulaziz Qasichani (1) | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Dietmar Stulken (0,5) | Thomas Leicht (1) | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Junis Jacob (1) | Bernhard Birkhäuser (0) | 0 : 1 |
5. Runde
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Max Steigleder (4) | Dirk Niedermowe (3,5) | 1 : 0 |
| 2 | Günter Both (2,5) | Jakob Vogel (3) | 0 : 1 |
| 3 | Andrés Fernandez Egea (2,5) | Silas Röckle (3) | 1 : 0 |
| 4 | Stefan Schweitzer (2) | Sven Schellen (2) | 0 : 1 |
| 5 | Abdulaziz Qasichani (1,5) | Mario Rutsatz (2) | 0 : 1 |
| 6 | Thomas Leicht (1,5) | Jürgen Bergemann (1,5) | 1 : 0 |
| 7 | Christoph Jakfeld (1,5) | Sven Nagel (1,5) | 1 : 0 |
| 8 | Bernhard Birkhäuser (1) | Dietmar Stulken (1) | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Christos Kraniotis (1) | Junis Jacob (1) | 0 : 1 |
6. Runde
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Max Steigleder (5) | Andrés Fernandez Egea (3,5) | 1 : 0 |
| 2 | Dirk Niedermowe (3,5) | Jakob Vogel (4) | 0 : 1 |
| 3 | Sven Schellen (3) | Silas Röckle (3) | 1 : 0 |
| 4 | Mario Rutsatz (3) | Christoph Jakfeld (2,5) | – : + |
| 5 | Thomas Leicht (2,5) | Günter Both (2,5) | 0,5 : 0,5 |
| 6 | Junis Jacob (2) | Stefan Schweitzer (2) | 0 : 1 |
| 7 | Jürgen Bergemann (1,5) | Bernhard Birkhäuser (1,5) | 0,5 : 0,5 |
| 8 | Sven Nagel (1,5) | Dietmar Stulken (1,5) | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Abdulaziz Qasichani (1,5) | Christos Kraniotis (1) | 0,5 : 0,5 |
7. Runde
| Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis |
| 1 | Silas Röckle (3) | Max Steigleder (6) | 0 : 1 |
| 2 | Jakob Vogel (5) | Sven Schellen (4) | 1 : 0 |
| 3 | Christoph Jakfeld (3,5) | Dirk Niedermowe (3,5) | 0 : 1 |
| 4 | Andrés Fernandez Egea (3,5) | Thomas Leicht (3) | 1 : 0 |
| 5 | Mario Rutsatz (3) | Günter Both (3) | 1 : 0 |
| 6 | Stefan Schweitzer (3) | Jürgen Bergemann (2) | + : – |
| 7 | Dietmar Stulken (2) | Abdulaziz Qasichani (2) | + : – |
| 8 | Sven Nagel (2) | Junis Jacob (2) | 0,5 : 0,5 |
| 9 | Bernhard Birkhäuser (2) | Christos Kraniotis (1,5) | 0,5 : 0,5 |