Offene Schnellschachmeisterschaft des Bezirks Frankfurt 2023
Liebe Schachfreunde,
das vergangene Wochenende war ein Meilenstein in der Geschichte unseres Vereins. Wir feierten unser 100-jähriges Bestehen mit der „Offenen Schnellschachmeisterschaft 2023“, die wir in Zusammenarbeit mit dem Bezirk Frankfurt ausrichteten.
Zugegeben, die Planungen waren spontan. Auch die Zusammenarbeit mit dem Bezirk Frankfurt kam eher kurzfristig zustande. Trotz einiger Herausforderungen, einschließlich der Last-Minute-Beschaffung von Material, Uhren und Figuren, haben wir es geschafft, ein reibungsloses Turnier auf die Beine zu stellen.
Am Turniertag selbst standen schon vor 9 Uhr alle Bretter, Figuren und Uhren bereit – ein echtes Teamwork-Wunder!
Gewinnerin: Kateryna Dolzhykova
Ein herzlicher Glückwunsch geht an die überragende Turniersiegerin und neue Schnellschachmeisterin Kateryna Dolzhykova vom SV Oberursel.
Samuel Weber, ebenfalls vom SV Oberursel, belegte den zweiten Platz, beide mit beeindruckenden 6 von 7 Punkten. Unser bester Ex-Schachfreund ist Mario Rutsatz auf Platz 7, und der beste aktuelle Schachfreund ist Thorsten Ostermeier auf Platz 16.
Danksagung
Ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses Turniers beigetragen haben:
- Die Helfer der Schachfreunde: Lutz und Stephan haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und an alles gedacht was irgendwo vergessen wurde.
- Paul Lenhart aus Bad Homburg: Dein blitzschnelles Handeln in den frühen Morgenstunden war Gold wert. Ohne dich hätten wir weder Uhren noch Figuren gehabt.
- Stephan Jäger vom Bezirk 5: Deine Rolle als Schiedsrichter und Turnierleiter it unverzichtbar und top professionell. Dank dir konnten wir ein angemessenes Preisgeld ausschütten.
Rangliste
R | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolzhykova, Kateryna | WIM | 2313 | SV Oberursel | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 201.0 |
2 | Weber.Samuel | FM | 2292 | SV Oberursel | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 30.0 | 198.5 |
3 | Khaje Hesamedini,A | 2198 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 33.5 | 188.5 | ||
4 | Burkart,Patrick | FM | 2282 | SV 1920 Hofheim | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 206.5 |
5 | von Wahden,Jens | 1943 | SV Oberursel | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 197.0 | |
6 | Teschler,Ulrich | 1945 | SV 1926 Fechenh | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 197.0 | |
7 | Rutsatz,Mario | 1923 | SC 1961 König Ni | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 190.0 | |
8 | Tezerdi,Oktay | SAbt TuS Makkab | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 190.0 | ||
9 | Luong,Duc Anh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 183.5 | |||
10 | Prenzler,Daniel | 2158 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 193.0 | ||
11 | Kirsch.Jan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 176.0 | |||
12 | Höhnberg,Dennis | 1801 | SK Königsjäger H | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 183.0 | |
13 | Aiupov,Kubat | VSG 1880 Offenb | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 183.0 | ||
14 | Sasikumar Anitha,S | 1571 | SK 1858 Gießen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 173.5 | |
15 | Nimsch,Helmut | 1911 | SC Brett vorm Ko | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 181.5 | |
16 | Ostermeier,Thorsten | 1809 | SF Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 175.0 | |
17 | Burkart,Lloyd Shang | 2038 | SV 1920 Hofheim | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.0 | 181.5 | |
18 | Belin,Anton | 1727 | Erfurter Schachkl | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 176.0 | |
19 | Mandalka,Justus | 1795 | SK Bad Homburg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 179.5 | |
20 | Tesolkin,Roman | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 177.5 | |||
21 | Ermakov,lgor | 1722 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 166.5 | ||
22 | Rajagopalan,Sriniva | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | 143.0 | |||
23 | Tezerdi,Denis | 1515 | SAbt TuS Makkab | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.5 | 189.5 | |
24 | Beier,Claus Christia | 1659 | SK Bad Homburg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 173.5 | |
25 | Goebl,Sebastian | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 178.5 | |||
26 | Schepers,Luca | 1192 | SF Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 166.5 | |
27 | Weber,Axel | 1471 | SF Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 176.0 | |
28 | Pishnograev,llya | 1393 | SK Bad Homburg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 155.0 | |
29 | Liu,Jonas | 1379 | SV Oberursel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 167.5 | |
30 | Eiglsperger,Julius | 1187 | Bad Vilbeler Sfr. 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 162.0 | |
31 | Brunner,Andreas | 1402 | FV Berkersheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 152.5 | |
32 | Klein,Simon | 1194 | SK Königsjäger H | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 167.5 | |
33 | Schweitzer,Stefan | 1713 | SF Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 157.0 | |
34 | Shanmuganathan,A | 1451 | SV 1934 Ffm-Grie | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.0 | 150.0 | |
35 | Grünzig,Matthias | 1298 | FV Berkersheim | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 162.0 | |
36 | Bär,Christian | 1270 | SC Steinbach | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 156.5 | |
37 | Beier,Martin | 1405 | SK Bad Homburg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 149.5 | |
38 | Dumisic,Almir | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 153.0 | |||
39 | Leicht,Thomas | 1385 | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 151.5 | |
40 | Davis,Marvin | Blindenschach klu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 150.0 | ||
41 | Wolf,Teo | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 154.5 | |||
42 | Weigand,Biörn | 1389 | SV Frankfurt Nord | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 22.5 | 137.5 | |
43 | Schaarschmidt,Tim | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 22.5 | 0.0 | ||
44 | Fischer,Lutz | 1744 | SF Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 147.5 | |
45 | Simons,Manfred | 1201 | SV Frankfurt Nord | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.5 | 127.5 | |
46 | Tojcic,Josip | 1754 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 21.0 | 66.0 | ||
47 | Tabatabaie,Mikael | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 13.0 | 85.5 |
—–
Liebe Schachfreunde ♟️,
nach einer langen Wartezeit, bedingt durch die Covid-19-Pandemie, ist es endlich soweit! Die Schachfreunde Frankfurt 1921 feiern 100 JAHRE SCHACHFREUNDE. Dieses Jubiläum tragen wir mit der „Offene Schnellschachmeisterschaft des Bezirks Frankfurt 2023“ aus.
- Datum: 21. Oktober 2023 um 10:00 Uhr
- Spielort: Saalbau Zentrum Am Bügel
- Format: Schnellschach ( 15 min + 10 Sek./Zug pro Spieler) ⏱️
Teilnehmer: 100-140 max.♟️ Rießiger Preisfond 1250€ 🏆 Ehrungen im Anschluss 🥳
Der bestplatzierte für den Bezirk Frankfurt spielberechtigte Spieler erhält den Titel „Bezirk Frankfurt Schnellschachmeister 2023“ 🏅
Turnierdetails
Bedenkzeit und Spielmodus
7 Runden Schweizer System / Bedenkzeit von jeweils 15 Minuten + 10 Sekunden Zeitzuschlag pro Zug beginnend mit Zug 1 (Fischer- Modus) pro Spieler und Partie.
Veranstalter
Schachbezirk 5 Frankfurt
Ausrichter
Schachfreunde Frankfurt 1921
Regeln
Es gelten die Schnellschach-Regeln gemäß Anhang A.5. Ausnahme: Entgegen A5.2 verliert der erste regelwidriger Zug die Partie!
Spielort
Saalbau Zentrum Am Bügel
Ben-Gurion-Ring 110A
60437 Frankfurt am Main
https://maps.app.goo.gl/i9WUMSgVL4MMcP4y8
Startgeld
Startgeld: 10€
Am Spieltag +10€ Verspätungszuschlag
Überweisung
Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V.
IBAN: DE75501900007100584535
BIC: FFVBDEFF
Institut: Frankfurter Volksbank
Rundenplan
Registrierung: bis 9:00 Uhr für nicht vorangemeldete Teilnehmer
Start 1. Runde 10:00 Uhr, darauf folgende Runden direkt im Anschluss
Mittagspause nach der 3.Rd und nach der 5Rd. max 30 Min.
Siegerehrung im Anschluss an die 5. Runde
Teilnehmer die Vorangemeldet sind und das Startgeld überwiesen haben müssen sich nicht vorher Registrieren und werden zur ersten Runde ausgelost. Sollte eine Runde ohne Entschuldigung kampflos verloren werden, wird die betreffende Person vom weiteren Verlauf ausgeschlossen.
Anmeldung: oder per Mail an tlfe@schachbezirk-frankfurt.de
Turnierleitung und Hauptschiedsrichter: FA Stefan Jäger
Preise
- Platz: 350 €
- Platz: 250 €
- Platz: 200 €
- Platz: 150 €
- Platz: 120 €
- Platz: 100 €
- Platz: 80 €
Titel: Der bestplatzierte für den Bezirk Frankfurt spielberechtigte Spieler erhält den Titel „Bezirk Frankfurt Schnellschachmeister 2023“
Fotos/Persönlichkeitsrechte
Mit der Anmeldung erklärt sich der Teilnehmer/die Teilnehmerin bereit, dass Fotos sowie Namen, Ergebnisse, Tabellen im Internet veröffentlicht werden dürfen! Die für die Durchführung des Turniers benötigten Persönlichen Daten dürfen vom Veranstalter gespeichert und ausschließlich nur für die zur Durchführung notwendigen Kommunikation genutzt werden.