Name | Anfangszüge (häufige Fortsetzung) | ECO-Schlüssel |
---|---|---|
Italienisch | 1. e2–e4 e7–e5 2. Sg1–f3 Sb8–c6 3. Lf1–c4 (3. … Lf8–c5) | C50–C54 |
Spanisch | 1. e2–e4 e7–e5 2. Sg1–f3 Sb8–c6 3. Lf1–b5 | C60–C99 |
Königsgambit | 1. e2–e4 e7–e5 2. f2–f4 | C30–C39 |
Französisch | 1. e2–e4 e7–e6 (2. d2–d4 d7–d5) | C00–C19 |
Caro-Kann | 1. e2–e4 c7–c6 (2. d2–d4 d7–d5) | B10–B19 |
Sizilianisch | 1. e2–e4 c7–c5 | B20–B99 |
Pirc-Ufimzew-Verteidigung | 1. e2–e4 d7–d6 | B07–B09 |
Moderne Verteidigung | 1. e2–e4 g7–g6 | B06 |
Skandinavisch | 1. e2–e4 d7–d5 | B01 |
Abgelehntes Damengambit | 1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 e7–e6 | D30–D39 |
Angenommenes Damengambit | 1. d2–d4 d7–d5 2. c2–c4 d5xc4 | D20–D29 |
Nimzowitsch-Indisch | 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e6 3. Sb1–c3 Lf8–b4 | E20–E59 |
Damenindisch | 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 e7–e6 3. Sg1–f3 b7–b6 | E11–E19 |
Königsindisch | 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 g7–g6 nebst … d7–d6 | E60–E99 |
Grünfeld-Indisch | 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 g7–g6 nebst … d7–d5 | D80–D99 |
Benoni-Verteidigung | 1. d2–d4 Sg8–f6 2. c2–c4 c7–c5 3. d4–d5 e7–e6 | A60–A69 |
Holländisch | 1. d2–d4 f7–f5 | A80–A99 |
Englisch | 1. c2–c4 (1. … e7–e5 oder Sg8–f6 oder c7–c5) | A16–A39 |
Sokolski-Eröffnung | 1. b2–b4 nebst Lc1–b2 | Teil von A001 |
Previous Post: Verbandsliga
Next Post: Julian Nr. 1 in Hessen