Start: 19:30 Uhr / Bedenkzeit: 15 Min. / Startgeld: 2€
Kommen Sie zu unserem monatlichen Schnellschach, um gegeneinander anzutreten und zu gewinnen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Sie, Ihre Fähigkeiten gegen andere Schachpieler zu testen. Erzählen Sie Ihren Freunden davon und machen Sie mit!
Voranmeldung zum Schnellschach-Turnier
Schnellschach Turnier-Kalender
Alle Termine und Aktualisierungen zur Schnellschach-Serie
Schnellschach-Turnier: Ergebnisse und Auswertungen
3.Runde Mi., 8. Februar 2023
R. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | P. | Bh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakob S. | 1600 | Makkabi | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.5 | 15.50 |
2. | Sven S. | 1780 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
3. | Kian M. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | ||
4. | Yassine K. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | ||
5. | Denis A. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.25 | ||
6. | Bernhard K. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 8.25 | ||
7. | Thomas B. | 1960 | SF Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.00 |
8. | Lutz F. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
9. | Jens M. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
10. | Sebastian G. | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
11. | Xiang,Edwin | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.50 | ||
12. | Markus G. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.50 | ||
13. | Leicht,Thomas | 1401 | SF Frankfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
14. | Leslie N. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.25 | ||
15. | Thorsten O. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.75 | ||
16. | Tim-Alexander K. | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 4.25 | ||
17. | Jakob V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 5.50 | ||
18. | Stefan S. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
19. | Fabian K. | 1483 | Bingen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
20. | Evgenii D. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
21. | Oleksandr R. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | ||
22. | Chritoph J. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||
23. | Niedermowe,Dirk | 1549 | SF Frankfurt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.0 | 4.25 |
24. | Rafael H. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 1.50 | ||
25. | Suhan D. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.50 | ||
26. | Yannis H. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
27. | Giuliano L. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 | ||
28. | Alexander S. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.0 | 0.00 |
2.Runde Mi., 11. Januar 2023
R. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | P. | Bh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mario, R. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.50 | ||
2. | Edwin, X. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | ||
3. | Axel W. | 1505 | SF Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
4. | Fabian K. | 1483 | Bingen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
5. | Thomas B. | 1960 | SF Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | 12.50 |
6. | Michael B. | 1750 | SF Frankfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
7. | Jakob S. | 1600 | Makkabi | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
7. | Dirk, N. | 1549 | SF Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 |
9. | Sven S. | 1780 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
10. | Tim-Alexander K. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
11. | Leslie N. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
12. | David M. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | ||
13. | Suhan D. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
14. | Thomas, L. | 1401 | SF Frankfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 |
15. | Simon S. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
16. | Jan Erik, F. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
17. | Daniel M. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
18. | Derek O. | 1919 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | |
19. | Giuliano L. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
20. | Singh I. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | ||
21. | Alexander S. | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 0.75 | ||
22. | Kyrill S. | 1000 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.75 | |
23. | Kristian, M. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
24. | Tim S. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | ||
25. | Phillipp R. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | ||
26. | Yaman K. | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
1. Runde Mi., 16. November 2022
R. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | P. | Bh | SoB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tesolkin, Roman | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
2. | Bretschneider, Thoma | SF Frankfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
3. | Balal, Nima | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 8.5 | 5.00 | ||
4. | Weber,Axel | 1505 | SF Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
5. | Ostermeier,Thorsten | 1809 | SF Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
6. | Schepers,Luca | 1146 | SF Frankfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.50 |
7. | Fischer,Lutz | 1727 | SF Frankfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.75 |
8. | Sommer, Jakob | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
9. | Leicht,Thomas | 1401 | SF Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 |
10. | Niedermowe,Dirk | 1549 | SF Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
11. | Hovestadt, Peter | SF Frankfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
12. | Lenkiewicz,Richard | 1310 | TuS Makkabi | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
13. | Mia,Clarisse | SF Frankfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
14. | Puzzo,Peter | 1569 | SF Frankfurt | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |