11 Runden CH System, 10min + 5 sec /Zug.
31. Dezember 2024 – 10:00 Uhr 🚀

Ein riesengroßes Dankeschön,
ihr habt das Silvester Open 2024 mit eurer Teilnahme, eurem Einsatz und eurer Begeisterung zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht habt! 🎉♟️ Ohne euch wäre dieses Turnier nicht das, was es ist – eine fantastische Gemeinschaft von Schachliebhabern, die Spaß, Strategie und Leidenschaft am Brett vereint.
Wir sind stolz darauf, solch engagierte Spieler begrüßen zu dürfen und freuen uns schon jetzt darauf, euch bei zukünftigen Events wiederzusehen.
– Danke, dass ihr dabei wart!
Rückfragen: sfrffm1921@gmail.com
SIEGER 2024

Yaroslav Demchenko
🥇

Patrick Burkart
🥈

Oliver Stork
🥉
ELO – Inoffizielle Auswertung
Rangliste nach 11. Rd weiter unten.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Nr. | Teilnehmer | Tit. | At | Land | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demchenko,Yarosla | M | UKR | 2173 | 2120 | 8.5 | 5.56 | 10 | 2416 | 2291 | +117.60/ | |
2 | Burkart,Patrick | FM | M | GER | 2326 | 2118 | 8.0 | 7.38 | 10 | 2358 | 2338 | +12.40/2 |
3 | Stork,Oliver | FM | M | GER | 2396 | 2143 | 7.5 | 7.92 | 10 | 2336 | 2388 | – 8.40/2 |
4 | Hovsepyan,Vardan | M | ARM | 2269 | 2072 | 8.5 | 7.89 | 11 | 2283 | 2281 | +12.20/2 | |
5 | Klundt,Klaus | IM | M | GER | 2242 | 2088 | 7.0 | 6.74 | 10 | 2237 | 2245 | + 2.60/1 |
6 | Piepenhagen,Eric | M | GER | 1926 | 1906 | 8.0 | 5.71 | 11 | 2081 | 1972 | +45.80/2 | |
7 | Felczer,Kevin | M | GER | 2221 | 1960 | 7.0 | 7.93 | 10 | 2109 | 2203 | -18.60/2 | |
8 | Weyer,Jonas | M | GER | 2020 | 1942 | 8.0 | 6.55 | 11 | 2117 | 2078 | +58.00/4 | |
9 | Solonar,Stefan | IM | M | GER | 2273 | 2063 | 6.5 | 7.35 | 10 | 2173 | 2265 | – 8.50/1 |
10 | Kopp,Hans-Henning | M | GER | 2155 | 2019 | 7.5 | 7.14 | 11 | 2152 | 2162 | + 7.20/2 | |
11 | Kirchner,Markus | M | GER | 2138 | 2099 | 6.0 | 4.88 | 9 | 2224 | 2160 | +22.40/2 | |
12 | Musiienko,Tymur | M | GER | 2115 | 1925 | 5.5 | 6.42 | 9 | 2005 | 2079 | -36.80/4 | |
13 | Moldenhauer,Lenna | M | GER | 1751 | 1832 | 4.5 | 3.26 | 8 | 1875 | 1776 | +24.80/2 | |
14 | Derr,Oleg | M | GER | 2067 | 2010 | 7.0 | 6.30 | 11 | 2112 | 2095 | +28.00/4 | |
15 | Musiienko,Platon | M | GER | 1998 | 2018 | 6.0 | 4.71 | 10 | 2090 | 2050 | +51.60/4 | |
16 | Varma,Christopher | M | GER | 1924 | 1993 | 5.0 | 3.87 | 9 | 2036 | 1947 | +22.60/2 | |
17 | Shanawaz Thabrez, | M | GER | 1960 | 2010 | 4.5 | 3.57 | 8 | 2053 | 1997 | +37.20/4 | |
18 | Pradeep,Harshill | M | GER | 1908 | 1948 | 4.0 | 3.67 | 8 | 1948 | 1921 | +13.20/4 | |
19 | Swoboda,Sebastian | M | GER | 1955 | 1875 | 4.5 | 4.84 | 8 | 1918 | 1942 | -13.60/4 | |
20 | von Wahden,Jens | M | GER | 1957 | 1849 | 5.0 | 4.93 | 8 | 1944 | 1958 | + 1.40/2 | |
21 | Steigleder,Maximi | M | GER | 1901 | 2002 | 5.5 | 3.85 | 10 | 2038 | 1967 | +66.00/4 | |
22 | Lahr,Markus | M | GER | 1960 | 1916 | 3.5 | 4.43 | 8 | 1873 | 1942 | -18.60/2 | |
23 | Krumm,Johannes | M | GER | 2071 | 1994 | 4.5 | 5.36 | 9 | 1994 | 2054 | -17.20/2 | |
24 | Kaehm,Kevin | M | GER | 1794 | 1875 | 6.5 | 4.36 | 11 | 1940 | 1837 | +42.80/2 | |
25 | Beinrucker,Markus | M | GER | 1906 | 1922 | 2.5 | 3.38 | 7 | 1820 | 1889 | -17.60/2 | |
26 | Nguyen,Minh An | M | GER | 1747 | 1841 | 6.5 | 4.21 | 11 | 1906 | 1839 | +91.60/4 | |
27 | Geisselmann,Frank | M | GER | 2031 | 1869 | 3.5 | 5.64 | 8 | 1826 | 1989 | -42.80/2 | |
28 | Shneider,Illia | M | UKR | 1795 | 1837 | 5.5 | 4.45 | 10 | 1873 | 1837 | +42.00/4 | |
29 | Ostermeier,Thorst | M | GER | 1975 | 1858 | 5.5 | 6.39 | 10 | 1894 | 1958 | -17.80/2 | |
30 | Tojcic,Josip | M | GER | 1852 | 1801 | 5.5 | 5.75 | 10 | 1837 | 1847 | – 5.00/2 | |
31 | Termer,Ron | M | GER | 1885 | 1849 | 4.5 | 4.96 | 9 | 1849 | 1867 | -18.40/4 | |
32 | Hegener,Thorsten | M | GER | 1858 | 1765 | 4.5 | 4.97 | 8 | 1808 | 1849 | – 9.40/2 | |
33 | Neuwald,Johannes | M | GER | 0 | 1925 | 6.0 | 6.00 | 11 | 1938 | 1938 | + 0.00/0 | |
34 | Renner,Thomas | M | GER | 1961 | 1919 | 6.0 | 6.15 | 11 | 1955 | 1958 | – 3.00/2 | |
35 | Nguyen,Nam | M | GER | 1817 | 1871 | 6.0 | 4.74 | 11 | 1907 | 1867 | +50.40/4 | |
36 | Knopf,Christian | M | GER | 1814 | 1852 | 3.5 | 3.84 | 8 | 1809 | 1808 | – 6.80/2 | |
37 | Arkhipenko,Denis | M | RUS | 1804 | 1889 | 4.0 | 3.53 | 9 | 1846 | 1813 | + 9.40/2 | |
38 | Miled,Zied | M | GER | 0 | 1793 | 5.0 | 5.00 | 10 | 1793 | 1793 | + 0.00/0 | |
39 | Kupke,Jonas | M | GER | 1793 | 1912 | 3.0 | 2.51 | 7 | 1862 | 1803 | + 9.80/2 | |
40 | Lukas,Anne | W | GER | 2016 | 1778 | 6.0 | 8.59 | 11 | 1814 | 1965 | -51.80/2 | |
41 | Demenko,Olexandr | M | UKR | 0 | 1843 | 4.5 | 4.50 | 8 | 1856 | 1856 | + 0.00/0 | |
42 | Schardt,Madeleine | W | GER | 1754 | 1800 | 3.5 | 3.13 | 7 | 1800 | 1761 | + 7.40/2 | |
43 | Mueller,Mark | M | GER | 2004 | 1761 | 4.5 | 7.00 | 9 | 1761 | 1954 | -50.00/2 | |
44 | Clauss,Hendrik | M | GER | 1796 | 1941 | 1.0 | 1.65 | 5 | 1701 | 1770 | -26.00/4 | |
45 | Doehne,Vincent | M | GER | 1798 | 1843 | 3.0 | 2.74 | 6 | 1843 | 1808 | +10.40/4 | |
46 | Raghavan,Badrinar | M | GER | 1825 | 1902 | 2.5 | 2.94 | 7 | 1800 | 1817 | – 8.80/2 | |
47 | Stalmann,Stefan-M | M | GER | 0 | 1783 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1733 | 1733 | + 0.00/0 | |
48 | Amini,Amirkasra | M | GER | 1825 | 1799 | 2.0 | 3.18 | 6 | 1674 | 1802 | -23.60/2 | |
49 | Dany,Jakob | M | GER | 1923 | 1906 | 5.5 | 5.79 | 11 | 1906 | 1912 | -11.60/4 | |
50 | Sander,Tino | M | GER | 1591 | 1847 | 4.5 | 2.11 | 10 | 1811 | 1687 | +95.60/4 | |
51 | Fischer,Frederik | M | GER | 1651 | 1906 | 3.5 | 1.63 | 8 | 1863 | 1726 | +74.80/4 | |
52 | Gerhard,Dominik | M | GER | 1795 | 1906 | 4.0 | 2.60 | 7 | 1956 | 1823 | +28.00/2 | |
53 | Karthick Eswaran, | M | GER | 1781 | 1861 | 1.5 | 2.45 | 6 | 1668 | 1743 | -38.00/4 | |
54 | Lyner,Andreas | M | GER | 1654 | 1814 | 2.5 | 2.47 | 8 | 1673 | 1655 | + 0.60/2 | |
55 | Hegmann,Kolja | M | GER | 1744 | 1930 | 1.5 | 1.39 | 5 | 1781 | 1748 | + 4.40/4 | |
56 | Shanmuganathan,Ad | M | GER | 1636 | 1719 | 3.5 | 2.78 | 7 | 1719 | 1665 | +28.80/4 | |
57 | Fruhwirth,Lennard | M | GER | 0 | 1785 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1555 | 1555 | + 0.00/0 | |
58 | Verkhohliad-Nebes | M | UKR | 0 | 1701 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1471 | 1471 | + 0.00/0 | |
59 | Haas,Leandro | * | GER | 1711 | 1928 | 5.0 | 2.15 | 9 | 1971 | 1825 | +114.00/ | |
60 | Nieland,Henry | M | GER | 0 | 1796 | 4.5 | 4.50 | 10 | 1760 | 1760 | + 0.00/0 | |
61 | Nain,Medhansh | M | GER | 1738 | 1818 | 3.0 | 3.58 | 9 | 1693 | 1715 | -23.20/4 | |
62 | Anthes,Niklas | M | GER | 1889 | 1871 | 2.5 | 3.66 | 7 | 1769 | 1843 | -46.40/4 | |
63 | Konyshev,Tymofii | M | GER | 1730 | 1927 | 2.5 | 1.60 | 6 | 1870 | 1766 | +36.00/4 | |
64 | Sommer,Joern | M | GER | 0 | 1774 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1633 | 1633 | + 0.00/0 | |
65 | Graschdankin,Roma | M | GER | 0 | 1824 | 2.0 | 2.00 | 8 | 1631 | 1631 | + 0.00/0 | |
66 | Sadewasser, Tom | M | GER | 1907 | 1745 | 4.0 | 7.08 | 10 | 1673 | 1846 | -61.60/2 | |
67 | Leibrock,Sven | M | GER | 1723 | 1792 | 2.5 | 2.46 | 6 | 1735 | 1725 | + 1.60/4 | |
68 | Sander,Dirk | M | GER | 1870 | 1813 | 3.5 | 5.21 | 9 | 1733 | 1836 | -34.20/2 | |
69 | Kirchner,Stefan | M | GER | 1708 | 1835 | 1.0 | 1.80 | 5 | 1595 | 1692 | -16.00/2 | |
70 | Tempels,Ragnar | M | GER | 0 | 1739 | 1.5 | 1.50 | 7 | 1509 | 1509 | + 0.00/0 | |
71 | Graf,Michael | M | GER | 1751 | 1790 | 2.0 | 3.60 | 8 | 1597 | 1719 | -32.00/2 | |
72 | Gerhardt,Noah | M | GER | 0 | 1732 | 1.0 | 1.00 | 7 | 1423 | 1423 | + 0.00/0 | |
73 | Schrapel,Vian | M | GER | 1707 | 1731 | 2.5 | 3.73 | 8 | 1590 | 1658 | -49.20/4 | |
74 | Leandro Tejera,Da | M | ESP | 1563 | 1854 | 0.0 | 0.81 | 5 | 1054 | 1531 | -32.40/4 | |
75 | Djarroudi,Amine | M | FRA | 0 | 1998 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1198 | 1198 | + 0.00/0 | |
76 | Tuerkoglu,Oktay | M | GER | 1601 | 1776 | 3.0 | 2.00 | 7 | 1726 | 1641 | +40.00/4 | |
77 | Almarashli,Omran | M | GER | 1493 | 1762 | 0.0 | 0.92 | 5 | 962 | 1457 | -36.80/4 | |
78 | Manuel dos Santos | M | GER | 0 | 1884 | 1.5 | 1.50 | 5 | 1735 | 1735 | + 0.00/0 | |
79 | Dittrich,Salvador | M | GER | 0 | 1872 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1599 | 1599 | + 0.00/0 | |
80 | Roeckle,Silas | M | GER | 1731 | 1806 | 1.0 | 2.04 | 5 | 1566 | 1690 | -41.60/4 | |
81 | Konyshev,Oleksii | M | GER | 0 | 1753 | 0.0 | 0.00 | 4 | 953 | 953 | + 0.00/0 | |
82 | Morales Wildmann, | M | GER | 0 | 1708 | 0.5 | 0.50 | 5 | 1342 | 1342 | + 0.00/0 | |
83 | Nebel,Marcel | M | GER | 0 | 1719 | 1.0 | 1.00 | 5 | 1479 | 1479 | + 0.00/0 | |
84 | Kuchta,Maksim | M | GER | 1751 | 1834 | 2.5 | 3.51 | 9 | 1668 | 1711 | -40.40/4 | |
85 | Schulz,Jan Eric | M | GER | 0 | 1846 | 3.0 | 3.00 | 8 | 1759 | 1759 | + 0.00/0 | |
86 | Boll,Nils | M | GER | 1732 | 1869 | 2.0 | 2.93 | 9 | 1649 | 1695 | -37.20/4 | |
87 | Filis,Leon | M | GER | 1531 | 1901 | 0.0 | 0.50 | 5 | 1101 | 1511 | -20.00/4 | |
88 | Verkhohliad-Nebes | M | UKR | 0 | 1737 | 0.0 | 0.00 | 5 | 937 | 937 | + 0.00/0 | |
89 | Ullah,Aman | M | GER | 0 | 1835 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1035 | 1035 | + 0.00/0 | |
90 | Nguyen,Minh Anh | W | GER | 0 | 1766 | 0.0 | 0.00 | 3 | 966 | 966 | + 0.00/0 | |
91 | Ruby,Christian | M | GER | 0 | 1703 | 0.0 | 0.00 | 5 | 903 | 903 | + 0.00/0 | |
92 | Hashmi,Essa | M | GER | 0 | 1741 | 2.5 | 2.50 | 8 | 1600 | 1600 | + 0.00/0 | |
93 | Stumpe,Marius | M | GER | 0 | 1744 | 1.0 | 1.00 | 4 | 1551 | 1551 | + 0.00/0 | |
94 | Derr,Georg | M | GER | 1669 | 1918 | 0.0 | 0.66 | 3 | 1118 | 1643 | -26.40/4 | |
95 | Karthick Eswaran, | W | GER | 0 | 1849 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1049 | 1049 | + 0.00/0 | |
96 | Bollhalder,Remo | M | GER | 0 | 1834 | 0.0 | 0.00 | 5 | 1034 | 1034 | + 0.00/0 | |
97 | De Boysson,Gabrie | M | FRA | 0 | 2016 | 0.0 | 0.00 | 2 | 1216 | 1216 | + 0.00/0 | |
98 | Rachel,Fabienne | W | GER | 0 | 1531 | 0.0 | 0.00 | 1 | 731 | 731 | + 0.00/0 | |
99 | Fritsche,Stefan | M | GER | 0 | 1844 | 0.5 | 0.50 | 3 | 1571 | 1571 | + 0.00/0 | |
100 | Kargin,Emir | M | TUR | 0 | 1676 | 0.0 | 0.00 | 4 | 876 | 876 | + 0.00/0 | |
101 | Nandamuri,Srihaas | M | GER | 0 | 1789 | 0.0 | 0.00 | 3 | 989 | 989 | + 0.00/0 | |
102 | Naghizade,Farid | * | GER | 1710 | 1841 | 1.0 | 1.35 | 4 | 1648 | 1696 | -14.00/4 | |
103 | Lazcano Prados,Ga | M | ESP | 0 | 1791 | 0.0 | 0.00 | 3 | 991 | 991 | + 0.00/0 | |
104 | Kargin,Ismail | M | TUR | 0 | 1700 | 0.0 | 0.00 | 4 | 900 | 900 | + 0.00/0 | |
105 | Karaalioglu,Zeyne | * | TUR | 1972 | 1711 | 0.0 | 0.82 | 1 | 911 | 1940 | -32.80/4 |
Rangliste nach der 11.Rd
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Demchenko,Yarosla | 2173 | M | SC 1868 Bamberg | UKR | 8 | 3 | 0 | 9.5 | 80.5 | 68.00 | |
2 | Burkart,Patrick | FM | 2326 | M | SV 1920 Hofheim | GER | 7 | 4 | 0 | 9.0 | 78.5 | 61.75 |
3 | Stork,Oliver | FM | 2396 | M | Klub Kölner SF | GER | 7 | 3 | 1 | 8.5 | 81.0 | 60.00 |
4 | Hovsepyan,Vardan | 2269 | M | FV Schach ASP H | ARM | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 79.5 | 57.00 | |
5 | Klundt,Klaus | IM | 2242 | M | SC Heusenstamm | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 80.5 | 55.00 |
6 | Piepenhagen,Eric | 1926 | M | vereinslos | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 73.5 | 50.00 | |
7 | Felczer,Kevin | 2221 | M | SK Gründau | GER | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 71.5 | 50.25 | |
8 | Weyer,Jonas | 2020 | M | SK Niederbreche | GER | 8 | 0 | 3 | 8.0 | 71.5 | 48.50 | |
9 | Solonar,Stefan | IM | 2273 | M | SC Heusenstamm | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 78.0 | 49.25 |
10 | Kopp,Hans-Henning | 2155 | M | SV Oberursel | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 75.0 | 46.50 | |
11 | Kirchner,Markus | 2138 | M | SC Heusenstamm | GER | 6 | 3 | 2 | 7.5 | 72.5 | 45.25 | |
12 | Musiienko,Tymur | 2115 | M | Wiesbadener SV | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 69.0 | 43.25 | |
13 | Moldenhauer,Lenna | 1751 | M | SV Oberursel | GER | 7 | 1 | 3 | 7.5 | 63.0 | 39.25 | |
14 | Derr,Oleg | 2067 | M | vereinslos | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 77.5 | 44.75 | |
15 | Musiienko,Platon | 1998 | M | Wiesbadener SV | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 77.0 | 43.50 | |
16 | Varma,Christopher | 1924 | M | SV Oberursel | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 74.0 | 42.50 | |
17 | Shanawaz Thabrez, | 1960 | M | SK Langen | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 71.5 | 42.00 | |
18 | Pradeep,Harshill | 1908 | M | SK Bickenbach | GER | 7 | 0 | 4 | 7.0 | 70.5 | 38.00 | |
19 | Swoboda,Sebastian | 1955 | M | SF Barunfels | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 66.0 | 39.00 | |
20 | von Wahden,Jens | 1957 | M | SV Oberursel | GER | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 62.0 | 38.00 | |
21 | Steigleder,Maximi | 1901 | M | Sfr. 1932 Kelkh | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 73.0 | 38.75 | |
22 | Lahr,Markus | 1960 | M | SC Flörsheim 19 | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 72.0 | 39.00 | |
23 | Krumm,Johannes | 2071 | M | SV 1921 Springe | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 70.5 | 39.00 | |
24 | Kaehm,Kevin | 1794 | M | SK 1959 Bischof | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 67.5 | 39.00 | |
25 | Beinrucker,Markus | 1906 | M | SK Nierderbrech | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.5 | 33.75 | |
26 | Nguyen,Minh An | 1747 | M | vereinslos | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 67.0 | 37.00 | |
27 | Geisselmann,Frank | 2031 | M | vereinslos | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 64.0 | 36.00 | |
28 | Shneider,Illia | 1795 | M | Schachforum Dar | UKR | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 64.0 | 33.75 | |
29 | Ostermeier,Thorst | 1975 | M | Sfr. Frankfurt | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 63.0 | 34.50 | |
30 | Tojcic,Josip | 1852 | M | SC 1926 Neui-Is | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 62.5 | 33.25 | |
31 | Termer,Ron | 1885 | M | vereinslos | GER | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 61.5 | 33.75 | |
32 | Hegener,Thorsten | 1858 | M | SC Eschborn 197 | GER | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 54.0 | 29.00 | |
33 | Neuwald,Johannes | 1740 | M | vereinslos | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 70.5 | 35.75 | |
34 | Renner,Thomas | 1961 | M | SV Frankfurt No | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 69.5 | 34.50 | |
35 | Nguyen,Nam | 1817 | M | vereinslos | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 69.5 | 34.00 | |
36 | Knopf,Christian | 1814 | M | vereinslos | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 68.5 | 34.50 | |
37 | Arkhipenko,Denis | 1804 | M | SC Heusenstamm | RUS | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 65.5 | 31.00 | |
38 | Miled,Zied | 1599 | M | vereinslos | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | 30.00 | |
39 | Kupke,Jonas | 1793 | M | Wiesbadener SV | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 63.0 | 28.00 | |
40 | Lukas,Anne | 2016 | W | SK 1980 Gernshe | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 62.5 | 33.00 | |
41 | Demenko,Olexandr | 1667 | M | SK 1858 Gießen | UKR | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.5 | 32.50 | |
42 | Schardt,Madeleine | 1754 | W | SK Niederbreche | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 61.0 | 31.25 | |
43 | Mueller,Mark | 2004 | M | SC KF Lindenhol | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 61.0 | 30.25 | |
44 | Clauss,Hendrik | 1796 | M | SC Bergen-Enkhe | GER | 6 | 0 | 5 | 6.0 | 60.0 | 27.50 | |
45 | Doehne,Vincent | 1798 | M | SC 1979 Hatters | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 60.0 | 26.75 | |
46 | Raghavan,Badrinar | 1825 | M | SK 1858 Gießen | GER | 4 | 4 | 3 | 6.0 | 60.0 | 26.25 | |
47 | Stalmann,Stefan-M | M | vereinslos | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 59.5 | 28.00 | ||
48 | Amini,Amirkasra | 1825 | M | vereinslos | GER | 5 | 2 | 4 | 6.0 | 54.5 | 26.75 | |
49 | Dany,Jakob | 1923 | M | SV KS 1929 Groß | GER | 3 | 5 | 3 | 5.5 | 69.5 | 33.00 | |
50 | Sander,Tino | 1591 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 68.0 | 31.25 | |
51 | Fischer,Frederik | 1651 | M | SV Oberrusel | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 66.5 | 29.75 | |
52 | Gerhard,Dominik | 1795 | M | SV Oberursel | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 65.5 | 30.25 | |
53 | Karthick Eswaran, | 1781 | M | vereinslos | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 61.0 | 27.00 | |
54 | Lyner,Andreas | 1654 | M | SV Oberursel | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 58.0 | 26.00 | |
55 | Hegmann,Kolja | 1744 | M | Sabt Frankfurt | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 57.0 | 24.25 | |
56 | Shanmuganathan,Ad | 1636 | M | vereinslos | GER | 4 | 3 | 4 | 5.5 | 55.5 | 24.25 | |
57 | Fruhwirth,Lennard | M | vereinslos | GER | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 54.0 | 23.75 | ||
58 | Verkhohliad-Nebes | M | vereinslos | UKR | 5 | 1 | 5 | 5.5 | 50.0 | 20.75 | ||
59 | Haas,Leandro | 1711 | * | GER | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 64.5 | 27.25 | ||
60 | Nieland,Henry | 1546 | M | vereinslos | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.5 | 26.50 | |
61 | Nain,Medhansh | 1738 | M | vereinslos | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.5 | 25.50 | |
62 | Anthes,Niklas | 1889 | M | vereinslos | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 62.5 | 25.00 | |
63 | Konyshev,Tymofii | 1730 | M | SC Bergen-Enkhe | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 61.5 | 25.25 | |
64 | Sommer,Joern | M | vereinslos | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 60.0 | 26.25 | ||
65 | Graschdankin,Roma | M | Schachclub Bad | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.5 | 22.25 | ||
66 | Sadewasser, Tom | 1907 | M | Chemie Bitterfe | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 59.0 | 25.00 | |
67 | Leibrock,Sven | 1723 | M | Schachfreunde H | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 57.5 | 23.50 | |
68 | Sander,Dirk | 1870 | M | SC Kreuzberg e. | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.5 | 22.50 | |
69 | Kirchner,Stefan | 1708 | M | SF Schöneck | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 57.5 | 20.50 | |
70 | Tempels,Ragnar | M | vereinslos | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.5 | 23.25 | ||
71 | Graf,Michael | 1751 | M | Schachunio Scho | GER | 4 | 2 | 5 | 5.0 | 56.0 | 22.75 | |
72 | Gerhardt,Noah | M | vereinlos | GER | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 56.0 | 19.50 | ||
73 | Schrapel,Vian | 1707 | M | SK 1858 Gießen | GER | 3 | 4 | 4 | 5.0 | 54.5 | 22.00 | |
74 | Leandro Tejera,Da | 1563 | M | Club Alferza Te | ESP | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 54.5 | 17.50 | |
75 | Djarroudi,Amine | M | vereinslos | FRA | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 51.5 | 17.50 | ||
76 | Tuerkoglu,Oktay | 1601 | M | vereinslos | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 59.0 | 23.75 | |
77 | Almarashli,Omran | 1493 | M | vereinslos | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 56.0 | 19.25 | |
78 | Manuel dos Santos | 1334 | M | SC Hattersheim | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 55.5 | 16.50 | |
79 | Dittrich,Salvador | M | vereinslos | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 53.0 | 18.50 | ||
80 | Roeckle,Silas | 1731 | M | Sfr. Frankfurt | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.5 | 17.75 | |
81 | Konyshev,Oleksii | 1557 | M | SC Bergen-Enkhe | GER | 3 | 3 | 5 | 4.5 | 52.5 | 17.25 | |
82 | Morales Wildmann, | M | Sfr. 1932 Kelkh | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 48.0 | 14.25 | ||
83 | Nebel,Marcel | 1663 | M | vereinslos | GER | 4 | 1 | 6 | 4.5 | 46.5 | 14.50 | |
84 | Kuchta,Maksim | 1751 | M | SC Heusenstamm | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 65.5 | 21.00 | |
85 | Schulz,Jan Eric | M | vereinslos | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 64.0 | 21.00 | ||
86 | Boll,Nils | 1732 | M | SV KS 1929 Groß | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 62.0 | 20.25 | |
87 | Filis,Leon | 1531 | M | vereinslos | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 59.0 | 15.50 | |
88 | Verkhohliad-Nebes | M | vereinslos | UKR | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 51.0 | 14.50 | ||
89 | Ullah,Aman | M | vereinslos | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 47.0 | 10.00 | ||
90 | Nguyen,Minh Anh | W | vereinslos | GER | 3 | 2 | 6 | 4.0 | 45.0 | 12.00 | ||
91 | Ruby,Christian | M | vereinslos | GER | 4 | 0 | 7 | 4.0 | 43.0 | 11.00 | ||
92 | Hashmi,Essa | M | SC Bad Soden | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 54.5 | 14.25 | ||
93 | Stumpe,Marius | M | vereinslos | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 13.75 | ||
94 | Derr,Georg | 1669 | M | vereinslos | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 49.5 | 10.25 | |
95 | Karthick Eswaran, | W | vereinlsos | GER | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 42.0 | 9.00 | ||
96 | Bollhalder,Remo | M | vereinslos | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 49.5 | 9.00 | ||
97 | De Boysson,Gabrie | 1482 | M | vereinslos | FRA | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 44.5 | 9.50 | |
98 | Rachel,Fabienne | 1095 | W | Schachfreunde H | GER | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 44.0 | 9.50 | |
99 | Fritsche,Stefan | 1177 | M | SK 1858 Gießen | GER | 1 | 3 | 7 | 2.5 | 49.0 | 9.25 | |
100 | Kargin,Emir | M | vereinslos | TUR | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 46.5 | 6.50 | ||
101 | Nandamuri,Srihaas | M | vereinslos | GER | 2 | 1 | 8 | 2.5 | 45.5 | 5.75 | ||
