Gesamtsieger: Stefan Calvi
Gruppensieger: Stefan Calvi, Thorsten Ostermeier, Lutz Fischer, Dirk Niedermove, Sven Zoufal
Häufigste Turnierteilnahmen: Dirk Niedermove
Ergebnisse der Runden Fortschrittstabelle
Rating-Rangliste 1800-1999
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Calvi,Stefan | Sfr. Frankfurt 1921 | 97,5 | 12 | 10,54 | 10 | 3 |
Fußnecker,Manfred | Sfr. Frankfurt 1921 | 88,5 | 11 | 9,86 | 9,5 | 1 |
Orlinski,Wolfgang | Sfr. Frankfurt 1921 | 80 | 9 | 9,33 | 6 | |
Bretschneider,Thomas | 67,5 | 11 | 7,27 | 5,5 | ||
Czikuß,Hans-Joachim | Sfr. Frankfurt 1921 | 63 | 7 | 9,00 | ||
Von Auer,Ulrich | Sfr. Frankfurt 1921 | 42,5 | 4 | 10,63 | ||
Dörr,Tarik | Sfr. Frankfurt 1921 | 26 | 3 | 8,67 | ||
Thieme,Hans | Sfr. Frankfurt 1921 | 21,5 | 3 | 7,17 | ||
Kühn,Bernd | SK Frankenthal | 11,5 | 1 | 11,50 | ||
Roggensack,Hans Peter | Sfr. Frankfurt 1921 | 10,5 | 1 | 10,50 | ||
Stock,Jürgen | SC Eschborn 1974 | 7 | 1 | 7,00 | ||
Breitwieser,Jasmin | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 4,00 |
Rating-Rangliste 1550-1799
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 89,25 | 8 | 11,16 | 6,5 | 1 |
Schellen,Sven | Sfr. Frankfurt 1921 | 84,25 | 16 | 8,11 | 7,5 | 2 |
Reichel,Rolf | Sfr. Frankfurt 1921 | 24 | 3 | 8,00 | ||
Ottenburg,Ralph | Sfr. Frankfurt 1921 | 14,5 | 2 | 7,25 | ||
Lukas,Sebastian | SC 1979 Hattersheim | 8 | 1 | 8,00 | ||
Grötzinger,Waldemar | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 4,00 |
Rating-Rangliste 1400-1549
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Fischer,Lutz | Sfr. Frankfurt 1921 | 58,25 | 15 | 5,55 | 5,25 | |
Bergmann,Michael | Sfr. Frankfurt 1921 | 58 | 7 | 8,29 | ||
Klingler,Helge | 53,25 | 12 | 5,44 | 4 | ||
Sernetz,Jakob | Sfr. Frankfurt 1921 | 43,5 | 12 | 4,63 | 4 | |
Weber,Axel | Sfr. Frankfurt 1921 | 27 | 5 | 5,40 | ||
Staeger,Tim | Sfr. Frankfurt 1921 | 22 | 5 | 4,40 | ||
Lehmann,Gerit | Sfr. Frankfurt 1921 | 18,5 | 4 | 4,63 | ||
Puzzo,Peter | Sfr. Frankfurt 1921 | 9,75 | 3 | 3,25 | ||
Rondorf,Jochen | Schachgemeinschaft Niederkassel | 5 | 1 | 5,00 | ||
Wich,Manuela | SV 1920 Hofheim | 3 | 1 | 3,00 |
Rating-Rangliste 1000-1399
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Niedermowe,Dirk | Sfr. Frankfurt 1921 | 45,25 | 17 | 4,78 | 4 | |
Mayer,Andreas | Sfr. Frankfurt 1921 | 43,5 | 12 | 4,19 | 4 | |
Leicht,Thomas | Sfr. Frankfurt 1921 | 41 | 16 | 3,80 | 4 | |
Urbach,Jens | Sfr. Frankfurt 1921 | 33,5 | 17 | 2,78 | 3 | |
Stulken,Dietmar | Sfr. Frankfurt 1921 | 30 | 12 | 3,15 | 3 | |
Krüger,Manfred | SAbt Niederräder TG | 25 | 7 | 3,57 | ||
Leppert,Norbert | Sfr. Frankfurt 1921 | 14 | 6 | 2,33 | ||
Mook,Karl-Jürgen | Sfr. Frankfurt 1921 | 10 | 2 | 5,00 | ||
Mongi,Mario | Sfr. Frankfurt 1921 | 9 | 3 | 3,00 |
Rating-Rangliste bis 999
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Zoufal,Sven | 6 | 5 | 1,20 | |||
Paunel,Andrea | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3,00 | ||
Paunel,Julian | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2,00 | ||
Chladek,Doris | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 0,00 | ||
Koh,Dennis | 0 | 1 | 0,00 |
Häufigste Turnierteilnahmen
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. |
Niedermowe,Dirk | Sfr. Frankfurt 1921 | 45,25 | 17 | 4,78 | 4 |
Urbach,Jens | Sfr. Frankfurt 1921 | 33,5 | 17 | 2,78 | 3 |
Schellen,Sven | Sfr. Frankfurt 1921 | 84,25 | 16 | 8,11 | 7,5 |
Leicht,Thomas | Sfr. Frankfurt 1921 | 41 | 16 | 3,80 | 4 |
Fischer,Lutz | Sfr. Frankfurt 1921 | 58,25 | 15 | 5,55 | 5,25 |
Calvi,Stefan | Sfr. Frankfurt 1921 | 97,5 | 12 | 10,54 | 10 |
Klingler,Helge | 53,25 | 12 | 5,44 | 4 | |
Sernetz,Jakob | Sfr. Frankfurt 1921 | 43,5 | 12 | 4,63 | 4 |
Mayer,Andreas | Sfr. Frankfurt 1921 | 43,5 | 12 | 4,19 | 4 |
Stulken,Dietmar | Sfr. Frankfurt 1921 | 30 | 12 | 3,15 | 3 |
Rutsatz,Mario | Sfr. Frankfurt 1921 | 97 | 11 | 10,09 | 8,5 |
Fußnecker,Manfred | Sfr. Frankfurt 1921 | 88,5 | 11 | 9,86 | 9,5 |
Bretschneider,Thomas | 67,5 | 11 | 7,27 | 5,5 | |
Orlinski,Wolfgang | Sfr. Frankfurt 1921 | 80 | 9 | 9,33 | 6 |
Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 89,25 | 8 | 11,16 | 6,5 |
Czikuß,Hans-Joachim | Sfr. Frankfurt 1921 | 63 | 7 | 9,00 | -99 |
Bergmann,Michael | Sfr. Frankfurt 1921 | 58 | 7 | 8,29 | -99 |
Krüger,Manfred | SAbt Niederräder TG | 25 | 7 | 3,57 | -99 |
Leppert,Norbert | Sfr. Frankfurt 1921 | 14 | 6 | 2,33 | -99 |
Kommentare sind geschlossen.