Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.00 |
2. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 9.50 |
3. | Von Auer,Ulrich | | 2001 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.75 |
4. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.0 | 7.00 |
5. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.00 |
7. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 6.75 |
8. | Wiese, Frank | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 1.00 |
9. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
10. | Heinz, Thassilo | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
11. | Falkenstein,Johannes | | 1467 | | SC Kitzingen | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
12. | Claaßen, Doris | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.5 | 4.25 |
2. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.5 | 2.25 |
3. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.5 | 1.00 |
4. | Zoufal, Sven | | | | | | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.5 | 1.00 |
5. | Heinz, Thassilo | | | | | | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.5 | 0.00 |
6. | Claaßen, Doris | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 |
13. Runde am 26.10.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schlesinger,Omri | | 2139 | | SF Frankfurt | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 |
3. | Ostermeier,Thorsten | | 1920 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 |
4. | Niedermowe,Dirk | | 1626 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
5. | Calvi,Stefan | | 1978 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.50 |
6. | Mayer,Andreas | | 1434 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.50 |
7. | Klingler,Helge | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
8. | Claßen,Doris | | | | SF Frankfurt | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
9. | Heinz,Thassilo | | | | SV Ffm-Griesheim | – | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 |
12. Runde am 28.09.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.5 | 12.50 |
2. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
3. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | | SF Schöneck | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 |
4. | Khrapko,Marko | | 1828 | | SV Großauheim | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 11.50 |
5. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
6. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 |
7. | Perlitz,Sven | | 2040 | | SC Nied | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
8. | Schwenn, Max | | | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
9. | Zoufal, Sven | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 |
10. | Rolf,Marco | | 1972 | | SK Bad Homburg | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.50 |
11. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.75 |
12. | Gürücü, Sehadin | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
13. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 |
14. | Wiese, Frank | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
15. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 |
16. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
17. | Heinz, Thassilo | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.00 |
18. | Claßen, Doris | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
11. Runde am 31.08.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Von Auer,Ulrich | | 2001 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.0 | 9.75 |
2. | Orlinski,Wolfgang | | 1988 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
4. | Ostermeier,Thorsten | | 2012 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 |
5. | Bergmann,Michael | | 1663 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 |
6. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.75 |
7. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.75 |
8. | Scheerer,Michael | | 1441 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 |
9. | Reichel,Rolf | | 1545 | | SC Brett vorm Kopp | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.25 |
10. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.0 | 0.00 |
10. Runde am 27.07.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.50 |
2. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
3. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
4. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
5. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
6. | Orlinski,Wolfgang | | 1988 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 |
7. | Scheerer,Michael | | 1441 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 |
8. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 0.75 |
9. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 0.75 |
10. | Heinz,Thassilo | | | | SV Ffm-Griesheim | – | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
9. Runde am 29.06.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.25 |
2. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
3. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 3.00 |
4. | Schilling, Frank | | | | | | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.25 |
5. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 2.25 |
6. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 |
7. | Heinz, Thassilo | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
8. | Classen, Doris | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
8. Runde am 08.06.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 |
2. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 9.50 |
3. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
4. | Orlinski,Wolfgang | | 1988 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 |
5. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 |
6. | Straub,Fabian | | 1780 | | SV Frankfurt Nord | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.25 |
7. | Reichel,Rolf | | 1545 | | SC Brett vorm Kopp | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
7. | Gürücü, Selahattin | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 |
9. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
10. | Heinz, Thassilo | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
7. Runde am 18.05.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.5 | 6.50 |
2. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 6.0 | 4.00 |
3. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.5 | 5.25 |
4. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 4.25 |
5. | Roggensack,Hans Pete | | 1974 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 4.50 |
6. | Orlinski,Wolfgang | | 1988 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 3.00 |
7. | Worzelberger,Armin | | 1810 | | SC Grunbach | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.5 | 1.00 |
8. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.5 | 0.00 |
9. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
10. | Zoufal, Sven | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
6. Runde am 27.04.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schlesinger,Omri | | 2237 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 |
1. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.0 | 7.50 |
3. | Rutsatz,Mario | | 1988 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.0 | 11.75 |
4. | Calvi,Stefan | | 2041 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.00 |
5. | Fischer,Lutz | | 1729 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 |
6. | Worzelberger,Armin | | 1810 | | SC Grunbach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 |
7. | Henrich,Oliver | | 1494 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 6.75 |
8. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 |
9. | Bergmann,Michael | | 1386 | | SC Großwelzheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.75 |
10. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 |
11. | Schellen,Sven | | 1796 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 |
12. | Wiese, Frank | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.50 |
13. | Heinz, Thassilo | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 2.00 |
5. Runde am 13.04.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Ostermeier,Thorsten | | 2009 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.0 | 4.50 |
2. | Sevall,Jacob | | 1931 | | SF Schöneck | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 10.0 | 5.75 |
3. | Von Auer,Ulrich | | 2073 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.5 | 5.75 |
4. | Rutsatz,Mario | | 1988 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 5.25 |
5. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.00 |
6. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 1.50 |
7. | Schellen,Sven | | 1796 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 7.0 | 1.25 |
8. | Klein,Simon | | 1341 | | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 8.5 | 0.00 |
4. Runde am 16.03.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
2. | Breitwieser,Jasmin | | 1885 | W | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.25 |
3. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 6.00 |
4. | Von Auer,Ulrich | | 2001 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.00 |
5. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 4.00 |
6. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 7.25 |
7. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 |
8. | Worzelberger,Armin | | 1810 | | SC Grunbach | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.0 | 4.00 |
9. | Buller,Michael | | 1737 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 |
10. | Wiese, Frank | | | | | | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 |
11. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 3.00 |
12. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 |
3. Runde am 24.02.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.25 |
2. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 |
3. | Maier,Florian | | 1962 | | SC Dielheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 8.00 |
4. | Rolf,Marco | | 1972 | | SK Bad Homburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 8.00 |
5. | Breitwieser,Jasmin | | 1885 | W | SF Frankfurt | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.25 |
6. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 |
7. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 2.50 |
8. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.50 |
9. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 |
10. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 14.0 | 0.00 |
2. Runde am 03.02.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 |
2. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 |
3. | Breitwieser,Jasmin | | 1885 | W | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 10.25 |
4. | Von Auer,Ulrich | | 2001 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 |
5. | Worzelberger,Armin | | 1810 | | SC Grunbach | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 |
6. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 |
7. | Ovsepyan,Mikhail | | 1721 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 |
8. | Schellen,Sven | | 1728 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
9. | Zoufal, Sven | | | | | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 |
10. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
11. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 0.00 |
12. | Klein,Simon | | 1090 | | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
1. Runde am 13.01.2016
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | | SF Schöneck | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 |
2. | Calvi,Stefan | | 1948 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 8.75 |
3. | Worzelberger, Armin | | 1814 | | | | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 |
4. | Schlesinger,Omri | | 2137 | | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
5. | Breitwieser,Jasmin | | 1885 | W | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 |
6. | Rutsatz,Mario | | 1894 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | 4.25 |
7. | Bretschneider,Thomas | | 1962 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.00 |
8. | Rolf,Marco | | 1972 | | SK Bad Homburg | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 3.00 |
9. | Reichel,Rolf | | 1545 | | SC Brett vorm Kopp | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 5.00 |
10. | Niedermowe,Dirk | | 1639 | | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 |
11. | Fischer,Lutz | | 1689 | | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.75 |
12. | Schindehütte, Frank | | 1476 | | | | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 4.00 |
13. | Klein,Simon | | 1090 | | SF Frankfurt | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 2.25 |
14. | Leicht,Thomas | | | | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
Zur Fortschrittstabelle
Nächste Runde am 18.05.2016