Die Fortschrittstabelle findet sich hier.
23. Turnier am 2.3.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fußnecker,Manfred | 1869 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 11.25 | |
2. | Ostermeier,Thorsten | 1831 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
3. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||
4. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.00 | |||
5. | Czikuß,Hans-Joachim | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.0 | 7.75 | |
6. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1818 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.75 | |
7. | Orlinski,Wolfgang | 1951 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.75 | ||
8. | Weber,Axel | 1452 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
9. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | |||
10. | Urbach,Jens | 1115 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.0 | 0.75 |
22. Turnier am 23.2.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fußnecker,Manfred | 1869 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.5 | 10.50 | |
2. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||
3. | Puzzo,Peter | 1438 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.25 | ||
4. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.25 | |||
5. | Niedermowe,Dirk | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 4.75 | ||||
6. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
7. | Urbach,Jens | 1115 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 2.25 | ||
8. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.50 |
21. Turnier am 02.02.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 1977 | |
2. | Niedermowe,Dirk | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 5.00 | 0 | |||||
3. | Rondorf,Jochen | 1232 | M | Schachgemeinschaft Nieder | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 1624 | ||
4. | Leicht,Thomas | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 4.00 | 0 | ||||
5. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | 849 | ||
6. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1278 |
20. Turnier am 19.01.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Von Auer,Ulrich | 2062 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | |
2. | Calvi,Stefan | 1943 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 | |
3. | Czikuß,Hans-Joachim | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | |
4. | Schellen,Sven | 1587 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 7.00 | |
5. | Thieme,Hans | 2010 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |
6. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 3.50 | |||
7. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | ||
8. | Puzzo,Peter | 1438 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.50 | ||
9. | Niedermowe,Dirk | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||||
10. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.00 | |||
11. | Koh,Dennis | M | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||||
12. | Stulken,Dietmar | 1384 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.50 |
19. Turnier am 22.12.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Puzzo,Peter | 1438 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
2. | Weber,Axel | 1452 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
3. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
4. | Niedermowe,Dirk | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 |
18. Turnier am 8.12.2010
Trotz „sehr viel“ Schneee in Frankfurt und schlechter Straßenverhältnisse haben sich ein paar Schnellschachfreunde pünktlich eingefunden.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ottenburg,Ralph | 1770 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 6.00 | 4 | |
2. | Czikuß,Hans-Joachim | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 3.00 | 3 | |
3. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
4. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
5. | Urbach,Jens | 1115 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.00 | 0 |
17.Turnier am 24.11.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 1929 | |
2. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 1919 | ||
3. | Koch,Markus | 2050 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 1849 | |
4. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 0 | |||
5. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 1224 | ||
6. | Puzzo,Peter | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 0 | |||||
7. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0 | |||
8. | Leicht,Thomas | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0 |
16. Turnier am 10.11.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | ||
2. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | ||
3. | Leicht,Thomas | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | ||||
4. | Puzzo,Peter | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 3.50 | ||||
5. | Mongi,Mario | 1332 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
6. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||
7. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |||
8. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 12.5 | 0.75 |
Turnier 15 am 27.10.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.50 | 4 | ||
2. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 7.00 | 4 | |
3. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | 3 | |||
4. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 | |||
5. | Leicht,Thomas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
6. | Urbach,Jens | 1149 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
14. Turnier am 13.10.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Markus | 2050 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
2. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | |
3. | Puzzo,Peter | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.25 | |||||
4. | Mayer,Andreas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.00 | |||
5. | Sernetz,Jakob | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 1.50 | |||
6. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 1.50 | ||
7. | Weber,Axel | 1452 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.75 | ||
8. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.5 | 0.50 |
13. Turnier am 22.09.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.0 | 11.00 | |
2. | Calvi,Stefan | 1943 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | |
3. | Czikuß,Hans-Joachim | 1845 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |
4. | Leicht,Thomas | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.50 | ||||
5. | Mongi,Mario | 1332 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | ||
6. | Jacob | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||||
7. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.75 | ||
8. | Mayer,Andreas | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
12 Turnier am 08.09.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 1943 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.50 | |
2. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | ||
3. | Czikuß,Hans-Joachim | 1831 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.50 | |
4. | Fischer,Lutz | 1519 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
5. | Jakob | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 | |||||
6. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.0 | 7.25 | |
7. | Thieme,Hans | 1996 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 7.00 | |
8. | Weber,Axel | 1452 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.75 | ||
9. | Leicht,Thomas | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | ||||
10. | Urbach,Jens | M | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | ||||
11. | Mayer,Andreas | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 0.50 | ||||
12. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.75 |
11. Turnier am 25.08.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlinski,Wolfgang | 1951 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | ||
2. | Maeder,Karl-Heinz | FM | 2057 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
3. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | ||
4. | Leicht,Thomas | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||||
5. | Fischer,Lutz | 1520 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 | ||
6. | Leppert,Norbert | M | Sfr- Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | |||
7. | Urbach,Jens | 1149 | M | SC Gelnhausen 1934 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.50 | ||
8. | Mayer,Andreas | M | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 1.25 |
10. Turnier am 11. August 2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ganjian,Mehrdad | 1841 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Czikuß,Hans-Joachim | 1831 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.25 | 3 | |
3. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.50 | 3 | |
4. | Mayer, Andreas | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 2.75 | 2 | ||||
5. | Fischer,Lutz | 1519 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Urbach,Jens | 1149 | M | SC Gelnhausen 1934 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
9. Turnier am 21. Juli 2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorsten | 1811 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |
2. | Ganjian,Mehrdad | 1842 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Leicht,Thomas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 3.00 | 2 | |||||
4. | Mook,Karl-Jürgen | 1243 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
5. | Mayer,Andreas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 2.00 | 1 | |||||
6. | Urbach,Jens | 1210 | SC Gelnhausen 1934 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 1.00 | 1 |
8. Turnier am 23.06.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1759 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1827 | |
2. | Ostermeier,Thorsten | 1827 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 2.25 | 2 | 1759 | |
3. | Jakob | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 0.00 | 1 | 0 | |||||
4. | Wolf | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 |
7. Turnier am 09.06.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Markus | 2000 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | |
2. | Ganjian,Mehrdad | 1890 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.75 | ||
3. | Ostermeier,Thorsten | 1857 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 8.00 | |
4. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1828 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |
5. | Schalke,Manfred | 1928 | M | SV 1947 Walldorf | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
6. | Leicht,Thomas | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | |||||
7. | Czikuß,Hans-Joachim | 1874 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.25 | |
8. | Mongi,Mario | 1391 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
9. | Fischer,Lutz | 1499 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
10. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
6. Turnier am 26.05.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Koch,Markus | 2135 | M | SC Brett vor'm Kopp Ffm | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
2. | Von Auer,Ulrich | 2121 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | |
3. | Ostermeier,Thorsten | 1914 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.00 | |
4. | Ganjian,Mehrdad | 1902 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 3.50 | ||
5. | Fischer,Lutz | 1539 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 4.50 | ||
6. | Schellen,Sven | 1564 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.00 | ||
7. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1922 | W | SV 1920 Hofheim | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | |
8. | Mongi,Mario | 1500 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
9. | Sernetz,Jakob | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |||||
10. | Leicht,Thomas | M | Sfr.Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.50 | |||
11. | Kabir,Rezaul | 2083 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 4.00 | |
12. | Liebegott,Monika | W | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
5. Turnier am 12.05.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabir,Razaul | 2101 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
2. | Fischer,Lutz | 1499 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 9.0 | 5.50 | |||
3. | Genis,Roy | 1895 | M | SAbt SG 1945 Dietzenbach | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
4. | Orlinski, Wolfgang | 1977 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||||
5. | Ostermeier,Thorsten | 1833 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 2.00 | ||
6. | Ganjian,Mehrdad | 1817 | M | Sfr.Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 3.75 | ||
7. | Weber, Axel | 1512 | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | |||
8. | Leicht,Thomas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 1.00 | |||||
9. | Leppert, Norbert | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | |||||
10. | Liebegott, Monika | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.5 | 0.00 |
4. Turnier am 28.04.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kabir,Rezaul | 2000 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | |
2. | Ganjian,Mehrdad | 1869 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.50 | ||
3. | Calvi,Stefan | 1922 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | |
4. | Fischer,Lutz | 1456 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
5. | Leicht,Thomas | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | ||||
6. | Weber,Axel | 1512 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
7. | Czikuß,Hans-Joachim | 1871 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 2.75 | |
8. | Mongi,Mario | 1500 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
9. | Leppert,Norbert | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.25 | |||
10. | Blank,Martina | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
3. Turnier am 14.04.10
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Von Auer,Ulrich | 2049 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | |
2. | Kabir,Rezaul | 2000 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | |
3. | Meyer,Moritz | M | ohne | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.50 | |||
4. | Ostermeier,Thorsten | 1857 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 | |
5. | Fischer,Lutz | 1456 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
6. | Calvi,Stefan | 1922 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 | |
7. | Ganjian,Mehrdad | 1869 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||
8. | Schellen,Sven | 1641 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
9. | Weber,Axel | 1512 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
10. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.00 | |||
11. | Mongi,Mario | 1500 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | ||
12. | Blank,Martina | W | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
2. Turnier am 31.03.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | RaLstg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 1922 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 2102 | |
2. | Kabir,Rezaul | 2000 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.25 | 2086 | |
3. | Czikuß,Hans-Joachim | 1874 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 1817 | |
4. | Ostermeier,Thorsten | 1863 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.25 | 1598 | |
5. | Schellen,Sven | 1644 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | 1551 | ||
6. | Honert,Stefan | 1297 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 0.75 | 1495 |
1. Turnier am 10.03.2010
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 1995 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 | 4 | |
