Start: 19:30 Uhr / Bedenkzeit: 15 Min. / Startgeld: 2€
Kommen Sie zu unserem monatlichen Schnellschach, um gegeneinander anzutreten und zu gewinnen. Dies ist eine großartige Gelegenheit für Sie, Ihre Fähigkeiten gegen andere Schachpieler zu testen. Erzählen Sie Ihren Freunden davon und machen Sie mit!
Voranmeldung zum Schnellschach-Turnier
Schnellschach Turnier-Kalender
Alle Termine und Aktualisierungen zur Schnellschach-Serie.
Schnellschach-Turnier: Ergebnisse und Auswertungen
10.01. | 14.02. | 13.03. | 10.04. | 08.05. | 12.06. | 10.07. | 11.09. | Ges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenny J. | 8,5 | 10,5 | 12 | 13,5 | 12,5 | 11,5 | 11 | 15 | 94,5 |
Oktay T. | 12 | 12,5 | 10,5 | 15 | 12 | 10,5 | 72,5 | ||
Christoph J. | 6,5 | 7 | 5,5 | 14 | 9 | 8 | 11,5 | 61,5 | |
Dirk N. | 13,0 | 8,5 | 3 | 9,5 | 6 | 6,5 | 5,5 | 7,5 | 59,5 |
Thomas L. | 5 | 5,5 | 2 | 10,5 | 7 | 6,5 | 4 | 13,5 | 54 |
Tim F. | 8,5 | 12 | 10 | 5,5 | 6,5 | 10 | 52,5 | ||
Joshua G. | 8 | 12,5 | 9,5 | 13 | 43 | ||||
Lutz F. | 5,5 | 6 | 3,5 | 4,5 | 9,5 | 9 | 38 | ||
Stefan S. | 12 | 9 | 10 | 7 | 38 | ||||
Gereon K. | 11 | 13,5 | 12 | 36,5 | |||||
Axel W. | 11 | 9 | 14 | 34 | |||||
Silas R. | 9,5 | 5 | 7,5 | 5 | 2,5 | 29,5 | |||
Michail P. | 12,5 | 16,5 | 29 | ||||||
Michael H. | 4,5 | 8 | 5,5 | 9 | 27 | ||||
Sven N. | 6 | 5,5 | 5 | 3,5 | 20 | ||||
Sebastian G. | 8,5 | 11,5 | 20 | ||||||
Niklas V. | 11 | 8,5 | 19,5 | ||||||
Stefan Sch. | 15,5 | 15,5 | |||||||
Ludo | 10 | 5 | 15 | ||||||
Phil | 15 | 15 | |||||||
Freddy K. | 5 | 8,5 | 13,5 | ||||||
Thomas B. | 13,5 | 13,5 | |||||||
Ibrahim S. | 12,5 | 12,5 | |||||||
Timo T. | 8 | 4,5 | 12,5 | ||||||
Mario R. | 12 | 12 | |||||||
Bogdan | 12 | 12 | |||||||
Zaher H. | 12 | 12 | |||||||
Semso P. | 11,5 | 11,5 | |||||||
Leslie N. | 9 | 2,5 | 11,5 | ||||||
Derek O. | 3,5 | 8 | 11,5 | ||||||
Rahman D. | 11,0 | 11 | |||||||
Lucca H. | 11 | 11 | |||||||
Eric S. | 10,5 | 10,5 | |||||||
Marvin D. | 2,5 | 3,5 | 0,5 | 3,5 | 0,5 | 10,5 | |||
Almir | 10 | 10 | |||||||
Zihan | 9,5 | 9,5 | |||||||
Thomas M. | 9 | 9 | |||||||
Reamonn L. | 8,0 | 8 | |||||||
Beknazar | 8 | 8 | |||||||
Alek E. | 7,5 | 7,5 | |||||||
Rafael H. | 7 | 7 | |||||||
Alessandro B. | 7 | 7 | |||||||
Leon P. | 6,5 | 6,5 | |||||||
Alborz | 6,5 | 6,5 | |||||||
Taimer A. | 6,5 | 6,5 | |||||||
Lennard F. | 6 | 6 | |||||||
Marcel D. | 6 | 6 | |||||||
Denis T. | 6 | 6 | |||||||
Essa | 6,0 | 6 | |||||||
Peter P. | 2 | 4 | 6 | ||||||
Andreas K. | 5 | 5 | |||||||
Djordje | 4,5 | 4,5 | |||||||
Moataz | 2 | 2,5 | 4,5 | ||||||
Florian L. | 4,5 | 4,5 | |||||||
Peter H. | 0,5 | 0,5 | 3 | 0,5 | 4,5 | ||||
Jens M. | 4 | 4 | |||||||
Dieter P. | 4 | 4 | |||||||
Lavindy | 3,5 | 3,5 | |||||||
Tim S. | 3,0 | 0,5 | 3,5 | ||||||
Azamat | 3,5 | 3,5 | |||||||
Günter G. | 2,5 | 2,5 | |||||||
Max H. | 2,5 | 2,5 | |||||||
Carina V. | 2 | 2 | |||||||
Cedric | 2 | 2 | |||||||
Nicolay P. | 2 | 2 | |||||||
Tefty | 2 | 2 | |||||||
Stefan O. | 1,5 | 1,5 | |||||||
Till G. | 0,5 | 0,5 |
8. Runde
Schnellschachturnier am 11. September 2024 mit 24 Teilnehmer, fünf Runden.
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Michail P. | 4,5 |
2. | Stefan Sch. | 4,0 |
3. | Kenny J. | 4,0 |
4. | Axel W. | 3,5 |
5. | Thomas L. | 3,5 |
6. | Joshua G. | 3,5 |
7. Runde
Schnellschachturnier mit 16 Teilnehmern am 10. Juli 2024
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Mario R. | 4 |
1. | Gereon K. | 4 |
3. | Kenny J. | 4 |
4. | Oktay T. | 4 |
6. Runde
Schnellschachturnier am 12. Juni 2024
20 Teilnehmer, fünf Runden
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Phil | 5 |
2. | Gereon K. | 4 |
3. | Michail P. | 3,5 |
5.Runde
Schnellschachturnier am 8. Mai 2024
18 Teilnehmer, fünf Runden
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Christoph J. | 5 |
2. | Kenny J. | 4 |
3. | Oktay T. | 4 |
4. | Sebastian G. | 4 |
5. | Tim F. | 3 |
6. | Joshua G. | 3 |
6. | Lutz F. | 3 |
4.Runde
Schnellschachturnier am 10. April 2024
20 Teilnehmer, fünf Runden
Platz | Spieler | Punkte |
1 | Oktay T. | 5,0 Punkte |
2 | Kenny J. | 4,0 Punkte |
3 | Joshua G. | 3,5 Punkte |
4 | Tim F. | 3,0 Punkte |
5 | Gereon K. | 3,0 Punkte |
3.Runde
Schnellschachturnier am 13. März 2024
14 Teilnehmer, fünf Runden
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Kenny J. | 5,0 |
2. | Oktay T. | 4,0 |
3. | Stefan S. | 3,5 |
4. | Tim F. | 3,0 |
5. | Joshua G. | 3,0 |
2.Runde
Schnellschachturnier am 14. Februar 2024
18 Teilnehmer, fünf Runden
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Thomas B. | 4,5 |
2. | Oktay T. | 4,0 |
3. | Stefan S. | 4,0 |
4. | Axel W. | 3,5 |
5. | Kenny J. | 3,5 |
6. | Ludo | 3,5 |
1. Runde
Schnellschachturnier am 10. Januar 2024
16 Teilnehmer, fünf Runden
Platz | Spieler | Punkte |
1. | Dirk N. | 4 |
2. | Ibrahim S. | 4 |
3. | Oktay T. | 4 |
4. | Semso P. | 4 |
Rahman D. | 4 |