Der nächste Termin für die Schnellschach Serie 2012 / 2013 ist hier zu finden:Termine
Zur Fortschrittstabelle 2012 / 2013 // Regeln Wertungssieger 2012 / 2013
Am 15.6.13 endete die Serie 2012 / 2013, die am 18.4.12 begann. Die steigende Anzahl von 70 Teilnehmern (vorher 55 bzw. 41) in den 23 Turnieren zeigt die Beliebheit und den „Bedarf“ dieser Turnierserie. Die neue Serie beginnt am 26.6.13. Das Endturnier mit 6 Runden und der Möglichkeit mehr Punkte als bei einem 5 Runden Turnier zu erreichen gab Jedem die Möglichkeit sich in den Wertungen zu verbessern. Stefan hatte gute Chanchen in der Gesamtwertung Manfred zu überholen, hatte aber kein „gutes“ Turnier. Manfred, der leider am Samstag nicht konnte, wird dies „freuen“. Er hat mit ein Punkt Vorsprung den 3. Platz belegt. Mario hatte auch kein gutes Turnier, ist aber mit 22 Teilnahmen „Bester“ und in der der Gesamtwertung Zweiter. Hagen als Wertungsfaforit wurde Gesamtsieger. Herzlichen Glückwunsch an Ihn und den anderen Preisträgern. Vielen Dank auch an die „stärkeren“ Spielern, Hagen, Stefan und viele andere, die Ihren jeweiligen Gegnern wie manchmal Anfänger oder deutlich „Schwächere“ (Wertzahlmäßig) Tips und Hinweise geben.
Preise (*1) Serie 2012 /2013 | ||
Sparte | Preis | Gewinner |
Gesamtwertung | ||
1. Platz Gesamtwertung | 40.- | Hagen Poetsch |
2. Platz Gesamtwertung | 35.- | Mario Rutsatz |
3. Platz Gesamtwertung | 30.- | Manfred Fußnecker |
Weitere Wertungen | ||
Sieger Master / Endturnier *2 | 25.- | Marco Rolf |
DWZ 1851 – 1950 | 20.- | Thorsten Ostermeier |
DWZ 1701 – 1850 | 20.- | Sven Schellen |
DWZ 1501 – 1700 | 20.- | Dirk Niedermowe |
DWZ 1201– 1500 | 20.- | Andreas Mayer |
DWZ bis 1200 | 20.- | Helge Klingler |
Damen | 15.- | Jasmin Breitwieser |
Jugend (Jahrgang 1994 oder jünger) | 15.- | Sven Zoufal |
Senioren | 15.- | Rolf Reichelt |
Häufigste Tunierteilnahme | 20.,- | Thomas Leicht |
Zweithäufigste Tunierteilnahme | 15.,- | Jens Urbach |
23. Turnier /Endturnier am der Serie 2012 /2013 am 15.06.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2396 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 18.5 | 15.75 |
2. | Rolf,Marco | 1814 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.0 | 14.25 | |
3. | Zoufal,Sven | 1368 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.00 | |
4. | Calvi,Stefan | 2014 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | 6.00 | |
5. | Rademacher,Tim | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 19.5 | 5.50 | ||||
6. | Scheerer,Michael | M | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 7.00 | ||||
7. | Reichel,Rolf | 1600 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 20.5 | 4.50 | |
8. | Urbach,Jens | 1422 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |
9. | Schellen,Sven | 1699 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 4.25 | |
10. | Rutsatz,Mario | 1827 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 14.5 | 4.25 |
22.Mai 2013: Die Wertungen Damen, Jugend (Jahrgang 1994 oder jünger) und Senioren wurden in der Fortschrittstabelle ergänzt. Des Weiteren wurden die Preise in der Übersicht „Regeln 2012 / 2013“ dargestellt.
22. Turnier am 5.6.13, Serie 2012 /2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1906 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
2. | Machowitsch,Wolf | 1867 | M | SC 1961 König Nied | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 8.50 | |
3. | Ostermeier,Thorsten | 1853 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 6.50 | |
4. | Thieme,Hans | 1943 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |
5. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 5.00 | |||
6. | Reichel,Rolf | 1633 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | |
7. | Schellen,Sven | 1743 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | |
8. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |
9. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | ||
10. | Urbach,Jens | 1275 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 | |
11. | Rademacher,Tim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.00 | |||||
12. | Imelmann,Esther | 1639 | W | SC 1961 König Nied | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
21. Turnier, Serie 2012 / 2013 am 15.04.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 2014 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 16.0 | 14.25 | |
2. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |
3. | Knopf,Christian | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |||||
4. | Rutsatz,Mario | 1827 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | |
5. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.50 | ||
6. | Thieme,Hans | 1952 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
7. | Trachuk,Andriy | 1624 | M | SC Eschborn 1974 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
8. | Reichel,Rolf | 1600 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.50 | |
9. | Herms,Thorsten | 1665 | M | Sfr. Neuberg | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | ||
10. | Schellen,Sven | 1699 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | |
11. | Zoufal,Sven | 1368 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
12. | Fischer,Lutz | 1649 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | |
13. | Mayer,Andreas | 1442 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
14. | Niedermowe,Dirk | 1586 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.25 | ||
15. | Urbach,Jens | 1422 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |
16. | Klein,Simon | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
20. Turnier, Serie 2012 / 2013 am 17.04.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 2014 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | |
2. | Schlesinger,Omri | 2166 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 16.0 | 11.75 | |
3. | Breitwieser,Jasmin | 1950 | W | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 11.25 | |
4. | Reinelt,Tilman | 1898 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
5. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
6. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | ||
7. | Sernetz,Jakob | 1572 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.25 | ||
8. | Schuster,Jürgen | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.00 | ||||
9. | Fischer,Lutz | 1562 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.50 | |
10. | Trachuk,Andriy | 1624 | M | SC Eschborn 1974 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
11. | Schellen,Sven | 1717 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
12. | Korte,Jonathan | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | ||||
13. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | 3.00 | ||
14. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |||
15. | Urbach,Jens | 1417 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.50 | |
16. | Klein,Simon | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
19. Turnier, Serie 2012 / 2013 am 13.03.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2379 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 |
2. | Schlesinger,Omri | 2166 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | |
3. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
4. | Rolf,Marco | 1796 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 5.75 | |
5. | Schellen,Sven | 1717 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 6.50 | |
6. | Herms,Thorsten | 1665 | M | Sfr. Neuberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 3.50 | ||
7. | Polak,Elias | 1726 | M | Sabt Frankfurter TV 1860 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | |
8. | Orlinski,Wolfgang | 2016 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 6.75 | ||
9. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
10. | Fischer,Lutz | 1562 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.00 | |
11. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 8.5 | 3.25 | ||
12. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | |||
13. | Lind,Ludwig | 1509 | M | Sfr. Neuberg | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.50 | ||
14. | Schneider,Kai | M | Sfr. Neuberg | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
18. Turnier, Serie 2012 / 2013 am 27.02.2013
Im Ergebnis einer kleinen Abstimmung, Abfrage von Teilnehmern wird das „Endturnier der aktuellen Serie in einem Samstagturnier über sieben Runden, „erst“ im Juni 2013 (15.6. ist angedacht) stattfinden. Im April und Mai war einfach kein Samstag frei (Blitzschach, Feiertage, …). Die freie, schnelle Alternative 16.3. fand keine Mehrheit. Na gut alle haben die Chanche um Punkte zu kämpfen und ihre Plazierung zu verbessern.
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 14.0 | |
2. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 14.0 | |
3. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | |
3. | Herms,Thorsten | 1665 | M | Sfr. Neuberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 10.0 | ||
5. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | ||
6. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 8.0 | |
7. | Sernetz,Jakob | 1572 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | ||
8. | Klingler,Helge | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 7.0 | ||||
9. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 4.0 | ||
10. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 7.0 | |||
11. | Fischer,Lutz | 1562 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 6.0 | |
12. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 5.0 | ||
13. | Urbach,Jens | 1361 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.0 | |
14. | Klein,Simon | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
17. Turnier, Serie 2012 / 2013 am 13.02.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||
2. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | |
3. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 4.50 | |
4. | Klingler,Helge | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | ||||
5. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 3.50 | ||
6. | Orlinski,Wolfgang | 2016 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.00 | ||
7. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | |
8. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
9. | Urbach,Jens | 1361 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.5 | 0.25 | |
10. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.25 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
16. Turnier am 23.01.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.75 | |
2. | Faysal,Wasim | 1606 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.50 | |
3. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
4. | Sernetz,Jakob | 1572 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | ||
5. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |
6. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
7. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.50 | ||
8. | Weber,Axel | 1518 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.50 | ||
9. | Klingler,Helge | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||||
10. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 1.75 | |||
11. | Urbach,Jens | 1361 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 3.75 | ||
12. | Fischer,Lutz | 1562 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
15. Turnier am 09.01.2013
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chandler,Patrick | 2161 | M | Sfr. Schöneck | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 15.0 | |
2. | Faysal,Wasim | 1606 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.0 | |
3. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 11.0 | |
4. | Rutsatz,Mario | 1788 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 11.5 | |
5. | Von Auer,Ulrich | 1994 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 9.0 | |
6. | Klingler,Helge | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 9.0 | ||||
7. | Herms,Thorsten | 1665 | M | Sfr. Neuberg | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 7.0 | ||
8. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 8.5 | |
9. | Schellen,Sven | 1711 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 7.5 | |
10. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 6.5 | ||
11. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 9.0 | ||
12. | Rolf,Marco | 1840 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 6.0 | |
13. | Schindehütte,Frank | 1585 | M | SAbt VfL Goldstein | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |
14. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 3.0 | ||
15. | Mook,Karl-Jürgen | 1289 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 2.0 | |
16. | Stanek,Sebastian | M | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.0 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
14. Turnier am 12.12.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | ||
2. | Rutsatz,Mario | 1918 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 8.50 | |
3. | Calvi,Stefan | 2049 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | |
4. | Ostermeier,Thorsten | 1939 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
5. | Fußnecker,Manfred | 2022 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.00 | |
6. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | |||
7. | Fischer,Lutz | 1651 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | |
8. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | ||
9. | Schellen,Sven | 1809 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 16.0 | 1.00 | |
10. | Mayer,Andreas | 1406 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.00 | ||
11. | Mongi,Mario | 1354 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
12. | Urbach,Jens | 1559 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 3.00 |
Die TWZ entspricht der ELO-Zahl bzw. dem DWZ Wert.
13. Turnier am 28.11.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2438 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 11.0 |
2. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 11.0 | ||
3. | Rolf,Marco | 1815 | M | SK Bad Homburg 1927 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 12.5 | |
4. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 10.0 | ||
5. | Faysal,Wasim | 1606 | M | Biebertaler Schachfreunde | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | |
6. | Fischer,Lutz | 1568 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 7.0 | |
7. | Calvi,Stefan | 2015 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 10.5 | |
8. | Rutsatz,Mario | 1787 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 8.0 | |
9. | Henrich,Oliver | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 4.0 | |||
10. | Urbach,Jens | 1306 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 3.0 | |
11. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 4.0 | |||
12. | Schindehütte,Frank | 1548 | M | SAbt VfL Goldstein | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 2.0 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
12. Turnier am 14.11.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | PktSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2438 | M | Wiesbadener SV 1885 | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 |
2. | Fußnecker,Manfred | 1868 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 13.0 | |
3. | Rutsatz,Mario | 1787 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 9.0 | |
4. | Prenzler,Daniel | 2128 | M | SV Bad Essen | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 11.0 | |
5. | Khrapko,Marko | 1812 | M | SV Königsspringer 1929 Gr | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 10.0 | |
6. | Orlinski,Wolfgang | 2016 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 8.0 | ||
7. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 8.0 | |
8. | Sernetz,Jakob | 1571 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.0 | 8.0 | ||
9. | Czikuß,Hans-Joachim | 1917 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 8.0 | |
10. | Koch,Thomas | 1713 | M | SV 1934 Ffm-Griesheim | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 4.0 | |
11. | Fischer,Lutz | 1568 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 4.0 | |
12. | Zoufal,Sven | 1294 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 4.0 | |
13. | Niedermowe,Dirk | 1676 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 2.0 | ||
14. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.0 |
Die TWZ entspricht dem DWZ-Wert.
11. Turnier am 31.10.12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
