Ranglisten zu den 20 Einzel-Turnieren der Schnellschach Serie 2011/12 und Fortschrittstabelle.
Zur Fortschrittstabelle. Zu den Rating Gruppen.
Sieger:
Endrunde: Ostermeier, Thorsten
20. Turnier: Calvi, Stefan
19. Turnier: Partzsch,Lukas
18. Turnier: Rutsatz,Mario
17. Turnier: Rutsatz,Mario
16. Turnier: Höhne,Peter
15. Turnier: Rutsatz,Mario
14. Turnier: Ostermeier,Thorsten
13. Turnier: Orlinski,Wolfgang
12. Turnier: Rutsatz,Mario
11. Turnier: Calvi,Stefan
10. Turnier: Fußnecker,Manfred
9. Turnier: Calvi,Stefan
8. Turnier: Schellen,Sven
7. Turnier: Haasler,Andreas
6. Turnier: Schellen,Sven
5. Turnier: Koch,Markus
4. Turnier: Maam
3. Turnier: Schlesinger,Omri
3. Turnier: Haasler,Andreas
2. Turnier: Haasler,Andreas
Endrunde Serie 2011/12 am 31.3.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorsten | 1936 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 22.50 | |
2. | Calvi,Stefan | 1988 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | |
3. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.0 | 19.00 | ||
4. | Schellen,Sven | 1769 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 12.50 | |
5. | Reichel,Rolf | 1873 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.00 | |
6. | Klingler,Helge | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 10.25 | |||||
7. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.25 | ||
8. | Mook,Karl-Jürgen | 1605 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 6.50 | |
9. | Fischer,Lutz | 1652 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 8.50 | |
10. | Krüger,Manfred | 1645 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |
11. | Honert,Stefan | 1593 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.75 | |
12. | Mongi,Mario | 1344 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
13. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 5.75 | ||
14. | Urbach,Jens | 1133 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 21.5 | 1.25 |
20. Turnier Serie 2011/12 am 22.2.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 1953 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.50 | |
2. | Roggensack,Hans Pete | 1814 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | ||
3. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
4. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | ||
5. | Weber,Axel | 1508 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.25 | ||
6. | Bretschneider,Thomas | 1962 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.50 | ||
7. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.75 | ||
8. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||
9. | Orlinski,Wolfgang | 1981 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 3.00 | ||
10. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.00 | |||
11. | Klingler,Helge | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
12. | Zoufal,Sven | 1370 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
19. Turnier Serie 2011 / 12 am 8.12.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Partzsch,Lukas | 2014 | M | SC Matt im Park Ffm | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | |
2. | Von Auer,Ulrich | 2026 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | |
3. | Bretschneider,Thomas | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.50 | |||||
4. | Calvi,Stefan | 1953 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | |
5. | Trachuk,Andriy | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||||
6. | Ostermeier,Thorsten | 1793 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 8.00 | |
7. | Weber,Axel | 1508 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
8. | Orlinski,Wolfgang | 1981 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 17.5 | 6.75 | ||
9. | Schellen,Sven | 1695 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 3.25 | |
10. | Fischer,Lutz | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 | |
11. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | ||
12. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
13. | Czikuß,Hans-Joachim | 1857 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |
14. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | |||
15. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||
16. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | ||
17. | Urbach,Jens | 1121 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 0.00 | ||
18. | Zoufal,Sven | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.5 | 0.00 |
18. Turnier Serie 2011/12 am 18.01.2012
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 12.25 | ||
2. | Höhne,Peter | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 11.00 | |||||
3. | Von Auer,Ulrich | 2026 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | |
4. | Orlinski,Wolfgang | 1981 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 8.00 | ||
5. | Schellen,Sven | 1695 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.75 | |
6. | Trachuk,Andriy | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.0 | 9.50 | |||||
7. | Calvi,Stefan | 1953 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | |
8. | Bretschneider,Thoma | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |||||
9. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.25 | |||
10. | Henrich,Oliver | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 5.00 | |||||
11. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||
12. | Thieme,Hans | 1933 | M | SV Oberursel | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |
13. | Lehmann,Gerit | 1446 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | ||
14. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |||
15. | Fischer,Lutz | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |
16. | Zoufal,Sven | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 3.00 | |||||
17. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 11.5 | 2.75 | ||
18. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.00 | |
19. | Urbach,Jens | 1121 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.75 | ||
20. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 9.5 | 1.75 |
17. Turnier Serie 2011/12 am 14.12.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.5 | 10.75 | ||
2. | Bretschneider,Thomas | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | ||||
3. | Trachuk,Andriy | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.50 | ||||
4. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 5.00 | |||
5. | Calvi,Stefan | 1953 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 9.50 | |
6. | Bergmann,Michael | 1540 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 | ||
7. | Fußnecker,Manfred | 1924 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |
8. | Weber,Axel | 1508 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.75 | ||
9. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.50 | |||
10. | Urbach,Jens | 1121 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
11. | Klingler,Helge | M | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 | ||||
12. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
16. Turnier Serie 2011/12 am 30.11.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Höhne,Peter | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.0 | 11.75 | |||||
2. | Ostermeier,Thorsten | 1793 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.25 | |
3. | Bretschneider,Thomas | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.5 | 8.50 | |||||
4. | Bergmann,Michael | 1540 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 5.50 | ||
5. | Czikuß,Hans-Joachim | 1857 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
6. | Lehmann,Gerit | 1446 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
7. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 2.75 | |||
8. | Fischer,Lutz | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
9. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | |
10. | Wich,Manuela | 1400 | W | SV 1920 Hofheim | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.25 | ||
11. | Leppert,Norbert | 1071 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 | ||
12. | Urbach,Jens | 1121 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
15. Turnier Serie 2011 / 12 am 16.11.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 10.50 | ||
2. | Bretschneider,Thomas | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 16.0 | 11.50 | ||||
3. | Bergmann,Michael | 1540 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 | ||
4. | Schellen,Sven | 1695 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
5. | Fischer,Lutz | 1497 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
6. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | |||
7. | Lehmann,Gerit | 1446 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 4.00 | ||
8. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
9. | Staeger,Tim | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
10. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |||
11. | Leppert,Norbert | 1071 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
12. | Urbach,Jens | 1121 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |
14. Turnier am 26.10.11 der Serie 2011/12
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorsten | 1813 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | |
2. | Bergmann,Michael | 1540 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | ||||
3. | Czikuß,Hans-Joachim | 1778 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 | |
4. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 11.25 | |
5. | Thieme,Hans | 1933 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 | |
6. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 18.5 | 10.00 | ||
7. | Lukas,Sebastian | 1754 | M | SC 1979 Hattersheim | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 6.00 | ||
8. | Weber,Axel | 1508 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
9. | Schellen,Sven | 1688 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | |
10. | Staeger,Tim | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | |||
11. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.25 | ||
12. | Kabir,Rezaul | 2043 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 5.00 | |
13. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | |
14. | Urbach,Jens | 1133 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | ||
15. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | |||
16. | Lehmann,Gerit | 1446 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.0 | 2.00 | ||
17. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | ||
17. | Brettschneider,Thoma | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | |||||
19. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.00 | |||
20. | Zeufal,Sven | M | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
13. Turnier Serie 2011/12 am 05.10.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlinski,Wolfgang | 1981 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.5 | 13.50 | ||
2. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.00 | |
3. | Schellen,Sven | 1688 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |
4. | Bergmann,Michael | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | |||||
5. | Reichel,Rolf | 1654 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |
6. | Staeger,Tim | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.0 | 4.75 | |||
7. | Urbach,Jens | 1133 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.75 | ||
8. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.25 | |||
9. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.50 | ||
10. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.0 | 1.00 | |
11. | Sernetz,Jakob | 1496 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.25 | ||
12. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 |
12. Turnier Serie 2010/11 am 21.09.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | ||
2. | Kühn,Bernd | 1976 | M | SK Frankenthal | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 | |
3. | Calvi,Stefan | 1954 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | |
4. | Reichel,Rolf | 1654 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 8.00 | |
5. | Von Auer,Ulrich | 2026 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | |
6. | Bretschneider, Thoma | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | |||||
7. | Stock,Jürgen | 1916 | M | SC Eschborn 1974 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | |
8. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | |
9. | Bergmann,Michael | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 7.5 | 4.00 | |||||
10. | Sernetz,Jakob | 1495 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 | ||
11. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |||
12. | Staeger,Tim | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 2.00 | |||
13. | Krüger,Manfred | 1355 | M | SAbt Niederräder TG | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.50 | |
14. | Fischer,Lutz | 1489 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 15.5 | 2.00 | |
15. | Urbach,Jens | 1136 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | ||
16. | Stulken,Dietmar | 1396 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 0.50 |
11. Turnier Serie 2011/12 am 07.09.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 1954 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.00 | |
2. | Axmann,Steffen | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 11.5 | 8.00 | |||||
3. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 12.00 | |
4. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.50 | ||
5. | Thieme,Hans | 1933 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |
6. | Klingler,Helge | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||||
7. | Schellen,Sven | 1687 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | |
8. | Mook,Karl-Jürgen | 1309 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | |
9. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |||
10. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 2.50 | ||
11. | Urbach,Jens | 1136 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 2.75 | ||
12. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 2.75 | |||
13. | Weber,Axel | 1508 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 1.50 | ||
14. | Staeger,Tim | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
10. Turnier am 24.08.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
2. | Orlinski,Wolfgang | 1981 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.50 | ||
3. | Ostermeier,Thorsten | 1813 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 | |
4. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 5.00 | |||
5. | Ottenburg,Ralph | 1769 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 16.5 | 6.75 | |
6. | Leicht,Thomas | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.00 | |||
7. | Sernetz,Jakob | 1495 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
7. | Bretschneider,Thomas | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||||
9. | Rutsatz,Mario | 2056 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 14.5 | 3.00 | ||
10. | Fischer,Lutz | 1489 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 2.00 |
9. Turnier am
10.08.2011
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 1933 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 12.00 | |
2. | Fußnecker,Manfred | 1919 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | |
3. | Orlinski,Wolfgang | 1981 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 | ||
4. | Ottenburg,Ralph | 1769 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | |
5. | Fischer,Lutz | 1489 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.5 | 6.00 | ||
6. | Schellen,Sven | 1687 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | |
7. | Bretschneider,Thomas | M | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.00 | ||||
8. | Niedermowe,Dirk | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 5.00 | |||
9. | Klingler,Helge | M | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.00 | ||||
10. | Grötzinger,Waldemar | M | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.75 | ||||
11. | Mayer,Andreas | 1325 | M | Sfr. Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | ||
