Die Schnellschachserie 2010/11 ist am 12.03.2011 mit dem Mastersturnier abgeschlossen worden. 24 Turniere mit insgesamt 40 Teilnehmer fanden statt.
Preisträger und Gewinner (10 bis 30 Euro) in den Katogerien:
(3x Masterturnier, 3x Serie, je 1 x meiste Teilnahmen, Senioren, meisten Siege, Rating DWZ bis 1900, bis 1700, bis 1500, bis 1300) sind:
Manfred, Jakob, Thomas, Thorsten, Mehrdad, Stefan, Lutz, Astrid, Markus, Achim, Sven, Peter und Andreas.
Da Doppelpreise nicht vergeben wurden, konnte sich der eine oder andere Spieler über einen kleinen Gewinn und über eine Urkunde freuen, mit der er vielleicht nicht gerechnet hatte.
Rating-Rangliste 1701-1900
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 91,5 | 17 | 8,85 | 9 | 4 |
Ganjian,Mehrdad | Sfr. Frankfurt 1921 | 77,5 | 12 | 8,50 | 7,5 | 1 |
Czikuß,Hans-Joachim | Sfr. Frankfurt 1921 | 57 | 9 | 6,78 | 5 | |
Fußnecker,Manfred | SC Matt im Park | 44 | 3 | 14,67 | 2 | |
Fröhlich-Dill,Astrid | SV 1920 Hofheim | 24 | 4 | 6,00 | 1 | |
Ottenburg,Ralph | Sfr. Frankfurt 1921 | 13,5 | 1 | 13,50 | 1 | |
Genis,Roy | Sfr. Frankfurt 1921 | 8,5 | 1 | 8,50 |
Rating-Rangliste 1501-1700
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Jakob | Sfr. Frankfurt 1921 | 55 | 12 | 5,58 | 4 | |
Schellen,Sven | Sfr. Frankfurt 1921 | 19 | 4 | 4,75 |
Rating-Rangliste 1301-1500
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Fischer,Lutz | Sfr. Frankfurt 1921 | 71,5 | 17 | 6,12 | 7 | 2 |
Leicht,Thomas | Sfr. Frankfurt 1921 | 53,5 | 18 | 4,58 | 4,5 | |
Puzzo,Peter | Sfr. Frankfurt 1921 | 34,5 | 6 | 5,75 | 1 | |
Weber,Axel | Sfr. Frankfurt 1921 | 26,5 | 7 | 3,79 | ||
Mongi,Mario | Sfr. Frankfurt 1921 | 22 | 6 | 3,67 | ||
Stulken,Dietmar | Sfr. Frankfurt 1921 | 3 | 2 | 1,50 | ||
Honert,Stefan | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 1,00 | ||
Khalili,Abbas | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 0,00 |
Rating-Rangliste -1300
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Mayer,Andreas | Sfr. Frankfurt 1921 | 41,5 | 12 | 4,04 | 3 | |
Urbach,Jens | Sfr. Frankfurt 1921 | 19 | 11 | 1,82 | 1 | |
Leppert,Norbert | Sfr. Frankfurt 1921 | 18 | 8 | 2,25 | 0 | |
Niedermowe,Dirk | Sfr. Frankfurt 1921 | 16 | 4 | 4,00 | ||
Meyer,Moritz | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 9,00 | |||
Rondorf,Jochen | Schachgemeinschaft Niederkassel | 6,5 | 1 | 6,50 | ||
Paunel,Stefan | Sfr. Frankfurt 1921 | 6 | 1 | 6,00 | ||
Paunel,Julian | Sfr. Frankfurt 1921 | 5 | 1 | 5,00 | ||
Mook,Karl-Jürgen | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 4,00 | ||
Genadiev,Genadi | 3 | 1 | 3,00 | |||
Koh,Dennis | 2 | 1 | 2,00 | |||
Paunel,Andreea | Sfr. Frankfurt 1921 | 1 | 1 | 1,00 | ||
Wolf | 0 | 1 | 0,00 | |||
Liebegott,Monika | 0 | 2 | 0,00 | |||
Blank,Martina | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 2 | 0,00 |
Senioren-Wertung
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. | Siege |
Fröhlich-Dill,Astrid | SV 1920 Hofheim | 24 | 4 | 6,00 | 1 | |
Leppert,Norbert | Sfr. Frankfurt 1921 | 18 | 8 | 2,25 | 0 | |
Niedermowe,Dirk | Sfr. Frankfurt 1921 | 16 | 4 | 4,00 | ||
Thieme,Hans | Sfr. Frankfurt 1921 | 12 | 2 | 6,00 | ||
Maeder,Karl-Heinz | Sfr. Frankfurt 1921 | 8,5 | 1 | 8,50 | ||
Mook,Karl-Jürgen | Sfr. Frankfurt 1921 | 4 | 1 | 4,00 | ||
Khalili,Abbas | Sfr. Frankfurt 1921 | 0 | 1 | 0,00 |
Häufigste Turnierteilnahmen
Spieler | Verein | Pkt. | Sp. | Ø | n.H. |
Leicht,Thomas | Sfr. Frankfurt 1921 | 53,5 | 18 | 4,58 | 4,5 |
Ostermeier,Thorsten | Sfr. Frankfurt 1921 | 91,5 | 17 | 8,85 | 9 |
Fischer,Lutz | Sfr. Frankfurt 1921 | 71,5 | 17 | 6,12 | 7 |
Ganjian,Mehrdad | Sfr. Frankfurt 1921 | 77,5 | 12 | 8,50 | 7,5 |
Jakob | Sfr. Frankfurt 1921 | 55 | 12 | 5,58 | 4 |
Mayer,Andreas | Sfr. Frankfurt 1921 | 41,5 | 12 | 4,04 | 3 |
Urbach,Jens | Sfr. Frankfurt 1921 | 19 | 11 | 1,82 | 1 |
Czikuß,Hans-Joachim | Sfr. Frankfurt 1921 | 57 | 9 | 6,78 | 5 |
Leppert,Norbert | Sfr. Frankfurt 1921 | 18 | 8 | 2,25 | 0 |
Calvi,Stefan | Sfr. Frankfurt 1921 | 73 | 7 | 10,43 | -99 |
Weber,Axel | Sfr. Frankfurt 1921 | 26,5 | 7 | 3,79 | -99 |
Puzzo,Peter | Sfr. Frankfurt 1921 | 34,5 | 6 | 5,75 | -99 |
Mongi,Mario | Sfr. Frankfurt 1921 | 22 | 6 | 3,67 | -99 |
Kommentare sind geschlossen.