19. Runde am 16.12.2015, Masters
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.0 | 11.25 | |
2. | Rolf,Marco | 1972 | SK Bad Homburg | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.00 | ||
3. | Schlesinger,Omri | 2137 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 11.25 | ||
4. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.50 | ||
5. | Rutsatz,Mario | 1894 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
6. | Naissi, Amir | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 6.50 | |||||
7. | Ostermeier,Thorsten | 2012 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.00 | ||
8. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.25 | |||
9. | Orlinski,Wolfgang | 1988 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | ||
10. | Fischer,Lutz | 1689 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
11. | Breitwieser,Jasmin | 1885 | W | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 0.75 | |
12. | Henrich,Oliver | 1494 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||
13. | Wiese, Frank | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 0.75 | |||||
14. | Urbach,Jens | 1438 | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9.0 | 0.00 |
18. Runde am 02.12.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | ||
2. | Rutsatz,Mario | 1988 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 9.75 | ||
3. | Calvi,Stefan | 2041 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.25 | ||
4. | Schellen,Sven | 1796 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.25 | ||
5. | Ovsepyan,Mikhail | 1755 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
5. | Fischer,Lutz | 1729 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.25 | ||
7. | Buller,Michael | 1856 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 1.00 | ||
8. | Reichel,Rolf | 1786 | SC Brett vorm Kopp | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 1.00 | ||
9. | Urbach,Jens | 1589 | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 | ||
10. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 12.0 | 0.00 |
17. Runde am 09.11.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.50 | |
2. | Schlesinger,Omri | 2137 | SF Frankfurt | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | ||
3. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.00 | ||
4. | Rolf,Marco | 1972 | SK Bad Homburg | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 18.0 | 9.75 | ||
5. | Schipke, Felix | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.50 | |||||
6. | Roggensack,Hans Pete | 1974 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 3.50 | ||
7. | Rutsatz,Mario | 1894 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
8. | Fischer,Lutz | 1689 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
9. | Ostermeier,Thorsten | 2012 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.50 | ||
10. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | |||
11. | Wiese, Frank | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.50 | |||||
12. | Urbach,Jens | 1438 | SF Frankfurt | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.5 | 0.75 |
16. Runde am 21.10.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.25 | |
2. | Rutsatz,Mario | 1894 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
3. | Rolf,Marco | 1988 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
4. | Fußnecker,Manfred | 1924 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.50 | ||
5. | Schellen,Sven | 1728 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.75 | ||
6. | Zoufal, Sven | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.75 | |||||
7. | Laurich, Andreas | 1600 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||||
8. | Poetsch, Leonore | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 | |||||
9. | Urbach,Jens | 1438 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.50 | ||
10. | Niedermowe,Dirk | 1639 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 2.25 | ||
11. | Wiese, Frank | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.75 | |||||
12. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 2.75 |
15. Runde am 07.10.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | SF Schöneck | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.0 | 14.00 | |
2. | Schellen,Sven | 1728 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.50 | ||
3. | Rolf,Marco | 1972 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 | ||
4. | Fußnecker,Manfred | 1924 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
5. | Schilling,Frank | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||||
6. | Schlesinger,Omri | 2137 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.50 | ||
7. | Fischer,Lutz | 1689 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.50 | ||
8. | Calvi,Stefan | 1948 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.00 | ||
9. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.25 | ||
10. | Rutsatz,Mario | 1894 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
11. | Ovsepyan,Mikhail | 1721 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.00 | ||
12. | Klingler,Helge | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
13. | Ottenburg,Ralph | 1820 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
14. | Niedermowe,Dirk | 1639 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | ||
14. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.5 | 1.00 | |||
16. | Wiese, Frank | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
17. | Urbach,Jens | 1438 | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 8.5 | 0.00 | ||
18. | Mayer,Andreas | 1436 | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 10.0 | 0.00 |
14. Runde am 23.09.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | SF Schöneck | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.5 | 13.75 | |
2. | Roggensack,Hans Pete | 1974 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | ||
3. | Schlesinger,Omri | 2137 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
4. | Rutsatz,Mario | 1894 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.00 | ||
5. | Ottenburg,Ralph | 1820 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.00 | ||
6. | Calvi,Stefan | 1948 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
7. | Falkenstein, Johanne | 1500 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 4.25 | ||||
8. | Schellen,Sven | 1728 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | ||
9. | Niedermowe,Dirk | 1639 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
10. | Fischer,Lutz | 1689 | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | ||
11. | Wiese, Frank | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.00 | |||||
12. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
13. Runde am 09.09.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2481 | SF Schöneck | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 15.0 | 15.00 | |
2. | Rutsatz,Mario | 1894 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 7.50 | ||
3. | Calvi,Stefan | 1948 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 5.75 | ||
4. | Böshans, Peter | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 4.00 | |||||
5. | Ottenburg,Ralph | 1820 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 | ||
6. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 5.25 | ||
7. | Fußnecker,Manfred | 1924 | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | ||
8. | Schellen,Sven | 1728 | SF Frankfurt | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||
9. | Fischer,Lutz | 1689 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.50 | ||
10. | Klein,Simon | 1090 | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 1.50 | ||
11. | Urbach,Jens | 1438 | * | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
12. Runde am 29.04.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2461 | SF Schöneck | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | |
2. | Rutsatz,Mario | 1928 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 7.75 | ||
3. | Rolf,Marco | 1924 | SK Bad Homburg | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 7.25 | ||
4. | Schlesinger,Omri | 2144 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 6.50 | ||
5. | Calvi,Stefan | 1997 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | ||
6. | Fußnecker,Manfred | 1896 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 4.00 | ||
7. | Severino,Leonardo | 1687 | ESV Sömmerda | BRA | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 | ||
8. | Ostermeier,Thorsten | 1957 | SF Frankfurt | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.75 | ||
9. | Poetsch,Leonore | 1619 | W | SK Langen | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 16.5 | 4.00 | |
10. | Fischer,Lutz | 1692 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.0 | 1.50 | ||
11. | Urbach,Jens | 1416 | SF Frankfurt | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.75 | ||
12. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
11. Runde am 18.03.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Poetsch,Hagen | IM | 2461 | SF Schöneck | GER | 3 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.00 | |
2. | Orlinski,Wolfgang | 2004 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 4.0 | 1.00 | ||
3. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | ||
4. | Ostermeier,Thorsten | 1957 | SF Frankfurt | GER | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6.0 | 0.00 |
10. Runde am 07.03.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tsedenjav,Maam | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.0 | 9.00 | |||||
2. | Fußnecker,Manfred | 1896 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 6.50 | ||
3. | Reichel,Rolf | 1629 | SF Frankfurt | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 5.00 | ||
4. | Ostermeier,Thorsten | 1957 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 1.50 | ||
5. | Scheerer,Michael | 1441 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 1.50 | ||
6. | Faysal,Wasim | 1515 | Biebertaler SF | GER | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 16.5 | 0.00 |
9. Runde am 25.02.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ress,Tamas | FM | 2297 | SF Frankfurt | HUN | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | 10.75 | |
2. | Rutsatz,Mario | 1928 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.5 | 9.00 | ||
3. | Schlesinger,Omri | 2144 | SF Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | 9.25 | ||
4. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1805 | W | SV Hofheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.50 | |
5. | Fußnecker,Manfred | 1896 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
6. | Breitwieser,Jasmin | 1925 | W | SF Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | |
7. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 16.5 | 5.00 | ||
8. | Calvi,Stefan | 1997 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
9. | Ostermeier,Thorsten | 1957 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | ||
10. | Fischer,Lutz | 1692 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 4.50 | ||
11. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.0 | 2.00 | |||
12. | Goetz,Jan | 1841 | SK Bad Homburg | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.00 |
8. Runde am 28.01.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 12.5 | 12.50 | ||
2. | Schlesinger,Omri | 2237 | SF Frankfurt | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.00 | ||
3. | Fröhlich-Dill,Astrid | 1913 | W | SV Hofheim | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.00 | |
4. | Rutsatz,Mario | 1969 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | ||
5. | Ovsepyan,Mikhail | 1742 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 6.00 | ||
6. | Calvi,Stefan | 2048 | SF Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.0 | 4.00 | ||
7. | Sevall,Jacob | 1359 | SC Bad Orb | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
8. | Schellen,Sven | 1800 | SF Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
9. | Urbach,Jens | 1611 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 1.75 | ||
10. | Niedermowe,Dirk | 1597 | SF Frankfurt | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 8.5 | 1.75 | ||
11. | Leicht,Thomas | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.00 | |||
12. | Fischer,Lutz | 1747 | SF Frankfurt | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
7. Runde am 07.01.2015
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1928 | FRANKFURT | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | ||
2. | Bretschneider,Thomas | 1962 | FRANKFURT | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 9.75 | ||
3. | Ottenburg,Ralph | 1780 | FRANKFURT | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 6.75 | ||
4. | Schellen,Sven | 1730 | FRANKFURT | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 7.25 | ||
5. | Goetz,Jan | 1841 | BAD HOMBUR | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.75 | ||
6. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | FRANKFURT | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.25 | ||
7. | Jordake,Michael | 1655 | BERGEN-ENK | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 2.75 | ||
8. | Niedermowe,Dirk | 1597 | FRANKFURT | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.0 | 3.00 | ||
9. | Mayer,Andreas | 1478 | FRANKFURT | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 | ||
10. | Leicht,Thomas | FRANKFURT | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.0 | 1.50 | |||
11. | Ovsepyan,Mikhail | 1818 | FRANKFURT | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 0.50 | ||
12. | Urbach,Jens | 1424 | FRANKFURT | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 9.0 | 1.00 |
6. Runde am 20.12.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ottenburg,Ralph | 1780 | FRANKFURT | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | ||
2. | Rutsatz,Mario | 1928 | FRANKFURT | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 8.00 | ||
3. | Thieme,Hans | 2012 | Oberursel | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 7.50 | ||
4. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | FRANKFURT | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.25 | ||
5. | Ovsepyan,Mikhail | 1818 | FRANKFURT | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 2.50 | ||
6. | Scheerer,Michael | 1441 | FRANKFURT | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
7. | Urbach,Jens | 1424 | FRANKFURT | GER | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.5 | 2.00 |
5. Runde am 06.12.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1928 | FRANKFURT | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 11.5 | 9.75 | ||
2. | Urbach,Jens | 1424 | FRANKFURT | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | 8.75 | ||
3. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | FRANKFURT | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 10.0 | 5.50 | ||
4. | Ovsepyan,Mikhail | 1818 | FRANKFURT | – | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 4.75 | ||
5. | Mayer,Andreas | 1478 | FRANKFURT | GER | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.00 | ||
6. | Reichel,Rolf | 1673 | FRANKFURT | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 15.0 | 2.25 | ||
7. | Mongi,Mario | 1271 | FRANKFURT | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 2.75 |
4. Runde am 26.11.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1928 | FRANKFURT | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | ||
2. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | FRANKFURT | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
3. | Bretschneider,Thomas | 1962 | FRANKFURT | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.25 | ||
4. | Ovsepyan,Mikhail | 1818 | FRANKFURT | – | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | 8.25 | ||
5. | Goetz,Jan | 1841 | BAD HOMBUR | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
6. | Leicht,Thomas | FRANKFURT | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | |||
7. | Klingler,Helge | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 4.00 | |||||
8. | Niedermowe,Dirk | 1597 | FRANKFURT | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 2.75 | ||
9. | Mayer,Andreas | 1478 | FRANKFURT | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.5 | 3.00 | ||
10. | Fischer,Lutz | 1705 | FRANKFURT | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | ||
11. | Mongi,Mario | 1271 | FRANKFURT | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 1.00 | ||
12. | Mohanatas,Kabilthas | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.00 | |||||
13. | Neufer,Markus | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
3. Runde am 12.11.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Calvi,Stefan | 2025 | FRANKFURT | GER | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 13.00 | ||
2. | Schlesinger,Omri | 2144 | FRANKFURT | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 14.5 | 8.75 | ||
3. | Ress,Tamas | FM | 2297 | FRANKFURT | HUN | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 9.5 | 6.25 | |
4. | Thieme,Hans | 2012 | Oberursel | GER | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.50 | ||
5. | Rutsatz,Mario | 1928 | FRANKFURT | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | ||
6. | Bretschneider,Thomas | 1962 | FRANKFURT | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.00 | ||
7. | Fußnecker,Manfred | 1896 | FRANKFURT | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 3.00 | ||
8. | Breitwieser,Jasmin | 1925 | W | FRANKFURT | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.5 | 7.50 | |
9. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | FRANKFURT | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.50 | ||
10. | Ovsepyan,Mikhail | 1818 | FRANKFURT | – | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | ||
11. | Leicht,Thomas | FRANKFURT | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.00 | |||
12. | Fischer,Lutz | 1705 | FRANKFURT | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.00 | ||
13. | Schellen,Sven | 1730 | FRANKFURT | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.00 |
2. Runde am 22.10.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1928 | Sfr. Frankfurt | GER | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 11.5 | 11.50 | ||
2. | Bretschneider,Thomas | 1962 | Sfr. Frankfurt | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 6.75 | ||
3. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | Sfr. Frankfurt | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 | ||
4. | Schellen,Sven | 1730 | Sfr. Frankfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | 4.25 | ||
5. | Niedermowe,Dirk | 1597 | Sfr. Frankfurt | GER | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 10.5 | 4.25 | ||
6. | Leicht,Thomas | Sfr. Frankfurt | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.5 | 3.50 | |||
7. | Ovsepyan,Mikhail | 1818 | Sfr. Frankfurt | – | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.50 | ||
8. | Weber,Axel | 1505 | Sfr. Frankfurt | GER | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 13.5 | 1.25 |
1. Runde am 08.10.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
