Nach 7 Runden können die Schachfreunde Frankfurt auf eine erfolgreiche Frankfurter Stadtmeisterschaft blicken.
In der Mannschaftswertung konnten die Schachfreunde ihren 2ten Platz hinter dem SC 1961 König Nied behaupten.
Erfolge gibt es auch in den Ratinggruppen zu verbuchen:
Gewinner Gruppe -2100: Stefan Calvi gefolgt von Rezaul Kabir auf Platz 2
Gewinner Gruppe -2000: Wolfgang Orlinski
In der Gruppe -1600 kam Holger Muthig auf Platz 2.
Im B-Turnier kam Andreas Meyer auf Platz 3.
Rangliste der Schachfreunde bei der
Frankfurter Stadtmeisterschaft
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Khenkin,Igor | 2675 | Wiesbadener SV 1885 | 6,5 | 35,5 | 214,0 |
2 | IM Telljohann,Sven | 2391 | Sfr. Schöneck | 6,0 | 32,5 | 211,5 |
3 | FM Uwira,Oliver | 2172 | SC 1961 König Nied | 5,5 | 34,0 | 175,5 |
15 | Calvi,Stefan | 2005 | Sfr. Frankfurt 1921 | 5,0 | 27,0 | 188,0 |
16 | Kabir,Rezaul | 2043 | Sfr. Frankfurt 1921 | 5,0 | 27,0 | 173,0 |
21 | Orlinski,Wolfgang | 1985 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,5 | 30,0 | 178,0 |
30 | Roggensack,Hans Peter | 1822 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,5 | 24,0 | 182,5 |
39 | Ostermeier,Thorsten | 1849 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,0 | 26,0 | 178,5 |
51 | Fußnecker,Manfred | 1876 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,0 | 20,5 | 175,0 |
59 | Ottenburg,Ralph | 1858 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 25,5 | 173,0 |
69 | Rutsatz,Mario | 1939 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 21,5 | 163,0 |
79 | Reichel,Rolf | 1619 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 24,5 | 168,5 |
80 | Muthig,Holger | 1599 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 23,5 | 161,0 |
91 | Genis,Roy | 1730 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 26,0 | 168,5 |
97 | Weber,Axel | 1490 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 22,5 | 153,5 |
98 | Staeger,Tim,Dr. | 0 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 22,0 | 159,0 |
103 | Stulken,Dietmar | 1418 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,5 | 19,5 | 151,5 |
110 | Schellen,Sven | 1770 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 24,0 | 154,0 |
114 | Mook,Karl-Jürgen | 1278 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2,0 | 18,5 | 150,5 |
118 | Lehmann,Gerit | 1407 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,5 | 20,5 | 148,0 |
119 | Fischer,Lutz | 1530 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,5 | 20,5 | 145,0 |
125 | Honert,Stefan | 1345 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1,0 | 14,5 | 116,5 |
126 | Bock,Mario | 1598 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0,0 | 17,5 | 69,0 |
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weber,Samuel | 1328 | SC Flörsheim 1921 | 6,0 | 27,5 | 184,0 |
2 | Lopez Fuertes,Victor | 1333 | SC 1910 Höchst | 5,5 | 23,0 | 191,0 |
3 | Mayer,Andreas | 1360 | Sfr. Frankfurt 1921 | 5,0 | 31,0 | 197,0 |
4 | Meister,Peter | 1406 | Sfr. Frankfurt 1921 | 5,0 | 30,0 | 180,5 |
6 | Mongi,Mario | 1343 | Sfr. Frankfurt 1921 | 4,5 | 28,5 | 172,0 |
18 | Urbach,Jens | 1255 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 26,5 | 172,0 |
20 | Scheerer,Michael | 1421 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 24,5 | 175,5 |
23 | Dröser,Wolfgang | 1263 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,0 | 21,0 | 168,0 |
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012 Runde 7
Tisch | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|
8 | Minor,Samuel | ½ – ½ | Orlinski,Wolfgang |
13 | Kabir,Rezaul | 1 – 0 | Fußnecker,Manfred |
14 | Holzschuh,Gerald | 1 – 0 | Ostermeier,Thorsten |
15 | Meiser,Nicolas | 0 – 1 | Calvi,Stefan |
17 | Kayser,Felix | 1 – 0 | Rennhack,Peer |
24 | Roggensack,Hans Peter | 1 – 0 | Kolker,Vladislav |
36 | Kraus,Roman | – – – | Ottenburg,Ralph |
37 | Mehl,Ulrich | 0 – 1 | Rutsatz,Mario |
41 | Genis,Roy | 0 – 1 | Liebske,Reiner |
42 | Weber,Axel | 0 – 1 | Weber,Andreas |
46 | Muthig,Holger | 1 – 0 | Nagel,Norbert |
47 | Schellen,Sven | 0 – 1 | Günther,Rainer |
52 | Becker,Karl-Heinz | ½ – ½ | Stulken,Dietmar |
53 | Reichel,Rolf | 1 – 0 | Markulic,Petar |
54 | Mook,Karl-Jürgen | 0 – 1 | Arnold,Michael |
57 | Staeger,Tim,Dr. | 1 – 0 | Fischer,Lutz |
58 | Kletzerman,Simon | ½ – ½ | Lehmann,Gerit |
Nach der sechsten Runde der Frankfurter Stadtmeisterschaft sind die Schachfreunde Frankfurt 1921 auf Platz 2 der Mannschaftswertung. Mit 16 Brettpunkten sind wir punktgleich mit den Führenden vom SC 1961 König Nied. Allein die Buchholz entscheidet über die letztendliche Platzierung.
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012 Runde 6
Brett | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|
Ostermeier,Thorsten | 0 – 1 | Holvason,Juri | |
12 | Orlinski,Wolfgang | ½ – ½ | Sandten,Ulrich |
13 | Fußnecker,Manfred | 1 – 0 | FM Röschlau,Bernd |
14 | Kabir,Rezaul | 1 – 0 | Thomele,Michael |
15 | Calvi,Stefan | 1 – 0 | Krüger,Till |
23 | Ottenburg,Ralph | ½ – ½ | Wagner,Dirk |
31 | Zimmer,Gerald,Dr. | 0 – 1 | Roggensack,Hans Peter |
33 | Willems,Matthias,Prof. Dr. | 1 – 0 | Genis,Roy |
38 | Rutsatz,Mario | ½ – ½ | Koch,Thomas |
42 | Balzereit,Georg | 1 – 0 | Schellen,Sven |
43 | Schneider,Marco | 1 – 0 | Reichel,Rolf |
44 | Storch,Dominik | 1 – 0 | Muthig,Holger |
49 | Stulken,Dietmar | ½ – ½ | Lemonidis,Christos |
52 | Steiz,Johann | 0 – 1 | Weber,Axel |
54 | Knott,Tilo | 1 – 0 | Staeger,Tim,Dr. |
57 | Lehmann,Gerit | 0 – 1 | Popp,Matthias |
58 | Heun,Andreas | 0 – 1 | Mook,Karl-Jürgen |
59 | Fischer,Lutz | 1 – 0 | Kirchmann,Gerhard |
61 | Honert,Stefan | + – – | spielfrei |
Frankfurter Stadtmeisterschaft 2012 Runde 5
Brett | Spieler Weiß | Spieler Schwarz | |
---|---|---|---|
8 | Koch,Markus | 1 – 0 | Calvi,Stefan |
11 | FM Röschlau,Bernd | 0 – 1 | Ostermeier,Thorsten |
17 | Aßmann,Hendrik | ½ – ½ | Kabir,Rezaul |
19 | Roggensack,Hans Peter | 0 – 1 | Orlinski,Wolfgang |
27 | Schellen,Sven | 0 – 1 | Seickel,Ralf |
30 | Genis,Roy | ½ – ½ | Zimmer,Gerald,Dr. |
33 | Stock,Jürgen | 1 – 0 | Weber,Andreas |
35 | Fußnecker,Manfred | 1 – 0 | Bastian,Holger,Dr. |
38 | Becker,Karl-Heinz | 0 – 1 | Ottenburg,Ralph |
43 | Sallwey,Rainer | ½ – ½ | Rutsatz,Mario |
46 | Budde,Michael | 1 – 0 | Stulken,Dietmar |
49 | Staeger,Tim,Dr. | 0 – 1 | Imelmann,Esther |
53 | Reichel,Rolf | 1 – 0 | Lanz,Jürgen |
54 | Weber,Axel | ½ – ½ | Midanka,Vladimir |
57 | Muthig,Holger | 1 – 0 | Mook,Karl-Jürgen |
59 | Knott,Tilo | 1 – 0 | Fischer,Lutz |
61 | Möller,Wolfgang | ½ – ½ | Lehmann,Gerit |
62 | Honert,Stefan | 0 – 1 | Kirchmann,Gerhard |
Frankfurter Stadtmeisterschaft Runde 4
Tisch | Weiß | Schwarz | |
---|---|---|---|
7 | Kabir,Rezaul | 0 – 1 | Brüggemann,Ludger |
17 | Ostermeier,Thorsten | 1 – 0 | Rondonuwu,Grover |
18 | Calvi,Stefan | 1 – 0 | Rennhack,Peer |
23 | Mager,Denis | 1 – 0 | Genis,Roy |
25 | Orlinski,Wolfgang | 1 – 0 | Haftmann,Rainer |
27 | Kulenovic,Adnan | 0 – 1 | Roggensack,Hans Peter |
28 | Rutsatz,Mario | 1 – 0 | Cors,Heinz-Friedrich |
31 | Nagel,Norbert | ½ – ½ | Fußnecker,Manfred |
35 | Ottenburg,Ralph | ½ – ½ | Koch,Thomas |
37 | Goldt,Rainer,Dr. | 1 – 0 | Staeger,Tim,Dr. |
41 | Bagatsch,Thomas | 1 – 0 | Reichel,Rolf |
42 | Seickel,Ralf | 1 – 0 | Muthig,Holger |
45 | Zerhusen,Martin | 0 – 1 | Schellen,Sven |
48 | Storch,Dominik | 1 – 0 | Weber,Axel |
49 | Weber,Andreas | 1 – 0 | Reuter,Klaus |
53 | Mook,Karl-Jürgen | 0 – 1 | Becker,Karl-Heinz |
56 | Imelmann,Esther | 1 – 0 | Lehmann,Gerit |
57 | Stulken,Dietmar | 1 – 0 | Popp,Matthias |
60 | Fischer,Lutz | ½ – ½ | Kirschner,Matthias |
62 | Lanz,Jürgen | 1 – 0 | Honert,Stefan |
Frankfurter Stadtmeisterschaft Runde 3
Brett Nr. | Spieler Wiss | Spieler Schwarz | |
---|---|---|---|
7 | FM Stockmann,Michael | 1 – 0 | Calvi,Stefan |
11 | FM Gohil,Harry | 1 – 0 | Orlinski,Wolfgang |
15 | Partzsch,Lukas | 1 – 0 | Ottenburg,Ralph |
18 | Haftmann,Rainer | 0 – 1 | Kabir,Rezaul |
23 | Hierling,Stefan | ½ – ½ | Nagel,Norbert |
27 | Rolf,Marco | ½ – ½ | Rutsatz,Mario |
28 | Genis,Roy | 1 – 0 | Seickel,Ralf |
29 | Wagner,Dirk | 1 – 0 | Storch,Dominik |
37 | Thomele,Michael | ½ – ½ | Bittner,Peter |
41 | Becker,Karl-Heinz | 0 – 1 | Ostermeier,Thorsten |
43 | Weber,Axel | 0 – 1 | Fröhlich-Dill,Astrid |
44 | Staeger,Tim,Dr. | ½ – ½ | Kuhn,Luis |
45 | Barisch,Florian | 1 – 0 | Mook,Karl-Jürgen |
46 | Fußnecker,Manfred | 1 – 0 | Günther,Rainer |
47 | Roggensack,Hans Peter | 1 – 0 | Imelmann,Esther |
48 | Reichel,Rolf | ½ – ½ | Weber,Andreas |
50 | Lehmann,Gerit | 0 – 1 | Liebske,Reiner |
51 | Gutacker,Stephan | 1 – 0 | Fischer,Lutz |
52 | Schellen,Sven | 1 – 0 | Heun,Andreas |
57 | Muthig,Holger | 1 – 0 | Kirchmann,Gerhard |
58 | Crnjac,Zdravko | + – – | Bock,Mario |
60 | Sallwey,Rainer | ½ – ½ | Stulken,Dietmar |
62 | Kletzerman,Simon | 1 – 0 | Honert,Stefan |
Kommentare sind geschlossen.