Landesklasse Ost
# | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Matt im Park Ffm 1 | ** | 1.5 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 8 | 14 | 35.5 | |
2 | Sfr.1891 Friedberg 1 | 6.5 | ** | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 8 | 13 | 40.5 | |
3 | VSG 1880 Offenbach 2 | 3.5 | 4.5 | ** | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 5.5 | 5.0 | 8 | 12 | 37.5 | |
4 | SAbt SG 1945 Dietzenbach 1 | 3.5 | 3.0 | ** | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 8 | 35.5 | |
5 | SK Bad Homburg 1927 2 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | ** | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 8 | 8 | 31.5 | |
6 | SV Oberursel 2 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | ** | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 8 | 7 | 31.0 | |
7 | Sfr. Frankfurt 1921 1 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | trong>** | 5.0 | 5.0 | 8 | 6 | 27.5 | |
8 | SK Springer Rodenbach 1 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ** | 2.5 | 5.0 | 8 | 4 | 27.5 | |
9 | Sfr. Neuberg 2 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | ** | 3.5 | 8 | 4 | 27.0 | |
10 | SC Bad Nauheim 2 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | ** | 8 | 4 | 26.5 |
MF: S. Calvi
Bezirksoberliga
MF: H.J. Czikuss
1. Sfr. Frankfurt 2 15 : 3 46
2. Bad Vilbeler Sfr. 1 15 : 3 42½
3. SV Fechenheim 1 11 : 7 40
4. SV Frankfurt Nord 1 10 : 8 37½
5. SC Bad Nauheim 3 10 : 8 35
6. SC Eschbach i.USI-Land 1 9 : 9 35
7. Sabt Frankfurter TV 2 7 : 11 36
8. SC Bergen-Enkheim 1 7 : 11 33
9. SV Neu-Isenburg 1 6 : 12 32½
10. SK 1858 Gießen 3 0 : 18 22½
Bezirkliga
MF: S. Schellen
1. SAbt TuS Makkabi Ffm 1 18 : 0 60
2. Brett vor'm Kopp Ffm 3 15 : 3 42½
3. SK Bad Homburg 3 14 : 4 50
4. Sfr. Frankfurt 3 12 : 6 37½
5. SV Oberursel 3 9 : 9 36½
6. Bad Vilbeler Sfr. 2 8 : 10 27½
7. SC Bad Nauheim 4 6 : 12 34½
8. Sfr. Friedberg 2 5 : 13 28½
9. SC Matt im Park Ffm 2 2 : 16 24½
10. Blindenschachklub Ffm 1 : 17 18½
Bezirksklasse
MF: S. Honert
1. Sabt Frankfurter TV 3 14 : 0 45
2. SV Frankfurt Nord 2 9 : 5 29½
3. SV Fechenheim 2 8 : 6 25
4. SK 1858 Gießen 4 6 : 8 29
5. Sabt Niederräder TG 5 : 9 26
6.
Sfr. Frankfurt 4 5 : 9 24
7. SC Bergen-Enkheim 2 5 : 9 23
8. Sabt TuS Makkabi Ffm 2 4 : 10 22½
Kreisklasse
MF: J. Urbach
1. Sfr. Frankfurt 5 8 : 2 22
2. Sabt Frankfurter TV 4 8 : 2 20½
3. SK Bad Homburg 5 6 : 4 14
4. SV Oberursel 5 4 : 6 12
5. Sfr. Friedberg 4 3 : 7 11
6. SAbt TuS Makkabi Ffm 3 1 : 9 10½
Kommentare sind geschlossen.