Nächste Runde am 07.Mai. 2023: Bad Vilbeler Sfr. 1985 2 — SF Frankfurt 1921
Mannschaftsleiter: Stoll, Ulrich, Am Breul 20 b, 61184 Karben, Altes Rathaus / Standesamt, Marktplatz 5, 61118 Bad Vilbel
Runde 8.
SF Frankfurt 1921 2 | – | SC Eschbach im Usinger Land 1 | 3:3 |
---|
Fernandez Egea, Andres | – | Kirchner, Stefan | ½:½ |
Fischer, Lutz | – | Kiesewetter, Ralf | 1:0 |
Lehmann, Gerit | – | van Kan, Thomas | -:+ |
Niedermowe, Dirk | – | Solinski, Reinert | ½:½ |
Staeger, Tim | – | Hudobec, Nicolas | ½:½ |
Weber, Axel | – | Nispel, Uwe | ½:½ |
Runde 7.
SC Bad Nauheim 3 | – | SF Frankfurt 1921 2 | 4,5:1,5 |
---|
Nagel, Norbert | – | Lehmann, Gerit | 1:0 |
Robinson, Jack | – | Niedermowe, Dirk | ½:½ |
Guntermann, Erik | – | Staeger, Tim | -:+ |
Obst, Dietmar | – | Jungjohann, Corwin | 1:0 |
Klammer, Maximilian | – | Leicht, Thomas | 1:0 |
Plötz, Hans-Jürgen | – | Puzzo, Peter | 1:0 |
Runde 6.
SF Frankfurt 1921 2 | – | SK Bad Homburg 1927 4 | 1,5:4,5 |
---|
Fernandez Egea, Andres | – | Gold, Jan Christian | 0:1 |
Lehmann, Gerit | – | Bezsonna, Polina | 0:1 |
Niedermowe, Dirk | – | Miyake Siqueira, Pedro Henrique | ½:½ |
Staeger, Tim | – | Pichl, Christoph | ½:½ |
Leicht, Thomas | – | Mandalka, Justus | 0:1 |
Schepers, Luca | – | Goetz, Fenja | ½:½ |
Runde 5.
SV Frankfurt Nord 1926 3 – SF Frankfurt 1921 2 3:3
SV Frankfurt Nord 1926 3 | – | SF Frankfurt 1921 2 | 3:3 |
---|
|
Bork, Siegfried | – | Fernandez Egea, Andres | 1:0 |
Klostermeyer, Bernd | – | Bergmann, Michael | 0:1 |
Gräf, Kilian Gabriel | – | Lehmann, Gerit | 0:1 |
Meyer, Klaus | – | Niedermowe, Dirk | 1:0 |
Simons, Manfred | – | Staeger, Tim | 0:1 |
Breit, Jens | – | Weber, Axel | 1:0 |
Runde 4 – 04.12.2022
SV Frankfurt Nord 1926 3 – SF Frankfurt 1921 2
SF Frankfurt 1921 2 | – | FV Berkersheim 1 | 4:2 |
---|
|
Fernandez Egea, Andres | – | Mehl, Ulrich | 1:0 |
Lehmann, Gerit | – | Schlumbohm, Nils | ½:½ |
Niedermowe, Dirk | – | Widmann, Dieter | ½:½ |
Staeger, Tim | – | Brunner, Andreas | 1:0 |
Schepers, Luca | – | Grünzig, Matthias | 1:0 |
Leicht, Thomas | – | Crnjac, Zdravko | 0:1 |
Runde 3.
SAbt Niederräder TG 1 — SF Frankfurt 1921 2
SAbt Niederräder TG 1 | – | SF Frankfurt 1921 2 | 3:3 |
---|
|
Schneider, Walter | – | Fernandez Egea, Andres | 0:1 |
Faulstich, Kurt | – | Lehmann, Gerit | ½:½ |
Schulmerich, Felix | – | Niedermowe, Dirk | 1:0 |
Suliman, Hafiz | – | Dittmann, Daniel | 1:0 |
Tsakmakis, Stelios | – | Staeger, Tim | 0:1 |
Wenzel, Bernd | – | Leicht, Thomas | ½:½ |
Runde 2.
SF Frankfurt 1921 2 — SAbt TuS Makkabi Ffm 1
SF Frankfurt 1921 2 | – | SAbt TuS Makkabi Ffm 1 | 1.5:4.5 |
---|
|
Fernandez Egea, Andres | – | Shkundin, Maximilian | +:- |
Niedermowe, Dirk | – | Pranitchi, Veaceslav | 0:1 |
Dittmann, Daniel | – | Wyrobnik, Jean | 0:1 |
Staeger, Tim | – | Rohatgi, Kushagra | 0:1 |
Weber, Axel | – | Grinberg, Igor | ½:½ |
Stulken, Dietmar | – | Kulkovets, Roman | -:+ |
Runde 1.
SF Frankfurt 1921 2 — SC Bergen-Enkheim 1922 2
SF Frankfurt 1921 2 | – | SC Bergen-Enkheim 1922 2 | 5:1 |
---|
|
Fernandez Egea, Andres | – | Komosz, Michael | 1:0 |
Lehmann, Gerit | – | Kaiser, Bernd | 1:0 |
Niedermowe, Dirk | – | Kluge, Joscha | 1:0 |
Dittmann, Daniel | – | Waschke, Thomas | ½:½ |
Staeger, Tim | – | Verin, Eric | 1:0 |
Weber, Axel | – | Akinc, Emre | ½:½ |
Quelle:https://hessen.portal64.de/ergebnisse/show/2022/1393/