Die Mannschaftsmeisterschaften sind insgesamt ganz gut gelaufen für die Schachfreunde. Die dritte hat zwar hauptsächlich Dresche bezogen, der Lerneffekt ist dabei aber auch nicht zu verachten.
In der nächsten Saison sollten wir versuchen an die diesjährigen Erfolge anzuknüpfen und vielleicht noch ein Stückchen besser abzuschneiden!
Auswertung der Mannschaftsergebnisse Sfr. Frankfurt I
Endstand der Tabelle 1. SK Bad Homburg 1927 17 : 1 53½ 2. Sfr.Frankfurt 1921 14 : 4 42½ 3. Sabt SG 1945 Dietzenbach 14 : 4 42 4. SV Oberursel 3 10 : 8 38 5. Bad Vilbeler Sfr.1985 9 : 9 38½ 6. SC 1952 Obertshausen 8 : 10 39 7. SV Bergwinkel 8 : 10 35 8. SC 1934 Gelnhausen 8 : 10 32 9. Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 2 2 : 16 18½ 10. SV Maintal 1934 0 : 18 21 |
Mannschaftsbericht
Fast hätte es für den Aufstieg gereicht. Aber eben nur fast. Bad Homburg war in der entscheidenden Runde deutlich überlegen. Dennoch ist der zweite Platz in der Tabelle ein hervorragendes Ergebnis, mal sehn was in der nächsten Saison so drin ist.
Auswertung der Mannschaftsergebnisse Sfr. Frankfurt II
Mannschaftsbericht
Die zweite Mannschaft der Schachfreunde hat sich
insgesamt recht gut geschlagen. Von Aufstiegsphantasien
kann bei Ergebnissen wie 1:7 gegen Bad Nauheim zwar
nicht die Rede sein, das 5:3 gegen Mitaufsteiger Nordwest
zeigt jedoch dass die Klasse durchaus passt.
Endstand der Tabelle 1. SC Eschbach i.USI-Land I 17 : 1 50½ 2. SC Bad Nauheim II 15 : 3 44 3. Sfr.1891 Friedberg I 12 : 6 43½ 4. SC Patzer Bornheim 1926 I 11 : 7 40 5. SC Bergen-Enkheim 1922 I 10 : 8 35½ 6. Sfr.Frankfurt 1921 II 8 : 10 32½ 7. SK Bad Homburg 1927 II 7 : 11 31½ 8. SG Nordwest 1965 Ffm I 6 : 12 31½ 9. SC Niedereschbach 3 : 15 28½ 10. SC Matt im Park Ffm II 1 : 17 22½ |
DWZ Auswertung von Schachbund.de
Brett | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
Bezirksoberliga | |||||||
Sfr.Frankfurt 1921 II | |||||||
1 | Wagner,Dirk | 1948 – 28 | 1/3 | 1.513 | 0 | 1941 | 1935 – 29 |
2 | Rossmann,Georg | 1820 – 49 | 3/8 | 3.133 | 1807 | 1905 | 1817 – 50 |
3 | Ottenburg,Ralph | 1959 – 58 | 2,5/4 | 2.295 | 0 | 1899 | 1964 – 59 |
4 | Kasper,Werner | 1683 -101 | 4/9 | 3.008 | 1769 | 1810 | 1708 -102 |
5 | Post,Hans-Dieter | 1832 – 54 | 3,5/6 | 3.159 | 1874 | 1813 | 1841 – 55 |
6 | Ostermeier,Thorsten | 1734 – 31 | 6/9 | 3.973 | 1904 | 1777 | 1783 – 32 |
7 | Fisher,Jonathan | 1710 – 20 | 2,5/9 | 4.088 | 1571 | 1744 | 1672 – 21 |
8 | Euler,Günter | 1690 – 66 | 4/8 | 3.696 | 1719 | 1720 | 1698 – 67 |
9 | Amiri,Nasser | 1675 – 1 | 0/0 | 0 | 0 | 1675 – 1 | |
10 | Storm,Gerhard | 1851 – 2 | 4,5/6 | 4.002 | 1938 | 1675 | 1876 – 3 |
12 | Müllergroß,Christian | 1505 – 4 | 1,5/3 | 0.831 | 0 | 1743 | 1535 – 5 |
Auswertung der Mannschaftsergebnisse Sfr. Frankfurt III
Mannschaftsbericht
Ein trauriges Ergebnis, das ganz klar zeigt,
dass die Mannschaft für die Bezirksklasse
zu schwach aufgestellt war.
Endstand der Tabelle 1. SV Oberursel IV 20 : 0 60½ 2. Sabt Niederräder TG 15 : 5 53 3. SC Bergen-Enkheim 1922 13 : 7 44 4. SC Eschbach i.USI-Land 8 : 12 32½ 5. Blindenschachklub Ffm 3 : 17 32½ 6. Sfr.Frankfurt 1921 1 : 19 17½< |
DWZ Auswertung von Schachbund.de
Brett | Name | DWZ alt | Punkte | We | Lstg. | Niveau | DWZ neu |
Bezirksklasse | |||||||
Sfr.Frankfurt 1921 | |||||||
1 | Schlösser,Günter | 1461 – 6 | 0/0 | 0 | 0 | 1461 – 6 | |
2 | Gößwein,Dorothee | 1405 – 14 | 0,5/4 | 0.475 | 0 | 1777 | 1406 – 15 |
3 | Khalili,Abbas | 1578 – 2 | 1,5/8 | 3209 | 1367 | 1662 | 1502 – 3 |
4 | Weber,Wolfgang | 1563 – 3 | 1/7 | 3421 | 1229 | 1576 | 1475 – 4 |
5 | Honert,Stefan | 1218 – 3 | 1/9 | 0.842 | 1248 | 1623 | 1223 – 4 |
6 | Pfeiffer,Daniel | 1254 – 4 | 0/0 | 0 | 0 | 1254 – 4 | |
7 | Polak,Elias | 1192 – 1 | 0/9 | 0.735 | 945 | 1622 | 1157 – 2 |
8 | Bretschneider,Andreas | 1188 – 10 | 1/9 | 1057 | 1179 | 1545 | 1186 – 11 |
9 | Boenkost,Florin | 912 – 1 | 0,5/5 | 0.205 | 1066 | 1496 | 936 – 2 |
10 | Wieß,Wilhelm | 1236 – 32 | 2,5/7 | 0.981 | 1459 | 1580 | 1287 – 33 |
11 | Henn,Hans-Peter | 1608 – 7 | 0,5/1 | 0.600 | 0 | 1536 | 1605 – 8 |
12 | Tongaloglu,Cetin | 1178 – 3 | 1,5/3 | 0.628 | 0 | 1457 | 1217 – 4 |
13 | Aydin,Bülent | 0/0 | 0 | 0 | |||
14 | Müllergroß,Christian | 1505 – 4 | 1,5/3 | 0.831 | 0 | 1743 | 1535 – 5 |
15 | Barten,Stephan | 1/1 | 1496 |
Kommentare sind geschlossen.