Schachfreunde Frankfurt 1
Für die erste Mannschaft ging es um nichts mehr, weder Auf- noch Abstieg liegen im Bereich des Möglichen. Dennoch war es ärgerlich, dass die Gäste vom SK Gernsheim am Sonntag so glimpflich davonkamen.
An einigen Brettern standen die Zeichen deutlich auf Sieg und die Partien wurden schließlich doch noch verloren. Vor allem Omri und Stefan kamen sehr gut aus der Eröffnung und bauten Schritt für Schritt ihren Vorteil aus. Bei Omri scheiterte es dann jedoch an einem Blackout, das den ganzen Turm kostete. Stefan verlor in der Zeitnotphase die Kontrolle über das eigentlich gewonnene Endspiel, in dem sich sein Gegner als recht zäh erwies, kämpfte dann noch lange, musste aber schließlich doch die Waffen strecken. Tamás verlor am ersten Brett recht schnell durch einen Eröffnungsfehler, doch Rezaul holte den Punkt wieder herein. Jasmin gelang es mit Weiß, in eine recht komfortable Position mit Mehrbauer zu gelangen, willigte, als die Zeit sehr knapp zu werden drohte, dann aber doch in das Remisangebot des Gegners ein. Wolfgang erkämpfte sich das Remis hingegen durch Dauerschach, nachdem auch er in große Zeitnot geraten war. Der einzige, dem die Zeitnotphase einen ganzen Punkt einbrachte, war Ulrich.
So lagen die Schachfreunde trotz zwischenzeitlich bester Aussichten einen ganzen Punkt zurück, als die letzte Partie von Herrn Biller in die Schlussphase ging. Doch Herr Biller führte das Endspiel mit zwei Türmen gegen Turm, Läufer und Springer zu einem souveränen Sieg und sicherte somit das 4:4. Am letzten Spieltag werden die Schachfreunde noch genauso wenig auf- oder abstiegsgefährdet sein, aber gegen einen erfreulichen Saisonabschluss wäre natürlich trotzdem nichts einzuwenden.
Brett | SFR 1 | Ergebnis | SK Gernsheim |
---|---|---|---|
1 | Tamás Ress | 0-1 | Müller, M. |
2 | Omri Schlesinger | 0-1 | Peterson, E. |
3 | Rezaul Kabir | 1-0 | Peters, I. |
4 | Dr. Helmut Biller | 1-0 | Nies, P. |
5 | Stefan Calvi | 0-1 | Rosenberger, F. |
6 | Jasmin Breitwieser | 0,5-0,5 | Schupp, U. |
7 | Wolfgang Orlinski | 0,5-0,5 | Wenner, F. |
8 | Ulrich von Auer | 1-0 | Neumann, M. |
Schachfreunde Frankfurt 2
Brett | SFR 2 | Ergebnis | Bad Nauheim 3 |
---|---|---|---|
1 | Mario Rutsatz | 0-1 | Calder, D. |
2 | Hans Peter Roggensack | 0,5-0,5 | Kretner, G. |
3 | Manfred Fußnecker | 1-0 | Rüwe, D. |
4 | Sven Schellen | 1-0 | Kohner, M. |
5 | Ralph Ottenburg | 1-0 | Varma, C. |
6 | Thorsten Ostermeier | 1-0 | Bepperling, F. |
7 | Tarik Dörr | 1-0 | Djakow, A. |
8 | Mario Mongi | 0-1 | Artmann, J. |
Schachfreunde Frankfurt 3
Brett | SFR 3 | Ergebnis | Sfr. Friedberg |
---|---|---|---|
1 | Andres Fernandez Egea | + – | Krzizok, D. |
2 | Lutz Fischer | 0,5-0,5 | Radick, K. |
3 | Dirk Niedermowe | 1-0 | Brücken, S. |
4 | Michael Bergmann | 1-0 | Buchwald, D. |
5 | Rolf Reichel | 0,5-0,5 | Klörs, N. |
6 | Dr. Tim Staeger | 1-0 | Herwig-Päutz, M. |
7 | Roland Fay | 1-0 | Schreer, M. |
8 | Mikhail Ovsepyan | 1-0 | Müller, N. |
Kommentare sind geschlossen.