Schachfreunde Frankfurt 1
Ein Schachfreund nach dem anderen musste am Sonntag gegen den SK Langen die Waffen strecken. Als erste war Jasmin an der Reihe: nur 17 Züge lang währte der Widerstand, dann musste die Mannschaft ihre erste – aber leider nicht letzte – 0 verbuchen. Omri passte in vorteilhafter Stellung einmal nicht richtig auf, was leider sofort die nächste Niederlage bedeutete. Auch Mario, der in der 1. Mannschaft leider nicht so viel Glück hat wie in der 2. Mannschaft, warf den schon fast sicheren halben Punkt durch eine Unachtsamkeit weg. Am 5. Brett kämpfte Ulrich lange mit zwei Leichtfiguren und Turm gegen Dame und Springer, konnte der Übermacht des Gegners aber letztlich nichts mehr entgegensetzen. Während es Stefan den anderen Schachfreunden gleich tat, verhinderten Thorsten und Wolfgang mit einem Sieg und einem Remis zumindest das 8:0.
Gegen Gernsheim sind wir hoffentlich in besserer Form.
Brett | SFR 1 | Ergebnis | SK Langen 1 |
---|---|---|---|
1 | Omri Schlesinger | 0-1 | Flach, E. |
2 | Rezaul Kabir | 0-1 | Keim, F. |
3 | Stefan Calvi | 0-1 | Neumann, N. |
4 | Jasmin Breitwieser | 0-1 | Koschinski, W. |
5 | Ulrich von Auer | 0-1 | Özdemir, A. |
6 | Wolfgang Orlinski | 0,5-0,5 | Reisch, S. |
7 | Mario Rutsatz | 0-1 | Ochmann, R. |
8 | Thorsten Ostermeier | 1-0 | Duong, B. |
Schachfreunde Frankfurt 2
Ganz anders die 2. Mannschaft: Obwohl ein Brett kampflos aufgegeben werden musste, stand am Ende ein deutlicher Sieg gegen Brett vorm Kopp 3. Selbst Mannschaftsführer Sven konnte seine Pechsträhne endlich mit einem Sieg beenden. Die Schachfreunde liegen in der BOL zwar immer noch 3 Mannschaftspunkte hinter dem Tabellenersten, aber 2 Spieltage liegen noch vor uns.
Brett | SFR 2 | Ergebnis | Brett vorm Kopp 3 |
---|---|---|---|
1 | Stephan Barten | 0-1 | Bagatsch, T. |
2 | Manfred Fußnecker | 1-0 | Knott, B. |
3 | Ralph Ottenburg | 1-0 | Hoehne, P. |
4 | Sven Schellen | 1-0 | Geiß, E. |
5 | Cornelis Wiebering | 1-0 | König, M. |
6 | Tarik Dörr | 1-0 | Rauscher, J. |
7 | Gerd Heinrich | – + | Geipert, W. |
8 | Michael Buller | 1-0 | Brendel, A. |
Schachfreunde Frankfurt 3
Auch die 3. Mannschaft darf dank starker Leistung weiterhin vom Aufstieg träumen.
Brett | SFR 3 | Ergebnis | SC Matt im Park 2 |
---|---|---|---|
1 | Dirk Niedermowe | 0-1 | Marchese, G. |
2 | Michael Bergmann | 0-1 | Wilke, J. |
3 | Rolf Reichel | 0-1 | Jeß, G. |
4 | Dr. Tim Staeger | 1-0 | Weber, F. |
5 | Roland Fay | 1-0 | Schmitt, H. |
6 | Mikhail Ovsepyan | 0-1 | Marchese, E. |
7 | Waldemar Grötzinger | 1-0 | Lemki, R. |
8 | Michael Scheerer | 1-0 | Lemki, V. |
Schachfreunde Frankfurt 4
Brett | SFR 4 | Ergebnis | SK Bad Homburg 4 |
---|---|---|---|
1 | Gerit Lehmann | 1-0 | Berg, R. |
2 | Andreas Mayer | ? | Neubauer, R. |
3 | Jens Urbach | 1-0 | Müller, F. |
4 | Oliver Henrich | 1-0 | Ma, T. |
5 | Dietmar Stulken | ? | Hoffmann, F. |
6 | Klaus Anhalt | 0,5-0,5 | Wulf, G. |
7 | Arthur Fischer | 1-0 | Greifzu, K. |
8 | ? | 0-1 | Dietz, H. |
Die Kommentare sind geschlossen.