Schachfreunde Frankfurt 1
Mit einem klaren Sieg gegen den Wiesbadener SV hat sich die Mannschaft auf den 4. Tabellenplatz vorgekämpft.
Brett | SFR 1 | Ergebnis | Wiesbadener SV 2 |
---|---|---|---|
1 | Tamás Ress | 0-1 | Daniel Wichmann |
2 | Omri Schlesinger | 0,5-0,5 | Joachim Doehring |
3 | Dr. Helmut Biller | 0,5-0,5 | Frank Mayer |
4 | Rezaul Kabir | 1-0 | Thomas Böhmer |
5 | Stefan Calvi | 0,5-0,5 | Andreas Kuhn |
6 | Wolfgang Orlinski | 1-0 | Kevin Pardey |
7 | Ulrich von Auer | 1-0 | Wolfgang Schubert |
8 | Manfred Fußnecker | 1-0 | Vyacheslav Bykov |
Schachfreunde Frankfurt 2
Brett | SFR 2 | Ergebnis | SV Neu-Isenburg 1 |
---|---|---|---|
1 | Mario Rutsatz | 1-0 | Günter Engers |
2 | Hans Peter Roggensack | 0,5-0,5 | Christian Junker |
3 | Stephan Barten | 0,5-0,5 | Frank Gärtner |
4 | Sven Schellen | 0-1 | Branko Kusic |
5 | Cornelis Wiebering | 1-0 | Mathias Schuster |
6 | Thorsten Ostermeier | 0,5-0,5 | Alfonso Javier Fernandez Garcia |
7 | Tarik Dörr | – + | Boris Köpfler |
8 | Rolf Reichel | 0,5-0,5 | Matthias Bergner |
Schachfreunde Frankfurt 3
Schachfreunde Frankfurt 3 schnuppern weiterhin Aufstiegsluft. Dank starker Endspiele von Michael Bergmann und Mikhail ist es uns gelungen den ersatzgeschwächten Aufstiegsaspiranten Bad Homburg 3 in der Zielgeraden abzuhängen. Während die vorderen drei Bretter leider Federn und Punkte lassen mussten, stand hinten die Mannschaft wie eine Eins. Schon frühzeitig hatten Michael Scheerer und Tim mit zwei Siegen die Basis für einen erfolgreichen Mannschaftskampf gelegt. Ein Punkt war uns kampflos in den Schoß gefallen. Gleichstand nach den Niederlagen an den vorderen Brettern, doch dann zeigten Michael und Mikhail ihre Endspiel-Rafinesse. Aus nahezu ausgeglichenen Stellungen überspielten sie ihre Gegner und holten die entscheidenden Punkte. Damit steht die Dritte auf dem zweiten (Aufstiegs-)Platz. Das wird noch sehr spannend! Lutz Fischer
Brett | SFR 3 | Ergebnis | Bad Homburg 3 |
---|---|---|---|
1 | Andres Fernandez-Egea | 0-1 | Jan Goetz |
2 | Dirk Niedermowe | 0-1 | Paul Lenhart |
3 | Lutz Fischer | 0-1 | Otto Reimer |
4 | Michael Bergmann | 1-0 | Adrian Cipka |
5 | Tim Staeger | 1-0 | Gunter Wulf |
6 | Mikhail Ovsepyan | 1-0 | Mathias Siegmann |
7 | Roland Fay | + – | Cornelius Heiming |
8 | Michael Scheerer | 1-0 | Kay Latta |
Schachfreunde Frankfurt 4
Brett | SFR 4 | Ergebnis | Blindenschachklub Ffm 1 |
---|---|---|---|
1 | Gerit Lehmann | 0-1 | Christian Spaeth |
2 | Tim Rademacher | 0-1 | Thomas Reitz |
3 | Oliver Henrich | 0-1 | Vasyl Demianyk |
4 | Jens Urbach | 0-1 | Dieter Eberle |
5 | Klaus Anhalt | 1-0 | Joachim Krawczyk |
6 | Dietmar Stulken | 1-0 | Manfred Scharpenberg |
7 | Arthur Fischer | 1-0 | Frank Reitz |
8 | Waled Mohammed Ali | 0-1 | Kurt Gutzeit |
Kommentare sind geschlossen.