Schachfreunde 1
Nach zwei Niederlagen in Folge konnte Schachfreunde 1 heute endlich wieder einen klaren Sieg gegen die ersatzgeschwächte 2. Mannschaft von Brett vorm Kopp verbuchen. Wolfgang leitete die Siegesserie mit einem schnellen Figurengewinn ein, Tamás und Dr. Biller legten kurze Zeit später nach. Die erste Niederlage musste Omri am zweiten Brett hinnehmen, obwohl er zunächst Vorteil hatte, sich dann aber zu passiv verhielt. Rezaul war ganz in seinem Element und verwertete nach schöner Angriffspartie seinen Freibauern zur Dame. Stefan sicherte dann den Sieg, und da auch Ulrich noch ein Pünktchen beisteuerte, war es nicht so schlimm, dass Jasmin nach fünf Stunden und einigem Hin und Her das Handtuch werfen musste.
Damit findet sich die Mannschaft im Mittelfeld der VB Süd wieder. Jasmin
Brett | SFR 1 | Ergebnis | Brett vorm Kopp II |
---|---|---|---|
1 | Tamás Ress | 1-0 | Röschlau |
2 | Omri Schlesinger | 0-1 | Rüger |
3 | Dr. Helmut Biller | 1-0 | Nimsch |
4 | Rezaul Kabir | 1-0 | Neu |
5 | Stefan Calvi | 1-0 | Syed |
6 | Jasmin Breitwieser | 0-1 | Waffenschmidt |
7 | Wolfgang Orlinski | 1-0 | Göbel |
8 | Ulrich von Auer | 1-0 | Schmeltz |
Schachfreunde 2
Brett | SFR 2 | Ergebnis | Oberursel 2 |
---|---|---|---|
1 | Mario Rutsatz | 0,5-0,5 | Nichols |
2 | Hans-Peter Roggensack | 1-0 | Thieme |
3 | Manfred Fußnecker | 0-1 | Gries |
4 | Stephan Barten | 0-1 | Kuban |
5 | Ralf Ottenburg | 0,5-0,5 | Falk |
6 | Thorsten Ostermeier | 0,5-0,5 | Maiorov |
7 | Tarik Dörr | 1-0 | Bernig |
8 | Roland Fay | 0,5-0,5 | Schindelmeiser |
Schachfreunde 3
Brett | SFR 3 | Ergebnis | Frankfurt Nord 1 |
---|---|---|---|
1 | Andres Fernandez Egea | 1-0 | Thomas Renner |
2 | Lutz Fischer | 0,5-0,5 | Volker Dreis |
3 | Dirk Niedermowe | 0-1 | Fabian Straub |
4 | Michael Bergmann | 0,5-0,5 | Reiner Liebske |
5 | Tim Staeger | 1-0 | Jörg Hartmann |
6 | Hans-Dieter Post | 1-0 | Wilhelm Ranke |
7 | Mikhail Ovsepyan | 0,5-0,5 | Bernd Klostermeyer |
8 | Michael Scheerer | 0,5-0,5 | Herbert Gottlieb |
Schachfreunde 4
Brett | SFR 4 | Ergebnis | Nieder-Erlenbach |
---|---|---|---|
1 | Gerit Lehmann | 1-0 | Mehl |
2 | Tim Rademacher | 0-1 | Illenberger |
3 | Andreas Mayer | 0-1 | Crnjac |
4 | Jens Urbach | 1-0 | Gläser |
5 | Oliver Henrich | 1-0 | Brunner |
6 | Dietmar Stulken | 0-1 | Grünzig |
7 | Klaus Anhalt | 1-0 | Schmidt |
8 | Arthur Fischer | 1-0 | Müller |
Kommentare sind geschlossen.