Schachfreunde 1
Brett | SFR 1 | Ergebnis | Schachforum DA I |
---|---|---|---|
1 | Omri Schlesinger | 1-0 | Julius Grimm |
2 | Dr. Helmut Biller | 0-1 | Farhad Karimi |
3 | Rezaul Kabir | 0-1 | Sebastian Gramlich |
4 | Stefan Calvi | 0,5-0,5 | Ralf Rechel |
5 | Jasmin Breitwieser | 0,5-0,5 | Dr. Bernhard Seehaus |
6 | Ulrich von Auer | 0,5-0,5 | Uwe de Reuter |
7 | Wolfgang Orlinski | 0-1 | Mathias Eck |
8 | Mario Rutsatz | 0-1 | Robert Mazurek |
Schachfreunde 2
Brett | SFR 2 | Ergebnis | SC Eschbach I |
---|---|---|---|
1 | Hans-Peter Roggensack | 0,5-0,5 | Stefan Kirchnet |
2 | Manfred Fußnecker | 1-0 | Ralf Kiesewetter |
3 | Stephan Barten | 1-0 | Avram Benikhis |
4 | Ralph Ottenburg | 0-1 | Markus Feigl |
5 | Sven Schellen | 0-1 | Konstantin Stricker |
6 | Roy Genis | 0-1 | Herbert Schiffmann |
7 | Tarik Dörr | 1-0 | Bernhard Hammer |
8 | Thorsten Ostermeier | 1-0 | Tim Tögel |
Schachfreunde 3
Mit großen Erwartungen sind die Schachfreunde 3 in den Hintertaunus gestartet. Gegen Eschbach 2 musste jetzt endlich mal ein hoher Sieg her. Aber dann wurde es doch noch ganz schön knapp. Lutz hatte frühzeitig einen Freibauern zur Dame verwandelt, da gab es dann kein Halten mehr. Aber Michael war zur gleichen Zeit eine Figur abhanden gekommen. Gleichstand. Und dann brach der große Weihnachtsfrieden aus. Passend zum dritten Advent meldete Brett um Brett Remis.
Statt fett in Führung zu gehen, wackelte der Sieg auf einmal. Zumal Mikhail bedenklich unter Beschuss geraten war. In seinem Offensivdrang hatte er die Sicherheit seines Königs sträflich vernachlässigt. Der geriet kräftig unter den Geschützdonner von Dame und Türmen. Nerven strapazierende Minuten für jeden Zuschauer. Wäre da nicht Dirk gewesen, der sich eine Figur geangelt hatte und mit ruhiger Hand den Vorteil verwertete. Und Waldemar, der seine Turmbatterie optimal aufgestellt hatte und nun Zug um Zug den Druck auf die gegnerische Stellung erhöhte bis ihm der erste Springer in die Hände fiel.
Da war der Sieg schon gesichert. Und es ließ sich etwas entspannter die Schlacht auf Mikhails Brett verfolgen. Er hatte wundersamer Weise seinen Hals aus der Schlinge gezogen, und jetzt traktierten sich beide Spieler mit gegenseitigen Mattdrohungen. Was schließlich in einem hart erkämpften Remis mündete. Unterm Strich 5:3 gewonnen und den Platz im Mittelfeld gesichert. Lutz Fischer
Brett | SFR 3 | Ergebnis | SC Eschbach II |
---|---|---|---|
1 | Lutz Fischer | 1-0 | Gerold Feigl |
2 | Dirk Niedermowe | 1-0 | Wolfgang Strate |
3 | Michael Bergmann | 0-1 | Matthias Krüger |
4 | Mario Bock | 0,5-0,5 | Helmut Desor |
5 | Tim Staeger | 0,5-0,5 | Uwe Nispel |
6 | Mikhail Ovsepyan | 0,5-0,5 | Ernst Lehr |
7 | Arthur Fischer | 0,5-0,5 | Helmut Fuhr |
8 | Waldemar Grötzinger | 1-0 | Christoph Semrau |
Kommentare sind geschlossen.