Blitzschach-Turnier 2014/15: Jahreswertung | ||
1. | Rutsatz,Mario | 27,5 |
2. | Schlesinger,Omri | 27 |
3. | Ostermeier,Thorsten | 20,5 |
4. | Bretschneider,Thomas | 19,5 |
5. | Buller,Michael | 13,5 |
6. | Ovsepyan,Michael | 12,5 |
7. | IM Poetsch,Hagen | 11,5 |
8. | Schellen,Sven | 10 |
9. | Fußnecker,Manfred | 8,5 |
10. | Lisanti | 8,5 |
11. | Ottenburg,Ralph | 6,5 |
12. | Calvi,Stefan | 5 |
13. | Jakob | 4 |
14. | Sevall,Jakob | 4 |
15. | Fay,Roland | 2 |
16. | Reichel,Rolf | 2 |
17. | Scheerer,Michael | 2 |
18. | Urbach,Jens | 2 |
Quartalsblitz 18.07.2015
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1. | Schlesinger,Omri | 8 |
2. | Rutsatz,Mario | 5 |
3. | Ostermeier,Thorsten | 4 |
4. | Buller,Michael | 2 |
5. | Ovsepyan,Michael | 1 |
Quartalsblitz 15.04.2015
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1. | Schlesinger,Omri | 10 |
2. | Fußnecker,Manfred | 8,5 |
3. | Rutsatz,Mario | 8 |
4. | Bretschneider,Thomas | 7 |
5. | Ostermeier,Thorsten | 6,5 |
6. | Buller,Michael | 6 |
7. | Jakob | 4 |
7. | Ovsepyan,Michael | 4 |
7. | Sevall,Jakob | 4 |
10. | Schellen,Sven | 3,5 |
11. | Calvi,Stefan | 3 |
12. | Urbach,Jens | 2 |
Quartalsblitz 17.12.2014
Rang | Teilnehmer | Punkte |
---|---|---|
1. | IM Poetsch,Hagen | 11,5 |
2. | Schlesinger,Omri | 9 |
3. | Lisanti | 8,5 |
3. | Rutsatz,Mario | 8,5 |
5. | Bretschneider,Thomas | 7,5 |
5. | Ovsepyan,Mikhail | 7,5 |
7. | Ottenburg,Ralph | 6,5 |
8. | Ostermeier,Thorsten | 6 |
9. | Buller,Michael | 5,5 |
10. | Schellen,Sven | 4,5 |
11. | Scheerer,Michael | 2 |
11. | Calvi,Stefan | 2 |
13. | Urbach,Jens | 0 |
Quartalsblitz 24.09.2014
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | DiVer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1891 | SF Frankfurt 1921 | GER | 6 | 0 | 0 | 6.0 | — | ||
2. | Bretschneider,Thomas | 1962 | SF Frankfurt 1921 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | — | ||
3. | Ostermeier,Thorsten | 1890 | SF Frankfurt 1921 | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | — | ||
4. | Fay,Roland | 1739 | SF Frankfurt 1921 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | — | |||
4. | Schellen,Sven | 1724 | SF Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | — | ||
4. | Reichel,Rolf | 1677 | SF Frankfurt 1921 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | — | ||
7. | Ovsepyan,Mikhail | 1850 | SF Frankfurt 1921 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | — |
Kommentare sind geschlossen.