Modus: 5 Minuten nach Blitzschach Regeln. (FIDE)
Teilnehmer: bis 16 Teilnehmer Rundensystem, ansonsten 13 Runden Schweizer System
Startgebühr: 1€ pro Monat
Spieltage: 12.01. / 23.02. / 02.03. / 13.04. / 11.05. / 08.06. / 13.07.
Anmeldung: am Spieltag bis 15 Uhr
Jahreswertung: die erreichten Punkte werden mit den Platzpunkten 10 bis 1 multipliziert
Preise Jahreswertung: Platz 1 – 3 Urkunden. 5 Geldpreise
der erste der Schachfreunde Frankfurt 1921 erhält einen Wanderpokal
Turnierleitung: Rolf Reichel
Fortschrittstabelle Monatsblitz 2013
Wichtiger Nachtrag! Die Sfr. Frankfurt 1921 haben als Ausrichter der HBM 2013 einen Freiplatz. Dieser wird im Rahmen unseres Monatsblitzturnieres am 08.06.2013 ausgespielt. Das bedeudet, daß der Wertungshöchste der Sfr. Frankfurt 1921 diesen Freiplatz bekommt!!! Also ran ans Brettl-es lohnt sich! Rolf Reichel TL
Blitzturnier Runde 5 – 08.06.2013
1. | Schlesinger,Omri | 2160 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 18.50 |
2. | Ostermeier,Thorst | 1920 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
3. | Rutsatz,Mario | 1900 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
4. | Breitwieser,Jasmi | 1934 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 |
5. | Buller,Michael | 1880 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
6. | Schellen,Sven | 1690 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 |
7. | Reichel,Rolf | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Urbach,Jens | 1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier Runde 4 – 13.04.2013
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rutsatz,Mario | 1788 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 |
2. | Khrapko,Marko | 1840 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
3. | Smith-Meyer,Geir | 1665 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.50 |
4. | Schellen,Sven | 1717 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
5. | Reichel,Rolf | 1621 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 2.5 | 6.25 |
6. | Ostermeier,Thorst | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
7. | Zoufal,Sven | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
Blitzturnier Runde 3 – 02.03.2013
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorst | 1908 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Herms,Thorsten | 1700 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Reichel,Rolf | 1629 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Then,Wolfgang | 1400 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier Runde 2 – 23.02.2013
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 8. | Schlesinger,Omri | 2166 | N | Sfr. Frankfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 18.00 | ||||
2. | 1. | Ostermeier,Thorsten | 1939 | N | Sfr. Frankfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 | ||||
3. | 6. | Zoufal,Sven | 1294 | N | Sfr. Frankfurt | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 11.00 | ||||
4. | 7. | Buller,Michael | 1812 | N | Goldstein | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 9.50 | ||||
5. | 2. | Then,Wolfgang | Sfr. Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 6.75 | ||||||
6. | 4. | Paunel,Stefan | 911 | N | Sfr. Frankfurt | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.50 | ||||
7. | 3. | Paunel,Julian | 918 | N | Sfr. Frankfurt | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | ||||
8. | 5. | Paunel,Ioan | Sfr. Frankfurt | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 |
Blitzturnier Runde 1 – 12.01.2013
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Ostermeier,Thorsten | 1908 | N | Frankfurt | 11 | 10 | 0 | 1 | 10.0 | 46.50 | ||||
2. | 2. | Buller,Michael | 1812 | N | Goldstein | 11 | 9 | 1 | 1 | 9.5 | 44.50 | ||||
3. | 6. | Faysal,Wasim | 1606 | N | Biebertal | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 37.50 | ||||
4. | 3. | Rutsatz,Mario | 1787 | N | Frankfurt | 11 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 34.50 | ||||
5. | 5. | Reichel,Rolf | 1621 | N | Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 23.75 | ||||
6. | 4. | Schellen,Sven | 1715 | N | Frankfurt | 11 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 23.25 | ||||
7. | 8. | Zoufal,Sven | 1300 | N | Frankfurt | 11 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 10.50 | ||||
8. | 7. | Urbach,Jens | 1361 | N | Frankfurt | 11 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 5.50 | ||||
9. | 10. | Paunel,Stefan | 911 | N | Frankfurt | 11 | 2 | 2 | 7 | 3.0 | 7.00 | ||||
10. | 9. | Paunel,Julian | 918 | N | Frankfurt | 11 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 4.00 | ||||
11. | 11. | Paunel,Ioan | Frankfurt | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | ||||||
12. | 12. | Stanek,Sebastian | 11 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 |
–
Kommentare sind geschlossen.