Modus: 5 Minuten nach Blitzregeln. (FIDE)
Teilnehmer: bis 16 Teilnehmer Rundensystem, ansonsten 13 Runden Schweizer System
Startgebühr: 1€ pro Monat
Spieltage: 19.5 / 16.6 / 21.7 / 18.8 / 15.9 / 20.10. / 17.11. / 15.12. Finale
Anmeldung: am Spieltag bis 15 Uhr
Jahreswertung: die erreichten Punkte werden mit den Platzpunkten 10 bis 1 multipliziert
Preise Jahreswertung: Platz 1 – 3 Urkunden. 5 Geldpreise
der erste der Schachfreunde Frankfurt 1921 erhält einen Wanderpokal
Turnierleitung: Rolf Reichel
Fortschrittstabelle
Blitzschach Turniere Fortschritt
Rang | Name | DWZ | Verein | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ostermeier,Thorsten | 1845 | Sfr. Frankfurt | 30 | 80 | 130 | 145 | 181 | 196 | 241 | 273 |
2 | Rutsatz,Mario | 1940 | Sfr. Frankfurt | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 84 | 139 |
3 | Schellen,Sven | 1670 | Sfr. Frankfurt | 24 | 24 | 74 | 105.5 | 105.5 | 117,5 | ||
4 | Reichel,Rolf | 1619 | Sfr. Frankfurt | 18 | 27 | 63 | 71 | 85 | 85 | 99 | 106,5 |
5 | Weber, Samuel | 1491 | Flörsheim | 50 | 50 | 50 | |||||
6 | Faysal,Wasim | 1606 | Biebertaler Sfr. | 45 | 45 | 45 | |||||
7 | Buller, Michael | 1812 | Goldstein | 45 | |||||||
8 | Calvi, Stefan | 2020 | Sfr. Frankfurt | 28 | 49 | ||||||
9 | Zoufal,Sven | 1300 | Sfr. Frankfurt | 7 | 9,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 26.5 | 32,5 | 32,5 |
10 | Biller,Helmut Dr. | 1975 | Sfr. Frankfurt | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31,5 | 31.5 | 31,5 | 31,5 | |
11 | Krüger, Manfred | 1301 | NTG | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
12 | Weber,Andreas | 1726 | Flörsheim | 21 | 21 | 21 | |||||
13 | Heßling,Raoul | 1806 | Sfr. Frankfurt | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
14 | Holgert,Michael | 1983 | RAW Cottbus | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
15 | Czikuß,Hans-Joachim | 1898 | Sfr. Frankfurt | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
16 | Urbach,Jens | 1267 | Sfr. Frankfurt | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | ||
17 | Scheerer,Michael | 1362 | Sfr. Frankfurt | 8 | 8 | 8 | |||||
18 | Sernetz,Jakob | 1571 | Sfr. Frankfurt | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
19 | Paunel, Julian | 951 | Sfr. Frankfurt | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
20 | Paunel, Ioan | Sfr. Frankfurt | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
Blitzschach Turnier November
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Ostermeier,Thorsten | 1900 | N | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 8.50 | |||||
2. | 3. | Rutsatz,Mario | 1800 | N | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 7.00 | |||||
3. | 1. | Calvi,Stefan | 2020 | N | 5 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 | |||||
4. | 4. | Reichel,Rolf | 1650 | N | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | |||||
5. | 6. | Zouval,Sven | 1300 | N | 5 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | |||||
6. | 5. | Urbach,Jens | 1306 | N | 5 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Blitzschach Turnier Oktober
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber,Samuel | 1491 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 |
2. | Faysal,Wasim | 1606 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.50 |
3. | Rutsatz,Mario | 1814 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
4. | Schellen,Sven | 1711 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
5. | Weber,Andreas | 1726 | 1 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 12.25 |
6. | Ostermeier,Thorst | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 |
7. | Scheerer,Michael | 1362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.50 |
8. | Zoufal,Sven | 1294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzschach Turnier September
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schellen,Sven | 1690 | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | ||||
2. | Ostermeier,Thorst | 1898 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | ||||
3. | Krüger,Manfred | 1300 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | ||||
4. | Reichel,Rolf | 1665 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | ||||
5. | Paunel,Julian | 951 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | ||||
6. | Paunel,Ioan | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 |
Monatsblitz August
Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | SoBer | H.Pa |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Holgert,Michael | 1983 | N | RAW Cottbus | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | ||||
1. | 2. | Ostermeier,Thorsten | 1898 | N | Sfr. Frankfurt | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.75 | ||||
3. | 3. | Reichel,Rolf | 1656 | N | Sfr. Frankfurt | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.00 |
Blitzschach Turnier Juli 21.07.2012
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorst | 1898 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Reichel,Rolf | 1656 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 |
3. | Schellen,Sven | 1670 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
4. | Zoufal,Sven | 1300 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
5. | Sernetz,Jakob | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
6. | Urbach,Jens | 1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Blitzschach Turnier Juni 16.06.2012
Ergebnisse Monatsblitz – Runde 2
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorst | 1853 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 10.00 |
2. | Biller,Helmut Dr. | 1975 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 6.25 |
3. | Heßling,Raoul | 1806 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3.25 |
4. | Czikuß,Hans-Joach | 1898 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 |
5. | Reichel,Rolf | 1633 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
6. | Zoufal,Sven | 1269 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0.5 | 1.75 |
„50% Steigerung im zweiten Turnier-hört sich gut an und ist bestimmt noch ausbaufähig.“
Blitzschach Turnier Mai 19.05.2012
Ergebnisse Monatsblitz – Runde 1
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ostermeier,Thorst | 1845 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 |
2. | Reichel,Rolf | 1619 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
3. | Rudsatz,Mario | 1940 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
4. | Zoufal,Sven | 1300 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Waren es nun die Blockupy-Demonstrationen, die Griesheimer Schachtage oder nur das schöne Wetter – die Kapazität unserer Räume war es jedenfalls nicht, die eine größere Teilnehmerzahl verhindert hätte. Nun denn, vielleicht möchte uns 4 ja auch nur der eine oder andere einen kleinen Vorsprung lassen
Kommentare sind geschlossen.