hier der Link zur vorläufigen DWZ-Auswertung:
http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B322-550.A05
http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B322-550.B05
hier der Link zur vorläufigen DWZ-Auswertung:
http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B322-550.A05
http://www.schachbund.de/dwz/turniere/neue.html?code=B322-550.B05
Oliver Uwira siegt in der A-Gruppe. Neuer Vereinsmeister wird H.-P. Roggensack. In der B-Gruppe stezt sich Christopher Varma durch.
Wir gratulieren den Siegern und bedanken uns für die Teilnahme aller Spieler.
Paarungen und Ergebnisse:
Runde 1. | Runde 2. | Runde 3. | Runde 4. | Runde 5. | Runde 6. | Runde 7.
Ranglisten:
Runde 1. | Runde 2. | Runde 3. | Runde 4. | Runde 5. | Runde 6. | Runde 7.
Gruppe A
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Uwira,Oliver | (5) | - | 7. | Will,Patrick | (4½) | 1/2-1/2 | |
| 2 | 2. | Leimeister,Erhard | (4½) | - | 3. | Chandler,Patrick | (4½) | 0-1 | |
| 3 | 13. | Fernandez Egea,Andre | (4) | - | 4. | Gramlich,Sebastian | (4) | 0-1 | |
| 4 | 19. | Rauscher,Joachim | (3½) | - | 5. | Will,Dominik | (3½) | 0-1 | |
| 5 | 15. | Rutsatz,Mario | (3½) | - | 9. | Roggensack,Hans Pete | (3½) | 0-1 | |
| 6 | 6. | Calvi,Stefan | (3) | - | 11. | Kolker,Vladislav | (3) | +-- | |
| 7 | 14. | Ottenburg,Ralph | (3) | - | 10. | Ostermeier,Thorsten | (3) | 1/2-1/2 | |
| 8 | 17. | Polak,Elias | (3) | - | 8. | Rondonuwu,Grover | (2½) | 0-1 | |
| 9 | 20. | Jordake,Michael | (2½) | - | 12. | Fußnecker,Manfred | (2½) | 1-0 | |
| 10 | 23. | Dages,Rolf Hermann | (2) | - | 18. | Schellen,Sven | (1½) | --+ | |
| 11 | 21. | Imelmann,Esther | (2) | - | 22. | Reichel,Rolf | (1) | 1-0 | |
| 12 | 16. | Genis,Roy | (2½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
Gruppe B
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Varma,Christopher | (4½) | - | 3. | Bergmann,Michael | (5) | 1-0 | |
| 2 | 4. | Sernetz,Jakob | (4½) | - | 34. | Goetz,Jan | (4½) | 1-0 | |
| 3 | 8. | Grötzinger,Waldemar | (4) | - | 13. | Lehmann,Gerit | (4½) | 1-0 | |
| 4 | 11. | Stulken,Dietmar | (4) | - | 9. | Hartmann,Stephan,Dr. | (4) | 1/2-1/2 | |
| 5 | 15. | Mayer,Andreas | (4) | - | 10. | Will,Steffen | (4) | 0-1 | |
| 6 | 19. | Urbach,Jens | (3½) | - | 6. | Heun,Andreas | (3½) | 1/2-1/2 | |
| 7 | 37. | Peteani, Damien | (3½) | - | 12. | Wich,Manuela | (3½) | 1-0 | |
| 8 | 21. | Troeger,Beate | (3) | - | 1. | Bock,Mario | (3) | 0-1 | |
| 9 | 18. | Scheerer,Michael | (3) | - | 7. | Sumbajak,Rusdin | (3) | +-- | |
| 10 | 16. | Friedel,Thomas | (3) | - | 20. | Mongi,Mario | (3) | 1-0 | |
| 11 | 29. | Meyer,Leonardo | (3) | - | 17. | Leßmann,Sven | (3) | --- | |
| 12 | 32. | Paunel,Stefan | (2½) | - | 14. | Lopez-Fuertes,Victor | (2½) | 0-1 | |
| 13 | 24. | Schöneberger,Thomas | (2½) | - | 23. | Mook,Karl-Jürgen | (2½) | 0-1 | |
| 14 | 27. | Klikic,Drazen | (2½) | - | 22. | Zoufal,Sven | (2) | --+ | |
| 15 | 25. | Dröser,Wolfgang | (2) | - | 36. | Ottenburg,Florian | (2) | 1-0 | |
| 16 | 28. | Klein, Simon | (2) | - | 31. | Paunel,Julian | (2) | 0-1 | |
| 17 | 35. | Paunel, Ioan | (1) | - | 30. | Stankoski,Aleksandr | (2) | 0-1 | |
| 18 | 33. | Ottenburg,Jonas | (0) | - | 26. | Hartwig,Horst | (1½) | 0-1 |
Wie bisher immer in den letzten Jahren, zeichnet sich ein spannendes Finale in der letzten Runde unserer Vereinsmeisterschaft ab.
Mannschaftstreffen/Meisterfeier der 4. Mannschaft!
Ein buntes Treiben der 4. Mannschaft in Ginnheim!
Detaillierte Tabelle: Übersicht über Spieltage, Ergebnisse und Platzierungen der Mannschaften I-VI der Schachfreunde Frankfurt 1921.
Aktueller Stand:
| Mannschaft | Liga | Platzierung | +/-/= | Tendenz |
|---|---|---|---|---|
| Sfr. Ffm I | LK | 1./10 | ? | Aufstieg |
| Sfr. Ffm II | LK | ? | ? | Abstieg |
| Sfr. Ffm III | BL | 1./10 | 7/2/0 | Aufstieg |
| Sfr. Ffm IV | BK | 1./8 | 6/0/1 | Aufstieg |
| Sfr. Ffm V | KL | 1./10 | 7/1/1 | Aufstieg |
| Sfr. Ffm VI | KK | 4./6 | 2/0/3 | Klassenerhalt |
Ligaticker der Mannschaftswettkämpfe (extern)
Landesklasse | Bezirksliga | Bezirksklasse | Kreisliga | Kreisklasse
Die alte Homepage ist ab sofort nur noch unter alt.sfr-frankfurt.de erreichbar.
Vier aus sechs gilt schon bei Turnieren als eine ganz gute Quote, in der Kategorie Mannschaftsmeister ist es eine Sensation. Und für die sind dieses Jahr unsere erste, dritte, vierte und fünfte Mannschaft verantwortlich.
Viele von uns haben dieses Jahr deutlich über ihrer nominellen Spielstärke gespielt, viel Einsatz und Kampfgeist gezeigt. Reicht das, um in der nächsten Saison die neuen Klassen zu halten? Wer weiß. Doch dass wir kämpfen werden, dass wir auch vor starken Gegnern Respekt, aber keine Angst haben, ist gewiss.
Trotzdem dürfte es nicht verkehrt sein, sich ein wenig nach Verstärkung umzusehen. Und damit beginnen wir genau jetzt und hier: Aufruf! An alle starken, motivierten, teamfähigen Schachspieler, die zufällig gerade auf der Suche nach einem Verein sind! Die Schachfreunde Frankfurt sind mit sechs sportlich ambitionierten Mannschaften und viel Freude an den Mannschaftskämpfen am Start! Wer mag dabei sein? Schicken Sie Ihre kurze Bewerbung mit Name, Spielstärke, Einsatzwunsch und vielleicht noch ein paar Worten zu Ihrer Person an derVorstand@sfr-frankfurt.de !
Auf dem 67. ordentlichen Kongress des Hessischen Schachverbandes in Korbach wurde heute über die wichtigsten Ämter des Präsidiums entschieden. Vertreter aller Schachvereine und Schachabteilungen, die Mitglieder des erweiterten Vorstandes und die Ehrenmitglieder des Verbandes waren geladen und stimmten über die neuen Vorstandsmitglieder des Präsidiums ab.
Die Wahl zum Vorsitzenden des HSV gewann der Vorsitzende der Schachfreunde Frankfurt 1921 und des Bezirk 5 Frankfurt Thorsten Ostermeier.
Mit dem "Preis für ausgezeichnete Öffentlichkeitsarbeit" möchte der Hessische Schachverband herausragendes Engagement in den Vereinen honorieren und, wenn
möglich, über diesen Wettbewerb einen Impuls setzen, die lohnenswerte Arbeit zu intensivieren.
In der Kategorie Internetauftritt / Neue Medien geht der Preis an die Schachfreunde Frankfurt 1921 e.V.
Der Preis beinhaltet: A.Beurkundung und Auszeichnung auf dem HSV-Verbandskongress 2013; B. je ein Vereins-Werbepaket im Werte von 50,- €; C. die Option, seinen Verein und sein Konzept auf der Internetseite des HSV vorzustellen.
Kommentar